Date: 2025/03/21
European code | LEI | Fund name | Management company name | Address | Investment policy | Capital variability | ISIN codes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLF1547 | 25940061COFQBD2SB303 | 3Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | al. Jana Pawła II 22, 00-13, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF2670 | 25940038K6OYOA0A5A92 | 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Półwiejska 32, 61-88, Poznań | Mixed | Closed |
PLC397700012 PLC397700020 |
PLF1998 | 259400FL378HDFK2EM64 | 7R Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Próżna 9, 00-10, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1720 | 2594004HFDP8BKGM1E45 | 89th Avenue Fund No 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-12, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF2674 | 259400HLPXTE20R2SU13 | 89th Avenue Fund No 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | Mixed | Closed |
PLC398400018 PLC398400026 |
PLF1779 | 259400S6ZU002AC7R775 | ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Bonds | Closed |
PLC411700014 |
PLF2203 | 2594003OLPWCSD150J64 | ABJ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Półwiejska 32, 61-88, Poznań | Equities | Closed |
PLC241600012 |
PLF1213 | 259400HPE0BMZZVL3S45 | Acer Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-40, Warszawa | Other | Closed |
PLC356500015 PLC356500023 PLC356500031 |
PLX52098870100000 | 259400V3B2U6WC5U7B62 | AFP Capital Sp. z o.o. Fund I ASI spółka komandytowo-akcyjna | ; | ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa | Other | Closed |
|
PLX52894404000000 | 259400EY3SYHPCXXGI24 | AFP Capital Sp. z o.o. Fund II ASI spółka komandytowo-akcyjna | ; | ul. Twarda 18, 00-10, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1492 | 259400DW4ZJE5M31IX50 | AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Real estate | Closed |
|
PLF2355 | 259400X3SYLAQZOVT995 | AGIO Pożyczkowy Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Other | Closed |
PLC262400011 |
PLF2658 | 259400UOJZ7NVBTRET41 | AGIO SMART MONEY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLC384700017 PLC384700025 PLC384700033 PLC384700058 PLC384700074 PLC384700082 PLC384700090 PLC384700108 |
PLF1628 | 259400MMPUUE5KH38K69 | AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1348 | 25940000N2XO9VM07N55 | AGIO Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF2660 | 259400XKNL6ZSZHIVR09 | Alektum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Other | Closed |
PLC385700016 PLC385700024 PLC385700032 |
PLF1288 | 2594009HXHNWF7EANC50 | Alfa Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grochowska 152, 04-32, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF47 | 259400EWMXUJSS3YQG22 | ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa | Equities | Closed |
PLC268000013 PLC268000021 PLC268000039 PLC268000047 |
PLF204 | 259400EH7UQNR7GI1O14 | Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Świętokrzyska 36, 00-11, Warszawa | Bonds | Open-ended |
|
PLX38750846000000 | 259400W443LFL48ELZ83 | Algorytmik Sp. z o.o. ASI spółka komandytowo-akcyjna | ; | ul. Podchorążych 16/14, 00-72, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1049 | 259400RFG33TVXBRZU59 | Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Inflancka 4B, 00-18, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1941 | 2594004XIGQCCY9X6589 | Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Inflancka 4B, 00-18, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1198 | 259400GQ9ULV68280235 | Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Inflancka 4B, 00-18, Warszawa | Bonds | Closed |
|
PLF785 | 259400PJD2QXSVMAW743 | Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Inflancka 4B, 00-18, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF2069 | 259400T3VMO4HU8YUO49 | Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Inflancka 4B, 00-18, Warszawa | Bonds | Open-ended |
|
PLF2222 | 2594008QT70WHIGXFI48 | Alphaset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-40, Warszawa | Equities | Closed |
PLC267400016 PLC267400024 PLC267400032 PLC267400040 PLC267400057 PLC267400065 PLC267400073 PLC267400081 |
PLF2685 | 259400D853CWLHOB9W97 | ALTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | TYR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 2/20, 00-13, Warszawa | Real estate | Closed |
PLC402000010 PLC402000028 PLC402000036 |
PLF1033 | 2594006D23H12938FD89 | ALTER 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1861 | 259400K4DF5UZ58AVN83 | ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1677 | 259400L2GURMKRIU3U40 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AG | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1961 | 2594006ZYFSCYPQCDO28 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1290 | 259400PSX1BV0GNCJC15 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF2083 | 2594005IK2O2IN4WEN75 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1182 | 259400O5AM05RAL9G536 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Mixed | Closed |
|
PLF1459 | 259400A4TE1UZQOM0110 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RZ 2 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1293 | 259400F6B37PXC0TZN70 | ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RZ 3 | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1951 | 259400L3H4XY13Y2G352 | ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Bonds | Closed |
|
PLF2199 | 259400F4G4KG0U8VS815 | ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF768 | 259400NJX3ML2PVPEJ46 | ALTER Subfundusz Private Equity | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF765 | 259400Q2E2TT4WOH8R28 | ALTER Subfundusz Rynku Polskiego | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Mixed | Closed |
PLALTUS00112 |
PLF766 | 25940020HALS4AQPCY85 | ALTER Subfundusz RZ | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Marszałkowska 142, 00-06, Warszawa | Equities | Closed |
PLALTUS00120 |
PLF1232 | 259400IY7JK8955K1V09 | ALTIUS Subfundusz Short | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Other | Open-ended |
PLALTUS00054 |
PLF1691 | 259400Z6VK6F5DW0S137 | ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Depozytariusz BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Kasprzaka 10, 01-21, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1814 | 259400N016G29KDCF581 | Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1460 | 2594003FJJFYNEQLCB86 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Hedge | Open-ended |
PLALTUS00104 |
PLF1230 | 259400Z09LVAGVZEC714 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Hedge | Open-ended |
PLALTUS00039 |
PLF1229 | 259400I678SDPJICAC59 | ALTUS Subfundusz Akcji | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Equities | Open-ended |
PLALTUS00021 |
PLF1461 | 259400VEQC5W6UPJQI29 | ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Hedge | Open-ended |
PLALTUS00096 |
PLF1329 | 259400UKFMQEG20RKN10 | ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Mixed | Open-ended |
PLALTUS00062 |
PLF1403 | 259400226524WEZANL24 | AMATHUS 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8, 00-61, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1745 | 259400E5TN83X18IXL09 | AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8, 00-61, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF2255 | 259400BE0PJ111M6P238 | AMATHUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8, 00-61, Warszawa | Real estate | Closed |
|
PLF598 | 2594001L3ZE5ALVATU71 | Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8, 00-61, Warszawa | Equities | Closed |
PLC378900011 |
PLF1828 | AMUNDI Indeks MSCI EMU | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Other | Open-ended |
PLAMNDI00086 | |
PLF1829 | AMUNDI Indeks S&P 500 | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Other | Open-ended |
PLAMNDI00094 | |
PLF1827 | AMUNDI Indeks WIG 20 | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Other | Open-ended |
PLAMNDI00078 | |
PLF1579 | 259400HFW00SR3EEJS73 | Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Dynamiczny | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Equities | Open-ended |
PLAMNDI00060 |
PLF1447 | 259400CICJR3H2HWYR98 | Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Bonds | Open-ended |
PLAMNDI00029 |
PLF1876 | 2594002W52JCFPDZYK55 | Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Equities | Open-ended |
PLAMNDI00102 |
PLF1450 | 259400BZFIHY6T1ORF76 | Amundi Subfundusz Ostrożny Inwestor | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | Mixed | Open-ended |
PLAMNDI00037 |
PLF2333 | 259400BJKWIODMJQRD70 | Aneto Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Wadowicka 3C, 30-34, Kraków | Other | Closed |
|
PLF1759 | 259400H0O9TS8WPYZN44 | ARIA Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa | Mixed | Closed |
PLC284000013 PLC284000021 PLC284000039 |
PLF1310 | 259400XQ4PZ0D3RL4F95 | ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF2671 | 259400UFVJHCMKU03X44 | Arrow Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLC395900010 PLC395900028 PLC395900036 PLC395900044 |
PLF2664 | 259400XJ990HTTUFOR65 | ASC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Other | Closed |
PLC387500018 PLC387500026 PLC387500034 PLC387500042 PLC387500059 PLC387500067 |
PLX52127328100000 | 2594003RD9RYLOELLD84 | ASI Capital Investment Sp. z o.o. | ; | ul. Nowogrodzka 56A, 00-69, Warszawa | Other | Closed |
|
PLX38901722300000 | 894500201Q4IYWEK4Z25 | ASI I RSI AIFM Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna | ; | ul. Gontarska 14B, 04-27, Warszawa | Other | Closed |
|
PLX38920297200000 | 894500FDZETJ2N8Q5V75 | ASI II RSI AIFM Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna | ; | ul. Gontarska 14B, 04-27, Warszawa | Other | Closed |
|
PLX38826858400000 | 894500368TRVPGDJ0349 | ASI Multistrategia RSI AIFM Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna | ; | ul. Gontarska 14B, 04-27, Warszawa | Other | Closed |
|
PLX38358696000000 | 2594000DE3DT2YG2RF51 | ASI Take Profit Fund Sp. z o.o. spółka komandytowa | ; | ul. Grzybowska 43, 00-85, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1956 | 259400X84SYNX66X1U39 | AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Wadowicka 3C, 30-34, Kraków | Other | Closed |
|
PLF2552 | 259400RSO6Y2LI9X8504 | AURORA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Złota 59, 00-12, Warszawa | Equities | Closed |
PLC303900029 PLC303900037 |
PLF150 | 259400IVBXK9W0F84E87 | AVANTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Other | Closed |
PLC281800019 |
PLF1606 | 259400HVVFBGDB4PW487 | Baltic Global Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | Bonds | Closed |
PLC250200035 PLC250200043 |
PLF1605 | 259400GT6DD0OVMCZT96 | Baltic Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | Mixed | Closed |
PLC249900018 |
PLF1163 | 2594000RZ6DDRUMMC506 | BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1, 00-64, Warszawa | Mixed | Closed |
|
PLF1898 | 259400BQL93JAD6GJR51 | BEST DEBT COLLECTION FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Depozytariusz BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Kasprzaka 10, 01-21, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF983 | 2594000T3S8V4R36S533 | BEST III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Łużycka 8A, 81-53, Gdynia | Other | Closed |
|
PLF2732 | 259400DTQ6WA0ETLE222 | BEST Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Łużycka 8A, 81-53, Gdynia | Other | Closed |
|
PLF2511 | 259400P1KWJ7SOVUEV29 | Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBETF400025 |
PLF2726 | 259400ZE2NN8GKVAJK62 | Beta ETF Nasdaq-100 2 x Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Other | Closed |
PLBTN2S00018 |
PLF2727 | 2594004JRMWNYPDG7047 | Beta ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBTN3L00011 |
PLF2579 | 259400JFGTGIW4OTQN75 | Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBETFN00018 |
PLF2607 | 259400X2SDSB6IAAZV22 | Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Bonds | Closed |
PLBETWT00010 |
PLF2599 | 259400GEJFBCCDCU3H90 | Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Funduszu Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBETFS00017 |
PLF2635 | 2594007CO40LP36O8R30 | Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBSWTR00014 |
PLF2632 | 259400Z65MEMTOJWUU34 | Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Bonds | Closed |
PLBTBSP00012 |
PLF2540 | 2594007IF8KZQIG9OC08 | Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBEW2L00019 |
PLF2526 | 2594002Z9HD9ULTSHX57 | Beta ETF WIG20short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Other | Closed |
PLBETF200011 |
PLF2334 | 259400Y567LYTN3HU661 | Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | Equities | Closed |
PLBTETF00015 |
PLF1262 | 259400B3EIYWUVHUUI49 | BPS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1468 | 2594001QE6GUI8REIC75 | BPS Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Real estate | Closed |
|
PLF2533 | 259400ZS93EOAYVJHU49 | CAMARO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Other | Closed |
PLC280500016 PLC280500024 PLC280500032 PLC280500040 PLC280500057 PLC280500065 PLC280500073 |
PLF1773 | 259400Z0G2SC31A84M18 | CAMPANULA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Bonds | Closed |
|
PLF2075 | 259400IG2K4DE218Q006 | Caspar Prywatny 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Półwiejska 32, 61-88, Poznań | Mixed | Closed |
PLC241300019 PLC241300027 |
PLF770 | 259400832VFKSPY8L712 | CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | al. Jana Pawła II 22, 00-13, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF582 | 259400SSCVE54NCP1B54 | CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Depozytariusz Bank Pekao S.A. | ul. Grzybowska 53/57, 00-84, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1285 | 259400XTIRIEP5IR5G34 | CC44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF1439 | 259400EIN5QWWLNU3X59 | CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Depozytariusz BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Kasprzaka 10, 01-21, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1507 | 259400EOHEBIIZTST775 | CC48 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Depozytariusz BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Kasprzaka 10, 01-21, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF99 | 259400LQ0DLEJ58V8I50 | CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Depozytariusz BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Kasprzaka 10, 01-21, Warszawa | Other | Closed |
PLC259700019 |
PLF1509 | 259400CBGAM29ZGI3H93 | CC50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Equities | Closed |
PLC357500014 |
PLF1671 | 25940058LZCHYRPD4350 | CC59 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | al. Jana Pawła II 22, 00-13, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF1837 | 259400IOIXFC13EPTW40 | CC72 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Bonds | Closed |
|
PLF1896 | 259400KQPVP81G0MHQ88 | CC83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grzybowska 81/13, 00-84, Warszawa | Equities | Closed |
|
PLF2012 | 2594003LVEXBVALL3573 | CC92 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Other | Closed |
|
PLF2186 | 259400T2F8V7E7GDTK59 | Centauris 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności | White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Sienna 75, 00-83, Warszawa | Other | Closed |
|
