Date: 2025/12/03
| European code | LEI | Fund name | Management company name | Address | Investment policy | Capital variability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAK03186 | 213800IVARKVC8ZONB09 | 3K A/K Greek Value Domestic Equity Fund | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00805 | 2138007IQLFZF3AGNZ74 | 3K Balanced Fund | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00456 | 213800SPIS82OQBKBE75 | 3K Domestic Equity Fund | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK01008 | 21380036QQBPBD197J24 | 3K GLOBAL EQUITY FUND | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00025 | 213800HVYPBBTM3J3U93 | 3K MUTUAL INTERNATIONAL INCOME BOND | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK01047 | 213800V62JAUVNB2M198 | 3K/ATTICA BANK PREMIER INCOME BOND FUND | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01087 | 2138001S3W5HRLAY3A59 | 3K/BANK OF ATTICA PREMIER INCOME BOND FUND 2026 | 3K INVESTMENT PARTNERS M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01132 | 635400BSBNZRT6COZY45 | AIF AlphaTerra Global Limited | AlphaTerra Capital AEDOEE | Hedge | Open-ended | |
| GRAK00466 | 2138008W29RZQN69SU89 | Allianz Aggressive Strategy Dom. Equity Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00460 | 2138009SMVE1GTEZ8P91 | Allianz Dom Equity Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00815 | 213800TWSZGDAQ3I6M60 | Allianz Dom. Balanced Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00591 | 213800DFRD2TN6V5ML85 | ALLIANZ DOMESTIC BALANCED FUND UNITED LINKED | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00514 | 2138005LURZPKROCCS25 | Allianz Emerging Markets Equities EMEA M/F | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00203 | 213800AX7LAO54ZN9G80 | Allianz Euro Periphery Bond Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00024 | 213800D8VDDZRYKD3B53 | ALLIANZ SHORT AND MEDIUM TERM BOND FUND | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00448 | 213800WL42ZVLDPUUE97 | ALPHA AGGRESSIVE STRATEGY GREEK EQUITY FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00903 | 529900NJOS6TU8BI3891 | Alpha Bancassurance EE102 Structured Fund | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Other | Open-ended |
| GRAK01010 | 213800YZSJOH2EKQHC09 | ALPHA BANCASSURANCE EE103 STRUCTURED MUTUAL FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK01015 | 213800AGGW734ZWU5A21 | ALPHA BANCASSURANCE EE104 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK01032 | 2138006OYLZ2DL6JR802 | ALPHA Bancassurance EE105 Structured Fund | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK01050 | 21380084GW7DILC1P263 | ALPHA BANCASSURANCE EE106 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK01079 | ALPHA Bancassurance EE107 Structured Fund | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | ||
| GRAK01093 | 213800JOVUOZT4XO7E72 | ALPHA BANCASSURANCE EE108 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01106 | 213800YDYIJARUDYVT64 | ALPHA BANCASSURANCE EE109 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01119 | 213800I8VNIGFQ5R7I88 | ALPHA BANCASSURANCE EE110 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK01126 | 213800DKT64QQLTF9W49 | ALPHA BANCASSURANCE EE111 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK01140 | ALPHA BANCASSURANCE EE112 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | ||
| GRAK00433 | 2138006VVKVD5RZTY754 | ALPHA BLUE CHIPS GREEK EQUITY FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK01009 | 213800Q7GB9FUCLB4O40 | ALPHA CONSERVATIVE GREEK BALANCED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00110 | 2138001V4YQ86OO3VX74 | ALPHA COSMOS STARS EUROPE EQUITY FUND OF FUNDS | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00108 | 213800VCD21ZX5EHXO95 | ALPHA COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA EQUITY FUND OF FUNDS | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00109 | 213800YZMTL37TWQMR85 | ALPHA COSMOS STARS USA EQUITY FUND OF FUNDS | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00780 | 213800EMAX2AZLY3RU73 | ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity Ucits | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00240 | 213800WQ53ILWMNIG612 | ALPHA EURO AGGREGATE BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK01082 | 213800RWD3L1RV3LWR22 | ALPHA EURO SHORT-TERM BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00840 | 529900KZL7J3EZB7K532 | ALPHA GLOBAL ALLOCATION BALANCED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00422 | 2138008NRJRVAI45MZ32 | ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS EQUITY FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00808 | 213800DPLQMJ6R4M3O05 | ALPHA GREEK BALANCED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00201 | 213800DEESTYJ4FYHE22 | ALPHA GREEK BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00229 | 213800CEQETIABL5IS88 | ALPHA GREEK CORPORATE BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01116 | 2138007AEBP5JH29W424 | ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00902 | 529900TAERK9G8TGAT71 | ALPHA MELLON BALANCED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Other | Open-ended |
| GRAK01039 | 2138001PB8IKORR1PL23 | ALPHA MELLON II BALANCED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00950 | 213800M2933TAO4JHS67 | ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | ISSUER NO STREET ADDRESS AVAILABLE, 10675, Athens | Other | Open-ended |
| GRAK01016 | 213800SI8DUTK7L3GV90 | ALPHA PROSPERITY I 90-140 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK01115 | 213800CF8OOIPV36YK74 | ALPHA PROSPERITY II 90-130 STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK01136 | 213800UTOHJAYGQX9886 | ALPHA PROSPERITY III STEP-UP STRUCTURED FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Other | Open-ended | |
| GRAK90014 | Alpha TANEO | Alpha Ventures Capital Management | Equities | Closed | ||
| GRAK01019 | 2138008KZSQHAWN76E32 | ALPHA TARGET MATURITY I 2028 BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01025 | 2138001TSEBY5E2G2N84 | Alpha Target Maturity II Bond Fund | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01041 | 2138008KFVPOWZOI8984 | ALPHA TARGET MATURITY III 2028 BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01045 | 213800EB3WI4CL7GAE48 | ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 COND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01052 | 213800ZBDQCJAM63QP38 | ALPHA TARGET MATURITY V 2028 BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01055 | 213800QJG8THVMTXHQ37 | ALPHA TARGET MATURITY VI 2026 BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01088 | 21380082X3MNAZZCMX33 | ALPHA TARGET MATURITY VII 2026 BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01105 | 213800KBA89IGMNLZ852 | ALPHA TARGET MATURITY VIII 2029 BOND FUND | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Bonds | Open-ended | |
| GRAEEX002 | 213800USGL7Q5UR9M221 | ALPHA TRUST ANDROMEDA Co. S.A. | ; | 21 Tatoiou Street, Kifissia, 14561, Athens | Equities | Closed |
| GRAK01110 | 213800IDDNHWFT2H2346 | ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Equities | Open-ended | |
| GRAK01125 | ALPHA TRUST ATTICA BANK TARGET MATURITY BOND FUND 2028 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Bonds | Open-ended | ||
| GRAK00206 | 213800SEO975YPI7ZO32 | Alpha Trust Domestic Bond Fund | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00820 | 213800FJOZNOXBR89I05 | ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00443 | 213800TN7NFAMC248N88 | ALPHA TRUST Global Leaders Foreign Equity Fund | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00462 | 21380046KJFOHE5PBH79 | ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00205 | 2138008XRUS56PRTRX29 | ALPHA TRUST Strategic Bond Fund | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK01112 | 254900C0JPGKD60NLW45 | ATHOS - KM CUBE – SKYNET US EQUITIES FUND | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Equities | Open-ended | |
| GRAK00592 | 25490059HVOIK8T5C125 | ATHOS Discovery Global Equities Developed Markets | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00554 | 25490076UU09EWI76663 | ATHOS High Peaks - Greek Equity | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00552 | 254900JUFLDSL304SP56 | ATHOS Income Plus Bond Fund | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00555 | 254900QELCGNDIGVMY90 | ATHOS Recovery - Greek Bond | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00221 | 213800OUYA1X5S2HTL85 | ATTICA Domestic Bond | Attica Wealth Management MFMC | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00120 | 213800MQLRD6396Z7L97 | ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Balanced | Attica Wealth Management MFMC | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00826 | 2138003D127ERHBP2N36 | ATTICA Foreign Balanced Fund | Attica Wealth Management MFMC | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00255 | 213800SBTXE3SSS46G94 | ATTICA Foreign Bond Fund | Attica Wealth Management MFMC | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK01142 | BIG PI GROWTH I A.K.E.S | Big Pi ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS AMOIVAION KEFALAION EPICHEIRIMATIKON SYMMETOCHON | Equities | Open-ended | ||
| GRAK01143 | BIG PI VENTURES A.K.E.S | Big Pi ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS AMOIVAION KEFALAION EPICHEIRIMATIKON SYMMETOCHON | Equities | Open-ended | ||
| GRAEEAP006 | 213800TBZBVWRUAOPV78 | BriQ Properties A.E.E.A.P | ; | ALEXANDROY PANTOY 25, 17671, Athens | Real estate | Closed |
| GRAK01134 | CATAPULT GROWTH PARTNERS AKES | CATAPULT GROWTH PARTNERS AEDAKES | Equities | Open-ended | ||
| GREKES001 | 213800DDNBUCO6A2RT84 | CNL Capital | CNL AIFM | V. Georgiou B 15, 10674, Athens | Other | Closed |
| GRAK01102 | CORALLIA VENTURES TT VCMF | CORALLIA VENTURES MANAGEMENT AEDAKES | Equities | Closed | ||
| GRAK01139 | CREDIABANK TARGET MATURITY BOND FUND 2029 | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Bonds | Open-ended | ||
| GRAK00822 | 2138004E4UYOR2MICA36 | Delos Balanced Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00459 | 2138008K1TC8DB3S4176 | Delos Blue Chips Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00261 | 2138009JX15QNKVWNW50 | DELOS Dollar (USD) Foreign Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01135 | 213800H7PTBQ4OUEOO68 | DELOS EURO EQUITY GAIN STRUCTURED FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Other | Open-ended | |
| GRAK00239 | 213800BQD3HZSOUI8P34 | Delos Eurobond - Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01051 | 213800NDCVVBI4F3U425 | DELOS EXTRA INCOME 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01137 | DELOS EXTRA INCOME 36 months II-Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | ||
| GRAK01131 | 21380023GX6RKWZ9XL96 | DELOS EXTRA INCOME 36months -BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01141 | DELOS EXTRA INCOME 36MONTHS III-BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | ||
| GRAK01013 | 213800TSOIHVEHXG1R50 | DELOS EXTRA INCOME 5year- Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01081 | 213800TMXNS7PAP2LQ63 | DELOS EXTRA INCOME II 24months – BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01020 | 213800OTUNOFT5R44I95 | DELOS EXTRA INCOME II 5year BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01083 | 213800ABM8XTPKQSVA83 | DELOS EXTRA INCOME III 24 months - Bonds Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01026 | 213800QJP4FMIJRM1521 | DELOS EXTRA INCOME III 5year BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01090 | 2138008ZGZBUNFTK1T72 | DELOS EXTRA INCOME IV 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01033 | 2138007NEDIYH3A6XC85 | DELOS EXTRA INCOME IV 5year - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01111 | 213800EWIMVSDOISY112 | DELOS EXTRA INCOME IX 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01034 | 213800FAL8TJ2PPL9P89 | DELOS EXTRA INCOME USD 3year - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01094 | 213800FIDTY2HKQVA374 | DELOS EXTRA INCOME V 24months -Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01042 | 213800ELB4WFZK2XXH23 | DELOS EXTRA INCOME V 5-YEAR BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01095 | 213800PEO8TFAIG6OZ47 | DELOS EXTRA INCOME VI 24months - Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01098 | 213800WRF79PG1L12R79 | DELOS EXTRA INCOME VII 24months – BOND FUNDS | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01108 | 213800AYZH4V1M8L3W41 | DELOS EXTRA INCOME VIII 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01118 | 213800O7987ZUD847K67 | DELOS EXTRA INCOME X 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01121 | 213800CL4SDF7DIK6Q73 | DELOS EXTRA INCOME XI 24 MONTHS BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01124 | 213800417HMCUAJ1BG37 | DELOS EXTRA INCOME XII 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01130 | DELOS EXTRA INCOME XIII 24months - BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | ||
| GRAK00909 | 213800MNK4FOSMY3DX30 | DELOS Fixed Income Plus - Bond | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00817 | 213800MDLKJ9DAYFOK27 | DELOS Global Strategy Foreign Balanced Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00296 | 213800ZS7Z4CPI24ZL29 | DELOS Greek Growth - Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00224 | 213800XWY6G4T17HN534 | DELOS INCOME – DOMESTIC BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Open-ended | ||
| GRAK00837 | 213800NN1RGV83OWVX28 | DELOS PET OTE Balanced Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00022 | 2138001MNP3DSA3CRT57 | DELOS SHORT & MEDIUM TERM INVESTMENTS BOND FUND | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00473 | 213800ZA8OUQEMS18N81 | Delos Small Cap Dom Equity Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00115 | 213800KHWDKRSJNJWT38 | DELOS Synthesis Best Blue Bond Fund of Funds | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00118 | 213800Y448GLSIRYGV46 | DELOS SYNTHESIS BEST RED FUND OF FUNDS EQUITY | NBG Asset Management M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00117 | 213800ORJL7H6XXYBI13 | DELOS SYNTHESIS BEST YELLOW BALANCED FUND OF FUNDS | NBG Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00802 | 2138006G2FDX9QJPDR48 | Delos Union - Balanced Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00243 | 213800RVUBVSSWPX9U42 | Delos USD Bond - Foreign Bond Fund | NBG Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00891 | 213800OZS11O2TAXNR35 | DYNAMIS Global Balanced Fund | Alpha Asset Management A.E.D.A.K. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK01103 | Elbridge Capital Fund I | ELBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT | Equities | Closed | ||
| GRAEEAP012 | EPENDYSEON AKINITIS PERIOYSIAS CHANION SOCIETE ANONYME | ; | Eleytheriou Benizelou 34, 73100, Chania | Real estate | Closed | |
| GRAK01011 | 2138005FSPX2A9EPPI88 | Eurobank DIS GF Target Maturity Domestic Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01021 | 213800MH5ACILSL61J62 | EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III BOND FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00023 | 213800Y3ZLKH9ABAOV27 | EUROBANK GF Dollar Plus Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00501 | 213800LKCZH28UVU8H60 | EUROBANK GF Global Equities Foreign Equity Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK01012 | 2138001R7I83O3I3ZA45 | EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 SPECIAL PURPOSE FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Other | Open-ended | |
| GRAK00418 | 213800RT1S6EY1RLPS20 | EUROBANK GF Greek Equities Domestic Equity Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00232 | 213800NRNHO9SDYG3X22 | EUROBANK Global Foreign Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00553 | 254900MUIWZQFXZ7VZ61 | European Bond Fund Target 2027 | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00556 | 2138003XVTTKI1U4JK87 | European Reliance Domestic Income in Eur | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00274 | 213800X3RC8JZ3M31761 | EUROPEAN RELIANCE Eurobond Fund In Eur | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00814 | 213800R3XNK4JNNTPJ33 | European Reliance Euroinvest Dom. Balanced Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00575 | 213800WYFCG9PFTLIE56 | EUROPEAN RELIANCE European Value Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00429 | 213800Q3L7KXDN71UG36 | European Reliance Global Opportunities Foreign Equity Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00423 | 213800ADZ1K3BJ7YGI22 | European Reliance Growth Fund | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00560 | 21380097Y7DA1QT8RC64 | EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND | PIRAEUS ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK01003 | 213800KFXOXTB569LH55 | Fast Finance Growth and Income Strategy mixed fund | Optima Asset Management M.F.M.C. S.A | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00102 | 213800NRRZX6HNGCJ572 | GF Balanced Blend Fund of Funds Balanced Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK00101 | 213800WJZ6TTKFME8L85 | GF Equity Blend Fund of Funds Equity Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00842 | 21380045LVMCV1SCJ466 | GF Greek Bond Fund Domestic Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01017 | 213800SGCV8STMYYZ329 | GF Target Maturity II Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK00835 | 213800V6EVVDYZ4XJT38 | GMM WORLD BALANCED FUND | ATHOS ASSET MANAGEMENT | Mixed | Open-ended | |
| GRAK01043 | 213800E8ALTAS7F5O817 | GREEK FUND HELLAS INVEST DOMESTIC BALANCED FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK01023 | 213800RU4CI7O56XPZ07 | GREEK FUND TARGET MATURITY IV BOND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01038 | 213800O54I619SIPQT46 | GREEK FUND TARGET MATURITY V BOND MUTUAL FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01035 | 213800AE444K4X9JHC03 | GREEK FUND TARGET MATURITY VI BOND FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Bonds | Open-ended | |
| GRAK01054 | 213800LT9ATVL616CG80 | GREEK FUND TARGET MATURITY VII BOND FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | C/O EUROBANK ASSET MANAGEMENT M.F.M.C. SINGLE MEMBER S.A., 105 6, ATHENS | Bonds | Open-ended |
| GRAK01037 | 213800N9U1VXSJKJW535 | GREEK FUND TOP 30 SELECT SPECIAL PURPOSE FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Other | Open-ended | |
| GRAK01100 | iGROW VENTURE CAPITAL FUND | IGROW VENTURE PARTNERS | Equities | Open-ended | ||
| GRAK01005 | 21380056NKY9TECRAK95 | INSTITUTION FOR OCCUPATIONAL RETIREMENT PROVISION OF THE MINISTRY OF FINANCE FUND OF FUNDS | ALLIANZ Mutual Fund MNGT Hellas S.A. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00252 | 213800OQUI837T98DD67 | Interamerican Dollar (USD) Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00446 | 213800I1QJYLYOR4Q677 | Interamerican Dynamic Domestic Equity Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Equities | Open-ended | |
| GRAK00218 | 2138007A19JQMM6SLE17 | Interamerican Fixed Income Domestic Bond Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Bonds | Open-ended |
| GRAK00488 | 213800XOBYMJON235I26 | INTERAMERICAN GLOBAL EQUITIES FOREIGN EQUITY FUND | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Athens | Equities | Open-ended |
| GRAK00818 | 21380092YO3HZJ55NR87 | Interamerican Hellenic Balanced Fund | Eurobank Asset Management M.F.M.C. | Mixed | Open-ended | |
| GRAK00827 | 213800589BA5RF512867 | INTERLIFE Balanced Fund | ALPHA TRUST MUTUAL FUND AND ALTERNATIVE INVESTMENT FUND MANAGEMENT SINGLE MEMBER S.A. | Athens | Mixed | Open-ended |
| GRAK90006 | 2138006SQBPKYG6GZX87 | Jeremie Openfund II Venture Capital Mutual Fund | OPENFUND A.E.D.A.K.E.S. | Equities | Closed | |
| GRAK01104 | LOGGERHEAD VENTURE FUND VCMF | LOGGERHEAD VENTURES AMOIVAIA KEFALAIA EPICHEIRIMATIKON SYMMETOCHON ANONYMI ETAIREIA | Equities | Closed | ||
| GRAK01133 | 213800TXS5FYC6EDVW71 | Marathon Venture Capital Mutual Fund III | MARATHON VENTURE CAPITAL | Equities | Open-ended | |
