Date: 2025/03/21
European code | LEI | Fund name | Management company name | Address | Investment policy | Capital variability | ISIN codes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE16864913 | 2C Ventures CIV usaldusfond | ; | A. Lauteri tn 3, 10114, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16864903 | 2C Ventures Fund I usaldusfond | ; | A. Lauteri tn 3, 10114, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16735034 | 3Lion Usaldusfond | X Cap OÜ | Vesivärava tn 50-302, 10152, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16843893 | ADRALABS Usaldusfond | REKNAB OÜ | Riia tn 142, 50411, Tartu linn | Other | Closed |
| |
EE16745529 | 98450099C4VA1R80AA40 | Aequitas Usaldusfond | Aequitas Fund Management OÜ | Ehitajate tee 110, 13517, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16574387 | Alesco Ventures European Startup Usaldusfond | Huber Manser Wealth Management OÜ | Pihelga tee 16, 76907, Suurupi küla, Harku vald | Other | Closed |
| |
EE16579918 | Angel Ventures Usaldusfond | ASTONCAP OÜ | Narva mnt 7, 10117, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16739807 | 2549006UV0QD8KUXYW97 | APARI Usaldusfond | Quantical OÜ | Tartu mnt 67/1-13b, 10115, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16681545 | 9845004SCC0FE6548105 | Armenson Capital Usaldusfond | Armenson Capital OÜ | Pärnu mnt 148, 11317, Tallinn | Other | Open-ended |
|
EE59 | 5299002W6ED92XBPCX25 | Avaron Areneva Euroopa Fond | AS Avaron Asset Management | Narva mnt 7d, 10117, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600090049 EE3600090056 EE3600102901 EE3600108866 EE3600108874 EE3600108882 |
EE16136865 | 254900OW4OB2UKXFX985 | Avaroni Kasvuettevõtete Fond MASF | AS Avaron Asset Management | Narva mnt 7d, 10117, Tallinn | Equities | Closed |
EE3600001772 EE3600001780 |
EE136 | 529900ZBKV8PCEMR9Z72 | Avaroni Privaatportfelli Fond | AS Avaron Asset Management | Narva mnt 7d, 10117, Tallinn | Equities | Closed |
EE3500100633 EE3500100922 |
EE560 | 254900991UIAIUGVNQ57 | Avaroni Võlakirjafond | AS Avaron Asset Management | Narva mnt 7D, 10117, Tallinn | Bonds | Open-ended |
|
EE14282031 | BaltCap Growth Fund EuVECA usaldusfond | AS BaltCap | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16811551 | BaltCap Infrastructure Fund II usaldusfond | OÜ BaltCap Infrastructure Management II | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14806053 | BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond | AS BaltCap | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE156 | 5299008IKT93E4SA0G49 | Baltic Horizon Fund | Northern Horizon Capital AS | Tornimäe tn 2, 10145, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3500110244 |
EE16591233 | Beamline 2 Usaldusfond | Beamline OÜ | Kopli tn 70a, 10412, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16609816 | Beamline 3 Usaldusfond | Beamline OÜ | Kopli tn 70a, 10412, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16698347 | Beamline 4 Usaldusfond | ; | Kopli tn 70a, 10412, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE148 | Birdeye Timber Fund | AS Birdeye Capital | Tartu mnt 25, 10117, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3500110186 | |
EE158 | Birdeye Timber Fund 2 | AS Birdeye Capital | Tartu mnt 25, 10117, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3500110269 | |
EE16062842 | Birdeye Timber Fund 3 usaldusfond | AS Birdeye Capital | Tartu mnt 25, 10117, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16996964 | BitBrave Usaldusfond | BitBrave OÜ | Meistri tn 16, 13517, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14422851 | Bondkick Usaldusfond | Osaühing QFM | Tulika tn 17, 10613, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16104747 | BPEF III Feeder Fund usaldusfond | AS BaltCap | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14896218 | BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond | AS BaltCap | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16471262 | BPM Mezzanine Fund II usaldusfond | BPM Mezzanine Fund II Management OÜ | Roosikrantsi tn 11, 10119, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14645812 | 894500KOX2WIH7Z33M50 | Caprima Immobiliare Usaldusfond | Caprima Capital OÜ | Võistluse tn 1-1, 10132, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16383718 | 2549008NUYRVDG50N097 | Carbon Capital Fund Usaldusfond | P11 Management OÜ | Viru väljak 2, 10111, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16822098 | DigitalMax Usaldusfond | Estcap Asset Management OÜ | Lucca tn 20, 76901, Tabasalu alevik | Other | Closed |
| |
EE16651509 | EdgeCap Partners I Usaldusfond | EdgeCap Partners GP I OÜ | Telliskivi tn 60/5, 10412, Tallinn | Other | Open-ended |
| |
EE438 | Eesti Kriisiabifond | ; | Hobujaama tn 4, 10151, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE12781528 | EfTEN Kinnisvarafond II AS | EfTEN Capital AS | A. Lauteri tn 5, 10114, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3100125238 | |
EE16363147 | EfTEN Real Estate Fund 5 usaldusfond | EfTEN Capital AS | A. Lauteri tn 5, 10114, Tallinn | Real estate | Closed |
| |
EE12864036 | 4851000008JBI71L7643 | EfTEN Real Estate Fund AS | EfTEN Capital AS | A. Lauteri tn 5, 10114, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3100127242 |
EE16050037 | EfTEN Residential Fund usaldusfond | EfTEN Capital AS | A. Lauteri tn 5, 10114, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE460 | 984500E070A0V4E8CO64 | EfTEN United Property Fund | EfTEN Capital AS | A. Lauteri tn 5, 10114, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3500001609 |
EE16001177 | 89450059J23B1P6GDV62 | Elysian Green Usaldusfond | Tara Capital OÜ | Fosforiidi tn 4, 74114, Maardu linn | Other | Closed |
EE3300001817 |
EE16044270 | Erudite Global Usaldusfond | Erudite Global Solutions OÜ | Väike-Paala tn 2, 11415, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE12771547 | 984500CC58BFB3914F21 | Etalon Varahaldus AS | ; | Trummi tn 4-23, 12616, Tallinn | Equities | Closed |
EE3100125188 EE3200108548 |
EE16528074 | European Fintech Ventures Usaldusfond | Nordic Liquidity Partners OÜ | Telliskivi tn 57/1, 10412, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16917479 | FANSEI Usaldusfond | REKNAB OÜ | Riia tn 142, 50411, Tartu linn | Other | Closed |
| |
EE16260157 | Favorte Real Estate Development Usaldusfond | Rari Capital Management OÜ | Ahtri tn 6a, 10151, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16581683 | Favorte REIF usaldusfond | Favorte Fondijuhtimise OÜ | Ahtri tn 6a, 10151, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE152 | 98450069X08C7A110409 | FB Corporate Bond Fund | FB Asset Management AS | Pärnu mnt 31-55, 10119, Tallinn | Hedge | Closed |
|
EE154 | 549300EF10AH2K73WG88 | FB Opportunity Fund | FB Asset Management AS | Tartu mnt 25, 10117, Tallinn | Hedge | Closed |
EE3500110236 |
EE17024855 | FinestLove I Usaldusfond | FinestLove VC Fund Management OÜ | Lai tn 12-3, 10133, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16773371 | 9845001E15CD71E69829 | Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond | NaviGP OÜ | Lucca tn 20, 76901, Tabasalu alevik | Other | Closed |
|
EE14675374 | FNDX SYSTEMATIC I EST USALDUSFOND | FNDX Trading School OÜ | Rännaku pst 12, 10917, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16579060 | Geco Capital Large Cap Fund Usaldusfond | Geco Capital OÜ | Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16256888 | GoBeyond Capital 3 Usaldusfond | GoBeyond Capital OÜ | J. Vilmsi tn 11-6, 10126, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16315668 | GoBeyond Capital 4 Usaldusfond | GoBeyond Capital OÜ | J. Vilmsi tn 11-6, 10126, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16256606 | GoBeyond Capital Fund II Usaldusfond | GoBeyond Capital OÜ | J. Vilmsi tn 11, 10126, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16243130 | Holmes Usaldusfond | Osaühing QFM | Tulika tn 17, 10613, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16553534 | 984500415F9673C0A216 | Huber Manser Prime Usaldusfond | Huber Manser Wealth Management OÜ | Pihelga tee 16, 76907, Suurupi küla, Harku vald | Other | Closed |
|
EE16714664 | INDRIRA Usaldusfond | REKNAB OÜ | Riia tn 142, 50411, Tartu linn | Other | Closed |
| |
EE16569682 | 98450014DA279FF63F74 | Japan Venture Fund 1 Usaldusfond | Huber Manser Wealth Management OÜ | Pihelga tee 16, 76907, Suurupi küla, Harku vald | Other | Closed |
|
EE16277347 | Kaurifund Usaldusfond | KAURI ASSET MANAGEMENT OÜ | Jõe tn 2a, 10151, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE157 | 549300M3HMDCPI12DH83 | KRR Fund EUR | KRR Partners AS | Tehnika tn 55, 10136, Tallinn | Hedge | Closed |
EE3500110251 |
EE16680273 | 984500DDBRC8E863B211 | Lateral Partners Usaldusfond | Lateral Capital Partners OÜ | Koidu tn 122-10, 10139, Tallinn | Other | Open-ended |
|
EE5210 | 9845001A44E11A41A146 | LHV Euro Võlakirjade Fond | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt. 2, 10145, Tallinn | Bonds | Open-ended |
|
EE66 | 529900BFASRBWTY5J246 | LHV Maailma Aktsiad Fond | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600092417 EE3600097499 |
EE171 | 529900352WFXSX1VHV53 | LHV Pensionifond Indeks | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109401 |
EE170 | 52990081DD1TDRYMZJ22 | LHV Pensionifond Indeks Pluss | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109419 |
EE30 | 529900IUTY01ZH8FNC22 | LHV Pensionifond L | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600019832 |
EE38 | 529900RYD6RN63E2H415 | LHV Pensionifond M | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600019774 |
EE213 | 2549001MI2VEON4GPZ09 | LHV Pensionifond Roheline | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10415, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001723 |
EE436 | 254900BN9OT2QY2TDU53 | LHV Pensionifond Roheline Pluss | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001764 |
EE31 | 529900P2V52W88DOIQ38 | LHV Pensionifond S | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Bonds | Open-ended |
EE3600019824 |
EE39 | 529900ILTE2ENNYHDL66 | LHV Pensionifond XL | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600019766 |
EE37 | 529900PW81J3F5L09P78 | LHV Pensionifond XS | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Bonds | Open-ended |
EE3600019782 |
EE22 | 529900KCUS900JWF3H45 | LHV Täiendav Pensionifond | Aktsiaselts LHV Varahaldus | Tartu mnt 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600010294 |
EE17012668 | Loanstream Private Debt Usaldusfond | Astronaut Asset Management AS | Maakri tn 25, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16033616 | 8945002PGJ1R8ASG3Y74 | Longrun Assets UÜ Usaldusfond | Longrun Assets OÜ | Tedre tn 85-47, 10616, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16580318 | LUCRUM ONE Usaldusfond | ASTONCAP OÜ | Narva mnt 7, 10117, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE121 | Luka Adriatic Property Kinnisvarafond I | Aktsiaselts Trigon Asset Management | Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3500096534 | |
EE16190741 | 894500FH84JNAWQ8HF12 | Lumepall Usaldusfond | Blond Finance OÜ | Rannamaja, 91302, Borrby küla, Vormsi vald | Other | Closed |
|
EE137 | 254900KSTHN1ZSO96O11 | Luminor 16-50 Pensionifond | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia 45, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600103503 |
EE127 | 2549001ULXLQ5EEJ8S78 | Luminor 50-56 Pensionifond | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia 45, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600098430 |
EE128 | 254900WBYN9AUVU4Y079 | Luminor 56+ Pensionifond | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia 45, 10145, Tallinn | Mixed | Open-ended |
EE3600098448 |
EE129 | 254900I7V0CKURNQ5V81 | Luminor 61-65 Pensionifond | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia 45, 10145, Tallinn | Mixed | Open-ended |
EE3600098455 |
EE130 | 2549000PSG3F92A39N71 | Luminor Aktsiad 100 Pensionifond | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia tn 45, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600098422 |
EE145 | 254900YO1IOK97NNT457 | Luminor Intress Pluss Pensionifond | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia tn 45, 10145, Tallinn | Hedge | Open-ended |
EE3600109369 |
EE458 | 254900M8A1EMMEXQE567 | Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia 45, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001806 |
EE459 | 254900BOX86SBWJGF965 | Luminor Täiendav Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks | Luminor Pensions Estonia AS | Liivalaia 45, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001798 |
EE16539575 | Mavers Ventures Usaldusfond | Mavers Wealth Management OÜ | Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16512156 | Mavers Wealth Management Usaldusfond | Mavers Wealth Management OÜ | Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16548191 | Mavers X Usaldusfond | Mavers Wealth Management OÜ | Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE430 | Mobilus Skandinaavia Fookusega Fond | Mobilus Fund Management OÜ | Tallinna tn 59-6, 71008, Viljandi linn | Other | Closed |
| |
EE16945501 | Nobis Development Fund Usaldusfond | Nobis Fund Management OÜ | Tatari tn 64, 10134, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16711884 | Nobis Real Estate Usaldusfond | Nobis GP OÜ | Tatari tn 64, 10134, Tallinn | Real estate | Closed |
| |
EE16514008 | Nordblock Capital Usaldusfond | Nordblock Capital OÜ | Tulika tn 19/1, 10613, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE10933626 | 9845007A092B741AX821 | OÜ Genesis Fixed Income | OÜ Genesis Asset Management | Sõpruse pst 145, 13425, Tallinn | Other | Closed |
|
EE14455804 | 894500QZEKFUP6TH0Z64 | OÜ Genesis Intelligent Growth | OÜ Genesis Asset Management | Sõpruse pst 145, 13425, Tallinn | Other | Closed |
|
EE14978809 | PE FoF usaldusfond | EfTEN Capital AS | A. Lauteri tn 5, 10114, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14297765 | PerfectCapital OÜ | ; | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14496393 | 485100HWPOE9VYR0JC10 | Põhja-Balti Usaldusfond | Osaühing QFM | Pikk tn 52-6, 10133, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16376836 | Poolside Usaldusfond | Producement Ventures OÜ | Lucca tn 20, 76901, Tabasalu alevik | Other | Closed |
| |
EE16578468 | Pulsar Maritime Fund Usaldusfond | Estcap Asset Management OÜ | Lucca tn 20, 76901, Tabasalu alevik | Other | Closed |
| |
EE16599938 | Quanloop H1 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14665239 | Quanloop H2 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16872972 | Quanloop H3 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16873115 | Quanloop H4 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16873701 | Quanloop H5 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE17007673 | Quanloop H6 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16599714 | Quanloop L1 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE17000814 | Quanloop L100 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16600015 | Quanloop L2 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16599128 | Quanloop L3 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16599795 | Quanloop L4 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16873457 | Quanloop L5 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16873061 | Quanloop L6 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16599111 | Quanloop M1 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16872771 | Quanloop M2 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16872825 | Quanloop M3 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16872894 | Quanloop M4 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE17003327 | Quanloop M5 Usaldusfond | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14496178 | QUANLOOP USALDUSFOND | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16014607 | 549300AK7M2ZP2EE7E50 | Quantical Usaldusfond | Quantical OÜ | Narva mnt 5, 10117, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16533419 | Rikka Usaldusfond | Estcap Asset Management OÜ | Lucca tn 20, 76901, Tabasalu alevik | Other | Closed |
| |
EE16570679 | 8945009E9XPXJDHW1H40 | SC.i Usaldusfond | SparkCore.investment OÜ | Võistluse tn 6/2, 10132, Tallinn | Other | Closed |
|
EE43 | 549300QZ0D4XV5V60504 | SEB III samba pensionifond 18+ | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600074076 |
EE17 | 5493007PKKGJ9NBDS020 | SEB III samba pensionifond 65+ | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Hedge | Open-ended |
EE3600008934 |
EE490 | 549300IETZRNAIX1FC69 | SEB kliimatuleviku pensionifond indeks | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001830 |
EE207 | 549300W7MV02U0E7KS91 | SEB pensionifond 18+ | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe tn 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001699 |
EE26 | 549300E8J655NDZ5UG71 | SEB pensionifond 55+ | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600019725 |
EE131 | 549300MK1KUWG869B277 | SEB pensionifond 60+ | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Bonds | Open-ended |
EE3600098612 |
EE25 | 549300RFGBDFHWNVW034 | SEB pensionifond 65+ | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Bonds | Open-ended |
EE3600019717 |
EE173 | 549300B2T3CC93NYQ332 | SEB pensionifond indeks | AKTSIASELTS SEB VARAHALDUS | Tornimäe 2, 10145, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109427 |
EE16518360 | 984500C8A985939E2A18 | SpaceFex Finance Usaldusfond | SpaceFex Venture Capital OÜ | Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn | Other | Closed |
|
EE14644072 | Stronvar Capital Partners Usaldusfond | P11 Management OÜ | Vesivärava tn 50-301, 10152, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16931157 | Sunly Green Fund III usaldusfond | Sunly Future Ventures OÜ | Telliskivi tn 60/5, 10412, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE473 | 549300S74IN4238PY724 | Swedbank III Samba Pensionifond Indeks | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001822 |
EE474 | 549300BYLSJVTLLDZL07 | Swedbank Pensionifond Indeks | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001814 |
EE41 | 549300YF07TO74UMHX63 | Swedbank Pensionifond V100 | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600071049 |
EE199 | 549300V6LMA8RNUX8P41 | Swedbank Pensionifond V100 indeks | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109484 |
EE6 | 5493004VYS03MNQGPN11 | Swedbank Pensionifond V30 | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Mixed | Open-ended |
EE3600007530 |
EE434 | 5493004KOWH6YFUD5I96 | Swedbank Pensionifond V30 indeks | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001749 |
EE40 | 5493003OJO784V59KS74 | Swedbank Pensionifond V60 | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600071031 |
EE435 | 549300E9QX0QZMTXN998 | Swedbank Pensionifond V60 indeks | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001731 |
EE2 | 54930034UOFGPX1CII13 | Swedbank Venemaa Aktsiafond | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600004685 EE3600073318 |
EE28 | 5493009R6S4N1FEP3002 | Swedbanki pensionifond 1960-69 sündinutele | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Mixed | Open-ended |
EE3600019741 |
EE29 | 549300RZTMGCVMMP9O75 | Swedbanki pensionifond 1970-79 sündinutele | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600019758 |
EE138 | 549300CM0SIFOD4OTQ89 | Swedbanki pensionifond 1980-89 sündinutele | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600103248 |
EE537 | 984500N513A29D2F6C38 | Swedbanki Pensionifond 2000-09 sündinutele | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001848 |
EE172 | 549300B06YXDWTLESJ98 | Swedbanki pensionifond indeks 1990-99 sündinutele | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109393 |
EE27 | 5493001TMW3E9N17R842 | Swedbanki Pensionifond Konservatiivne | Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts | Liivalaia tn 8, 10118, Tallinn | Bonds | Open-ended |
EE3600019733 |
EE14853255 | Techni One usaldusfond | Techni Ventures OÜ | A. Lauteri tn 3, 10114, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16663435 | Techni Two usaldusfond | Techni Ventures OÜ | A. Lauteri tn 3, 10114, Tallinn | Other | Open-ended |
| |
EE14244622 | 984500FSC0BA054AE630 | Tera Ventures I Usaldusfond | Tera Ventures OÜ | Pikk tn 7, 10123, Tallinn | Other | Closed |
|
EE14510443 | Tera Ventures II Usaldusfond | OÜ Tera Ventures GP II | Pikk tn 7, 10123, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16973176 | Tera Ventures Opportunity Usaldusfond | Tera Ventures OÜ | Pikk tn 7, 10123, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16611757 | Top Venture I Usaldusfond | Top Venture OÜ | Veskiposti tn 2, 10138, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16612343 | Top Venture II Usaldusfond | Top Venture OÜ | Veskiposti tn 2, 10138, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE45 | 549300OPYPKRG3IIPY10 | Trigon Dividendifond | Aktsiaselts Trigon Asset Management | Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600075883 EE3600076006 EE3600083523 EE3600102356 |
EE53 | 54930042ZLSIRXFK8J53 | Trigon Venemaa Top Picks Fond | Aktsiaselts Trigon Asset Management | Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600080297 EE3600080321 EE3600083531 EE3600102380 EE3600109336 |
EE16606973 | Trust CS I Usaldusfond | FinField OÜ | Jõe tn 3-306, 10151, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE208 | 254900YHMF6MBRV0ST05 | Tuleva III Samba Pensionifond | Tuleva Fondid AS | Telliskivi tn 60/1, 10412, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600001707 |
EE174 | 254900QQ1DWAQ07NP306 | Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond | Tuleva Fondid AS | Telliskivi 60, 10412, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109435 |
EE175 | 254900WJ477EPPWG4232 | Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond | Tuleva Fondid AS | Telliskivi 60, 10412, Tallinn | Equities | Open-ended |
EE3600109443 |
EE16344345 | Unify Invest Fund Usaldusfond | Unify Invest Management OÜ | Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14067054 | United Real Estate Fund MASF | AS United Asset Management | Lelle tn 24, 11318, Tallinn | Real estate | Closed |
EE3500110277 | |
EE16599708 | Usaldusfond Aconitum Quanflower | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16599329 | Usaldusfond Alyssum Quanflower | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16955379 | Usaldusfond Astronaut Tech Ventures | Astronaut Asset Management AS | Võlvi tn 6-32, 10132, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14282048 | Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund | AS BaltCap | Maakri tn 30, 10145, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16595449 | 648869X0XR205EL8FD49 | Usaldusfond BENEDIXUS PRIVATE I | Benedixus OÜ | Peterburi tee 53, 11415, Tallinn | Other | Closed |
|
EE16935690 | Usaldusfond BENEDIXUS TES-FINANCE II | Benedixus OÜ | Peterburi tee 53, 11415, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16979693 | Usaldusfond Browallia Quanflower | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16873090 | Usaldusfond Camellia Quanflower | Osaühing QFM | Aia tn 3-1, 10111, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE17151022 | Usaldusfond Change Ventures 3 Co-Invest | CVF 3 Fund Manager OÜ | Valukoja tn 8/2, 11415, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE14802453 | Usaldusfond Change Ventures Fund II | CVF Fund Manager OÜ | Valukoja tn 8/2, 11415, Tallinn | Other | Closed |
| |
EE16711789 | Usaldusfond Change Ventures Fund III | CVF 3 Fund Manager OÜ | Valukoja tn 8/2, 11415, Tallinn | Other | Closed |
| |
