Date: 2025/03/21
European code | LEI | Name | Address | Type of insurance | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|
SE5892018929 | 54930084KKJ4338WZX08 | ÅB Lokala Försäkringar Ömsesidigt Försäkringsbolag | Box 41, 841 2, ÅNGE | non-life | |
SE5164016577 | 549300Z4D83S449HBR75 | Accept Försäkringsaktiebolag (publ) | Gustavslundsvägen 147, 167 5, Bromma | non-life | |
SE5164114117 | AIG Europe S.A. filial i Sverige | Västra Järnvägsgatan 7, 103 6, Stockholm | non-life | LURCSB0218806 | |
SE5785007864 | 54930070IRP3OCHAZF45 | Åkerbo Härads Brandstodsbolag | Viby, 732 9, ARBOGA | non-life | |
SE5164086547 | Allianz Global Corporate & Specialty AG | Regeringsgatan 54, 111 5, Stockholm | non-life | DEA00PQ | |
SE5164076233 | Allianz Trade, filial Sverige | Döbelnsgatan 24, 113 5, Stockholm | non-life | BE0403248596 | |
SE5020005202 | 5493005NQWKA5HHLR582 | Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige | Munkbron 9, 111 2, STOCKHOLM | life | |
SE5844010180 | Älvdalens hästförsäkringsförening | Loka Yronvägen 10, 796 9, Älvdalen | non-life | ||
SE5494010381 | Älvsåkers hästförsäkringsbolag | Linbastavägen 12, 434 9, Kungsbacka | non-life | ||
SE5020008958 | 5493008DQORAEY0ENG84 | Anticimex Försäkringar AB | Årstaängsvägen 21, 117 4, Stockholm | non-life | |
SE5896007043 | Arnäs ömsesidiga hästförsäkringsförening | Lunne, 890 3, Arnäsvall | non-life | ||
SE8780000124 | 549300PRZD0UE1DQ7P12 | ASB Försäkringsförening | Domkyrkoesplanaden 7, 722 1, Västerås | non-life | |
SE5280011312 | Åsenhöga m fl socknars hästförsäkringsbolag | Hyltan, 335 9, Gnosjö | non-life | ||
SE5164060740 | 549300LO454LXHC0IN69 | Assa Abloy Försäkrings AB | Klarabergsviadukten 90, 111 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164017658 | 54930042KX1HU5U9JB93 | Återförsäkringsaktiebolaget SKF | Hornsgatan 1, 415 0, GÖTEBORG | non-life | |
SE5164104274 | Atradius, filial till Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros | Rådmansgatan 69, 113 6, Stockholm | non-life | ESA28008795 | |
SE5164115072 | AXA France IARD,Svensk filial | Elefanten Mindre 1, 111 5, Stockholm | non-life | FR722057460 | |
SE5164115080 | AXA France vie, Svensk filial | Elefanten Mindre 1, 111 5, Stockholm | life | FR310499959 | |
SE8020055102 | 8945004YG9R0WOZ6UR16 | BEGRAVNINGSUNDERSTÖDSFÖRENINGEN WILH LAURENTZ | Fagottvägen 43, 192 7, Sollentuna | ||
SE5164135831 | Berkshire Hathaway European Insurance DAC, Filial Sverige | non-life | |||
SE5020066329 | 5493001KRG51PGCGPI84 | Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt | Biblioteksgatan 29, 111 4, STOCKHOLM | life | |
SE5164016585 | 549300UBWIKCDM7RVI96 | Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) | Box 5, Box 13076, 103 0, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164060567 | 213800HD17UKYN8WOQ74 | BNP Paribas Cardif Försäkring AB | Mölndalsvägen 91, 412 8, Göteborg | non-life | |
SE5164060559 | 213800KQ2VVX3JK26M30 | BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB | Mölndalsvägen 91, 412 8, GÖTEBORG | life | |
SE5164060211 | 549300KOJKUWC0T6GZ17 | Bohlinsgruppen i Sverige Försäkring AB | Box 382, 101 2, Stockholm | non-life | |
SE5533006150 | Bohusassuransen Försäkringsbolag Ömsesidigt | Svanvik 510, 471 7, HJÄLTEBY | non-life | ||
SE5546003921 | 549300J3T9N652WZIN23 | Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening | Rosviksgatan 5, 453 3, Lysekil | non-life | |
SE5546003913 | 549300HDJ1NDQPAC4936 | Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening | Bäckevikstorget 1, 456 3, KUNGSHAMN | non-life | |
SE8947006295 | Bolidengruvornas arbetares försäkringsförening | Finnforsvägen 4, 936 3, Boliden | |||
SE8350004399 | 5493005Y8AOOOA5X0S16 | Borgerskapet De Äldeste Carlskrona Försäkringsförening | Borgmästaregatan 9, 371 3, Karlskrona | ||
SE5280011288 | Bredaryds nötkreatursförsäkringsförening | Bröttjestad, 330 1, Bredaryd | non-life | ||
SE5720004935 | 549300MJN54ONOQRHV07 | Brunskogs Försäkringsbolag | Edanevägen 33, 671 7, EDANE | non-life | |
SE8020055128 | Bryggeritjänstemannaföreningen understödsförening | Evenemangsgatan 31, 169 0, Solna | |||
SE5164035601 | Chubb European Group SE, Sverige filial | Box 8, ST.ERIKSGATAN 44/P.O.BOX 12890, 101 3, Stockholm | non-life | ||
SE5164044074 | Chubb Life Europe SE, filial Sverige | Box 8, ST.ERIKSGATAN 44/P.O.BOX 12890, 101 3, Stockholm | life | ||
SE5020008842 | 549300JNTC1CISKDAP56 | Cosa Försäkrings AB i likvidation | Järnvågsgatan 3, 413 2, Göteborg | non-life | |
SE5832014905 | 549300E27A0C6B4P7S04 | Dalarnas Försäkringsbolag | Slaggatan 7, 791 7, FALUN | non-life | |
SE5164018029 | 549300G7RXJGBKXJFU58 | Dina Försäkring AB | Skeppsbron 2, 111 3, STOCKHOLM | non-life | |
SE5672004818 | 549300UBLLK7WAAJEN73 | Dina Försäkringar Göta Ömsesidigt | Sjukhusgatan 7, 553 0, JÖNKÖPING | non-life | |
SE5865005135 | 549300LZMBUJIM01QM51 | Dina Försäkringar Mitt, ömsesidigt | Södra Kyrkvägen 3, 821 3, BOLLNÄS | non-life | |
SE5896006581 | 549300O547MHDSN1EG08 | Dina Försäkringar Nord ömsesidigt | Storgatan 136, 881 4, SOLLEFTEÅ | non-life | |
SE5320001372 | 549300QKCMLKUDKFOT65 | Dina Försäkringar Syd | Svensknabbevägen 15, 393 5, Kalmar | non-life | |
SE5684005209 | 549300YUKHJ6PLHY0U20 | Dina Försäkringar Väst ömsesidigt | Krokslätts Fabriker 38, 431 3, MÖLNDAL | non-life | |
SE5164061078 | 549300O44NE5B3Z4J719 | Dirual Försäkrings AB | S:t Göransgatan 160, 104 2, Stockholm | non-life | |
SE5572126604 | 549300D6F3HPPIGHF269 | Donsö-Vrångö Båtförsäkringsbolag | Donsö Hamnväg 33, 430 8, DONSÖ | non-life | |
SE5591660617 | 984500C5DDAEEBD91278 | Eir Försäkring AB | Box 3132, 103 6, Stockholm | non-life | |
SE5164017666 | 549300425KLIS1SGB158 | Electrolux Försäkringsaktiebolag | c/o AB Electrolux, 105 4, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164026998 | ERGO Forsikring AS Norge filial | Vasagatan 10, 111 2, Stockholm | non-life | NO0ECBM00713 | |
SE5164060534 | 549300CNSS98IRPSQG47 | Ericsson Insurance (Försäkring) AB | Box 27093, 102 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164018581 | 549300L7DZ5ENOPSSP55 | ERIKA Försäkringsaktiebolag (publ) | Box 5, Strandvägen 13, 114 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164018540 | 549300BF71KX1B0RNN21 | Essity Försäkringsaktiebolag | Klarabergsviadukten 63, 111 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164016783 | 213800SVWPI61VFM1173 | Euro Accident Livförsäkring AB | Svärdvägen 3, 352 3, Växjö | life | |
SE5164109208 | Europeiska ERV, Filial Sverige | Hantverkargatan 11, 112 2, Stockholm | non-life | DK62940514 | |
SE5592037708 | 2549001WBWKZBUAKKP76 | Evident Life Försäkring AB | Kungsgatan 8, 111 4, Stockholm | life | |
SE5870003414 | Färila assuransförsäkringsförening för svinkreatur | Valla 1448, 820 4, Färila | non-life | ||
SE5870003364 | Färila hästförsäkringsförening | Vallängesvägen 5, 820 4, Färila | non-life | ||
SE8460014411 | 54930038RRZR0K4SWY98 | FGDO:S /FÖR GAMLA DRUID-ORDENS/ I SVERIGE U:FÖR | Möllebogatan 17, 212 3, Malmö | ||
SE5164108069 | FM Insurance Europe S.A. filial | Birger Jarlsgatan 27, 103 6, Stockholm | non-life | LURCSB0211309 | |
SE5164018607 | 549300HADQTZOF2QNJ52 | Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) | Bohusgatan, 106 6, STOCKHOLM | life | |
SE5020061585 | 549300R930V9XXBC0H73 | Folksam ömsesidig livförsäkring | Bohusgatan 14, 116 6, STOCKHOLM | life | |
SE5020061619 | 5493003384H0SVUD4J19 | Folksam ömsesidig sakförsäkring | Bohusgatan 14, 116 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164017724 | Förlanda sockens nötkreatursförsäkringsförening | Söderskogsvägen 72, 430 3, Fjärås | non-life | ||
SE5164018185 | 213800WU7JAT2S7IDL38 | Försäkrings AB Göta Lejon | Johan Willins Gata 5, 416 6, GÖTEBORG | non-life | |
SE5164017872 | 549300QV16IJ3XPAFM73 | Försäkrings AB Suecia | Sergels Torg 2, 111 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164018003 | 549300Y3H3YIK6S2H942 | Försäkringsaktiebolaget Agria (publ) | Tegeluddsvägen 11-13, 115 4, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164016775 | 549300YOVLCE1QPUYG87 | Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | Regeringsgatan 103, 111 3, STOCKHOLM | life | |
SE5164060302 | 54930003EM37Z8BNLB13 | Försäkringsaktiebolaget Portea | Jakobsbergsgatan 24, 111 4, STOCKHOLM | non-life | |
SE5020173083 | 549300NKKEOXL1K82T73 | Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) | Lindhagensgatan 86, 112 1, STOCKHOLM | life | |
SE5164018391 | 549300WHTQZEOUBAYR21 | Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance | Evenemangsgatan 13, 169 7, Solna | non-life | |
SE5020146279 | 549300317R5EFVL43363 | Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt | Regeringsgatan 28, 111 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE8250001099 | 549300H2AZAB8H2ZBN70 | Försäkringsföreningen Livkronan | Platensgatan 11, 582 2, Linköping | ||
SE8750008834 | Försäkringsföreningen Örebro Stads Hantverksidkares Sjuk- & Begravningsk | Engelbrektsgatan 30, 702 1, Örebro | life | ||
SE5732019848 | Frykeruds sockens nya hästförsäkringsförening | Liseberg, 660 8, Fagerås | non-life | ||
SE5164016668 | 549300S8EMUTX4RWV181 | Gar-Bo Försäkring AB | Norrlandsgatan 15, 111 4, STOCKHOLM | non-life | |
SE5832014764 | Gärdsjö hästförsäkringsförening | Bergvägen 61, Blecket, 795 9, Rättvik | non-life | ||
SE5164070384 | Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial | Box 3, Kungsgatan 47, 111 5, Stockholm | non-life | NO0ECBM00333 | |
SE8572023342 | 549300LWD2WMEU37VQ40 | Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa Försäkringsförening | Nordövägen 60, 430 8, Donsö | ||
SE5340006385 | 549300XCVT7CTS2BCJ15 | Gotlands läns fiskeriförsäkringsbolag | Grev Turegatan 53, 114 3, Stockholm | non-life | |
SE5340006351 | Gotlands södra härads Kreaturförsäkringsförening | Lye Rotarve 542, 623 6, Stånga | non-life | ||
SE5490006763 | Gunnarps med angränsande socknars försäkringsförening för häst och nötkreatur | Backagård, 310 6, Ätran | non-life | ||
SE5720004950 | Gunnarskogs hästförsäkringsbolag | Årbotten, 670 3, Gunnarskog | non-life | ||
SE5850015024 | 549300F2D1WKIFIIC195 | Hamrånge församlings kreatursförsäkringsförening | Totravägen 64, 817 4, Bergby | non-life | |
SE5164018284 | 549300ZREX5LE3QJV792 | Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag | Blasieholmstorg 12, 111 4, STOCKHOLM | life | |
SE5164016767 | 549300KTSY7SULKO1K95 | Handelsbanken Skadeförsäkrings AB | Centrala Ekonomiavdelningen, 106 7, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164026071 | Hannover Rück SE, Tyskland Filial | Hantverkargatan 25, 112 2, Stockholm | non-life | DEA3KF3 | |
SE5144008272 | Häverö hästförsäkringsförening | Malmberga 2130, 763 9, Hallstavik | non-life | ||
SE5164026345 | HDI Global Specialty SE, Sverige Filial | Hantverkargatan 25, 112 2, Stockholm | non-life | DEA4NNK | |
SE5592455223 | 98450067D9TE013D8666 | Hedvig Försäkring AB | Tulegatan 2, 113 5, Stockholm | non-life | |
SE5164078080 | Help Forsikring AS, Norge, svensk filial | Kungsgatan 32, 111 3, Stockholm | non-life | NO0ECBM00903 | |
SE5164061250 | Hennes Insurance Försäkringsaktiebolag | Marieviksgatan 19C, 117 7, Stockholm | non-life | ||
SE5880004113 | Högsjö, Hemsö och Gudmundrå socknars brandförsäkringsbolag i likvidation | Nordanö 2673, 870 1, ÄLANDSBRO | non-life | ||
SE5164016510 | 213800KK4S2KUGIZZF60 | Holmia Livförsäkring AB | c/o Trygg-Hansa Försäkring fil, 106 2, STOCKHOLM | life | |
SE5164018425 | HSB Försäkrings AB (publ) | Box 8, 104 2, STOCKHOLM | non-life | ||
SE5569662975 | 549300RHI4TYT0J84M39 | ICA Försäkring AB | Kolonnvägen 20, 169 7, Solna | non-life | |
SE5567401590 | 213800ABRR23MAV8HT59 | Idun Liv Försäkring AB | Kungsgatan 37, 111 5, STOCKHOLM | life | |
SE5164060252 | 549300DVVBP5RUR81I12 | IF Livförsäkring AB | Barks väg, 106 8, STOCKHOLM | life | |
SE5164018102 | 5493000HIT9G4VHYFR25 | If Skadeförsäkring AB (publ) | Barks Väg 15, 170 7, Solna | non-life | |
SE8020055359 | 549300D024KUQXYBDI04 | Ignis försäkringsförening | Sveavägen 116, 113 5, Stockholm | ||
SE5164017930 | 5493005WKWB77165H026 | Industria Försäkringsaktiebolag | Sickla Industriväg, 105 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE5533006218 | 549300W63IWKGVXKU012 | Inlands Försäkringsbolag | Torggatan 2, 442 3, KUNGÄLV | non-life | |
SE8460014627 | KOMMUNALARB I MALMÖ OLYCKSFALLS- O BEGRAVNINGSKA | Södergatan 28, 211 3, Malmö | |||
SE5164060294 | 5493003XYT3N6X6T6Y22 | Kommunassurans Försäkring AB | Grynbodgatan 14, 211 3, MALMÖ | non-life | |
SE8340008724 | 549300HSAPEIK7PXHN76 | KÖPMANSGILLET I VISBY /UNDERSTÖDSFÖRENING/ | Högklint Tullebovägen 13, 622 6, Visby | ||
SE5280011320 | Kulltorp, Bredaryd och Forsheda Hästförsäkringsbolag inom Västbo och Östbo härader i likvidation | Sjögård, Kulltorp/Karlsson, 330 3, HILLERSTORP | non-life | ||
SE5566607965 | 5493005OE8VXDJK80C65 | Kyrkans Försäkring AB (publ) | Västra Kyrkogatan 9, 722 1, VÄSTERÅS | non-life | |
SE5744004838 | Långseruds sockens hästförsäkringsförening | Olebyn Nordtomta, 661 9, Långserud | non-life | ||
SE5295017189 | 5493009XBAQR5KJN0H56 | Länsförsäkring Kronoberg | Kronobergsgatan 12, 352 3, VÄXJÖ | non-life | |
SE5020109681 | 549300FOASW7JFUQV048 | Länsförsäkringar AB (publ) | Tegeluddsvägen 11-13, 115 4, STOCKHOLM | non-life | |
SE5625004337 | 549300ETO51PZIDHJF83 | Länsförsäkringar Älvsborg | Vallgatan 21, 462 3, VÄNERSBORG | non-life | |
SE5780009956 | 5493003P1RTQL7H1IL47 | Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt | Stora Gatan 41, 722 1, VÄSTERÅS | non-life | |
SE5362010505 | 549300MBOU6UT16LE725 | Länsförsäkringar Blekinge | Drottninggatan 56, 374 3, KARLSHAMN | non-life | |
SE5850013086 | 5493007WA96NJPICCQ64 | Länsförsäkringar Gävleborg | Drottninggatan 35, 803 1, GÄVLE | non-life | |
SE5370002320 | 549300O34IRPNDKVOL66 | Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad | Tivoligatan 6, 291 3, KRISTIANSTAD | non-life | |
SE5585008039 | 549300158FD35SI11146 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän | Vestagatan 6, 416 6, GÖTEBORG | non-life | |
SE5340006369 | 549300YV84UIKNPWY248 | Länsförsäkringar Gotland | Österväg 17, 621 4, VISBY | non-life | |
SE5164016692 | 5493000PQMGYILN5JL39 | Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag | Tegeluddsvägen 11-13, 115 4, STOCKHOLM | life | |
SE5492020028 | 5493001TE8W5PRSJM995 | Länsförsäkringar Halland | Strandgatan 10, 302 4, HALMSTAD | non-life | |
SE5932001828 | 549300XWI3NOMNS6SF96 | Länsförsäkringar Jämtland | Prästgatan 18, 831 3, ÖSTERSUND | non-life | |
SE5260005854 | 5493000Q2JJX57BCJS94 | Länsförsäkringar Jönköping | Barnarpsgatan 22, 553 1, JÖNKÖPING | non-life | |
SE5324003549 | 549300ZIBFSEB6J3YC82 | Länsförsäkringar Kalmar län | Norra Långgatan 17, 392 3, KALMAR | non-life | |
SE5970003884 | 549300PS17WP0XM3H834 | Länsförsäkringar Norrbotten | Köpmangatan 42, 972 3, LULEÅ | non-life | |
SE5220011224 | 5493008Z8AK11QIL1E97 | Länsförsäkringar Östgöta | Platensgatan 11, 582 2, LINKÖPING | non-life | |
SE5430010685 | 5493004VTB6CY1J23A74 | Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigt | Stora Varvsgatan 11, 211 7, Malmö | non-life | |
SE5660006866 | 549300TEQL67BBX6IC37 | Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigt | Rådhusgatan 8, 541 3, SKÖVDE | non-life | |
SE5190006519 | 549300FODMCPNDOQYJ97 | Länsförsäkringar Södermanland | Västra Storgatan 4, 611 3, NYKÖPING | non-life | |
SE5020026265 | 5493008ZFGFJ23EBO024 | Länsförsäkringar Stockholm | Valhallavägen 215, 115 5, Stockholm | non-life | |
SE5176009529 | 549300JXP4P6MQ77ER08 | Länsförsäkringar Uppsala | Muningatan 1, 754 5, UPPSALA | non-life | |
SE5732018329 | 549300EDSMKC21M1KZ02 | Länsförsäkringar Värmland | Köpmannagatan 2, 652 2, KARLSTAD | non-life | |
SE5940013161 | 549300KGJJ7UXX044R60 | Länsförsäkringar Västerbotten | Rådhusesplanaden 13, 903 2, UMEÅ | non-life | |
SE5880003842 | 549300SDXZWL5UEC4E85 | Länsförsäkringar Västernorrland | Köpmangatan 13, 871 3, HÄRNÖSAND | non-life | |
SE5164135401 | Liberty Mutual Insurance Europe SE, filial Sverige | Engelbrektsgatan 19, 114 3, Stockholm | non-life | LURCSB0232280 | |
SE5340006419 | Lina tings kreatursförsäkringsförening | c/o Gardelius Ekonomi&InvestAB Fole Prästgården, 621 7, Visby | non-life | ||
SE5164116922 | Lloyd's Insurance Company SA, Filial i Sverige | Sveavägen 20, 111 5, Stockholm | non-life | BE0682594839 | |
SE5164060831 | 549300RLIK8ZJSRA1W02 | LMG Försäkrings AB | Box 2, Box 27093, 102 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164018557 | 549300P7W1YN3YLUR726 | Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag | Medborgarplatsen 3, 118 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE5594005893 | 636700NTWXRQRXXS8U77 | Lysa Life Försäkring AB | Löjtnantsgatan 21, 115 5, Stockholm | life | |
SE5740003867 | 549300STDT5WPDWHFW04 | Lysviks Försäkringsbolag | Backa 26, 686 9, LYSVIK | non-life | |
SE5164061003 | 549300TML71VNFVDSK72 | Maiden General Försäkrings AB | Styckjunkargatan 1, 114 3, Stockholm | non-life | |
SE5164060468 | 549300G7VHAD3IV46I32 | Maiden Life Försäkrings AB | Styckjunkargatan 1, 114 3, STOCKHOLM | life | |
SE8250006791 | Medicinfonden Öst Försäkringsförening | Östermalmsvägen 1, 612 8, Finspång | |||
SE5164060435 | 549300073ZZ8GVKW7N65 | Medicover Försäkrings AB (publ) | Riddargatan 12, 114 3, STOCKHOLM | non-life | |
SE5650007205 | Mjöbäcks pastorats ömsesidiga hästförsäkringsbolag | Stoms Kulle, 512 6, Holsljunga | non-life | ||
SE5164043811 | Moderna Garanti, filial till Tryg Garantiforsikring A/S Danmark | Box 7, 103 9, Stockholm | non-life | ||
SE5164018151 | 549300KFM40420ZS8P56 | NCC Försäkringsaktiebolag (publ) | Vallgatan 3, 170 6, SOLNA | non-life | |
SE5164018474 | 549300BD5NT692HIDY48 | Nomor Försäkring AB | Tusbystråket 1, 191 6, Sollentuna | non-life | |
SE5855006416 | Nordanåsbo hästförsäkringsförening | Svartsbo 1943, 816 9, Ockelbo | non-life | ||
SE5164018508 | 529900MUOVW4H06TQA34 | Nordea Livförsäkring Sverige AB | Regeringsgatan 59, 111 5, STOCKHOLM | life | |
SE5164060112 | 54930056G44RPG2J3372 | Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag | Färögatan 33, 164 5, KISTA | non-life | |
SE5568628183 | 213800HQ67XMOLE7LL50 | Nordisk Marinförsäkring AB | Narvavägen 7, 114 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE5744004812 | 549300C6JRLY1SMN1615 | Nordmarks Härads Försäkringsbolag | Sveavägen 27, 672 3, ÅRJÄNG | non-life | |
SE5572122348 | 549300ZBBZK1OTSRVR95 | Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag | Sörgårdsvägen 54, 475 3, Öckerö | non-life | |
SE5920005385 | Offerdals hästförsäkringsförening | Lien 125, 830 5, Offerdal | non-life | ||
SE5376004098 | Örkelljunga, Rya, Fagerhults och angränsande socknars hästförsäkringsförening | Yvenhult 7385, 280 4, Skånes Fagerhult | non-life | ||
SE5585007627 | 549300TC13MFVNN2Z485 | Orusts Försäkringsbolag | Ängsvägen 16, 473 3, HENÅN | non-life | |
SE5855006903 | 254900M5SAHC13FSL976 | Österfärnebo Sockens Brandförsäkringsbolag | Tallens väg 5, 811 9, ÖSTERFÄRNEBO | non-life | |
SE5164060450 | 549300K8S4DBPPI2H530 | Praktikertjänst Försäkring AB | Adolf Fredriks Kyrkogata 9, 111 3, STOCKHOLM | non-life | |
SE5568487234 | 549300FI27RRT6ECUJ11 | Principle Försäkrings AB | Box 17012, 104 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164087339 | 529900PS73EVHFIR5O90 | Protector Försäkring Sverige, filial Protector Forsikring ASA Norge | Västra Trädgårdsgatan 15, 111 5, Stockholm | composite | NO0ECBM00705 |
SE5164115403 | QBE Europe SA/NV, Filial Sverige | Kungsgatan 27, 111 5, Stockholm | non-life | ||
SE5888004602 | Ramsele Försäkringsbolag | Storgatan 4, 880 4, RAMSELE | non-life | ||
SE5250028163 | Ringarums hästförsäkringsförening | Risebo Sverkersholm, 614 9, Söderköping | non-life | ||
SE5164017948 | 549300APNVFUNYU1CZ28 | S:t Erik Försäkrings AB | Box 1, Beridarbansgatan 1, 111 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164016742 | 5493009NMLU9EJP7OM50 | Sandvik Försäkrings AB | Box 510, 101 3, Stockholm | non-life | |
SE5164060583 | 549300EDJ7XFGGAN5H70 | Sappisure Försäkrings AB | Primusgatan 20, 112 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE8460014494 | SIRIUSBRÖDERNAS ENSKILDA UNDERSTÖDSFÖR | Lagmansvägen 26, 245 4, Staffanstorp | |||
SE5164018136 | 4GQQ1LC5PZ0OUD5AO806 | SiriusPoint International Försäkringsaktiebolag (publ) | Fleminggatan 14, 112 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE8572015298 | 54930008EVE430C77Z15 | Sjökaptenernas i Göteborg pensionskassa, understödsförening | Norra Gubberogatan 13, 416 6, Göteborg | ||
SE8020055292 | 549300G1G2MDMTO3FL52 | Sjökaptens-Societeten Försäkringsförening | Skeppsbron 10, 111 3, Stockholm | ||
SE8020055300 | 549300BKNBH79KKEH517 | SJÖMANNAFÖRENINGEN, FÖRSÄKRINGSFÖRENING | Skeppsbron 10, 111 3, Stockholm | ||
SE5164018664 | 549300ZNH2EK2L0LYF10 | Skanska Försäkrings AB | Warfvinges Väg 25, 112 5, STOCKHOLM | non-life | |
SE8340003519 | 549300RLA1MN4G5FRV41 | SKEPPARGILLET I VISBY /UNDERSTÖDSFÖRENING/ | Magasinsgatan 7, 621 5, Visby | ||
SE5860004521 | Skogs sockens hästförsäkringsbolag | Långbo 525, 823 9, Holmsveden | non-life | ||
SE5164018482 | 529900JIV2O9HEPWIN77 | Solid Försäkringsaktiebolag | Landskronavägen 23, 252 3, HELSINGBORG | non-life | |
SE5164060732 | 5493007MJMI365DY8R63 | Sparbankernas Försäkrings AB | Upplandsgatan 19, 113 6, Stockholm | non-life | |
SE5164060963 | 549300P82SBNHJK5VC36 | Sparia Group Försäkrings AB | Swedbank Ab, 105 3, STOCKHOLM | non-life | |
SE5546004994 | 549300V0LN2TJZNI7K43 | Stångenäs Försäkringsbolag | Skeppargatan 4, 453 3, Lysekil | non-life | |
SE5678006296 | Stentorps och Häggums m fl socknars hästförsäkringsförening | Klagstorpsvägen 3, 541 5, Skövde | non-life | ||
SE5020026281 | 549300F8MFUTJLHMQ892 | Stockholms Stads Brandförsäkringskontor | Mynttorget 4, 111 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164060641 | 21380079YPEPJWQNOZ83 | Stockholmsregionens Försäkring AB | Mäster Samuelsgatan 60, 111 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE5892018713 | Stöde sockens Försäkringsbolag | Gyllenvägen 1, 864 4, STÖDE | non-life | ||
SE5832014806 | Sundborns hästförsäkringsförening | Blixbo 33, 790 1, Sundborn | non-life | ||
SE5740004147 | Sunne hästförsäkringsförening | Angersby, 686 0, Sunne | non-life | ||
SE5164018466 | 549300BVPTJBMQF90I89 | Sveaskog Försäkringsaktiebolag | Pipers väg, 105 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE5450007165 | 549300ZWNH1LAX82I476 | Sveland Djurförsäkringar, ömsesidigt | Stora Södergatan 47, 222 2, Lund | non-life | |
SE5590514906 | 894500QCGNMGKYNGJ620 | Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB | Ingenjör Bååths Gata 41, 722 1, Västerås | non-life | |
SE5164060039 | 549300C03DB59HY0SJ93 | Svenska Kommun Försäkrings AB | Drottninggatan 22, 803 1, GÄVLE | non-life | |
SE5164060401 | 549300WHOO0EYQ3C0T52 | Svenska Läkemedelsförsäkringen AB | Ringvägen 100, 118 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE8460006953 | 549300GXNHPDOW41X485 | Svenska Sockerfabriks AB:s Tjänstemäns Understöds-och Kamratförening | 205 0, Malmö | ||
SE5572065265 | 549300YPYVCF0JNAQ062 | Sveriges Ångfartygs Assurans Förening | Gullbergs Strandgata 6, 411 0, GÖTEBORG | non-life | |
SE5164018292 | 5493006TXMN1DLP4OM28 | Swedbank Försäkring AB | Järnvägsgatan 18, 172 3, Sundbyberg | life | |
SE5164016551 | 54930018KINBWON5K075 | Sydkraft Försäkring AB | Box 94, 201 2, MALMÖ | non-life | |
SE5164018490 | 549300OUDQW3C16XVT44 | Telia Försäkring AB | Stureplan 8, 114 3, STOCKHOLM | non-life | |
SE5855007794 | Torsåkers sockens hästförsäkringsbolag | Wallbyvägen 23, 813 4, Torsåker | non-life | ||
SE5492020010 | Torups Försäkringsbolag i likvidation | Box 3, 314 0, TORUP | non-life | ||
SE5164060369 | 549300GXH0B6JEGZ4J69 | Tre Kronor Försäkring AB | Tullgårdsgatan 12, 116 6, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164038662 | Trygg-Hansa Försäkring filial | Fleminggatan 18, 112 2, Stockholm | non-life | DK24260666 | |
SE5164060526 | 549300H0V4BMZN20QR29 | Twincap Försäkrings AB | Box 2, Klara Norra Kyrkogata 29, 111 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE8336003887 | UNDERSTÖDSFÖRENINGEN ORIONGÅVAN | Västra Kyrkogatan 26, 593 3, Västervik | |||
SE5164016791 | 549300TS8WFKCBG5A143 | Unionen Medlemsförsäkring AB | Olof Palmes Gata 17, 111 2, STOCKHOLM | non-life | |
SE5164017856 | 549300HK34HRRCICOX65 | Vabis Försäkringsaktiebolag | c/o Scania, 151 8, SÖDERTÄLJE | non-life | |
SE5795005270 | Väster-Färnebo sockens enskilda hästförsäkringsförening | Färnebo-Björsbo 104, 730 7, Västerfärnebo | non-life | ||
