Date: 2025/03/18
European code | LEI | Name | Address | Type of insurance | Head of branch |
---|---|---|---|---|---|
BE0776422642 | "Sectoraal Vormingsfonds voor de beschutte werkplaatsen" erkend door het "Vlaams Fonds voor de Socia | Goossensvest, 34, 3300, Tienen | |||
BE0628446667 | Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden | Rue des Sols, 8, 1000, Brussel | composite | ||
BE0677563311 | Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0808197268 | Abeille Epargne Retraite | Louizalaan, 231, 1050, Ixelles | life | ||
BE0808167178 | Abeille Vie Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation | Louizalaan, 231, 1050, Elsene | composite | ||
BE0401697190 | 549300HNMLZPB76O4D86 | ABSB | Rue 't Serstevens(THN), 61B, 6530, Thuin | non-life | |
BE0758632842 | 699400GVF1570ZK5NJ34 | Accelerant Insurance Europe | 59, Place du Champ de Mars, 5, 1050, Ixelles | ||
BE0428438211 | 549300JWXGG82YCEWW94 | ACM Belgium | Koning Albert II-laan, 2, 1000, Brussel | non-life | |
BE0839960909 | AFI ESCA | Chaussée de Nivelles, 81, 1420, Braine-l'Alleud | life | FR548502517 | |
BE0404494849 | G05OZ4J4E05KDATL0J93 | AG INSURANCE | Emile Jacqmainlaan, 53, 1000, Brussel | composite | |
BE0451406524 | 5493005DJBML6LY3RV36 | AGEAS SA/NV | Bolwerklaan, 21, 1210, Sint-Joost-ten-Node | reinsurances | |
BE0403552761 | 213800Q9CZP7RI1E5Q63 | Agentuur voor Brandherverzekering | Professor Van Overstraetenplein, 2, 3000, Leuven | reinsurances | |
BE0692816659 | AIG Europe S.A. | Pleinlaan, 11, 1050, Elsene | non-life | LURCSB0218806 | |
BE0872385039 | AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E. | 5etg, Avenue du Bourget, 60, 1130, Brussel | non-life | LURCSB0232302 | |
BE0405154152 | Algemene Vervoerverzekering | Dirk Martensstraat, 22, 8200, Brugge | non-life | ||
BE0403258197 | 529900EU2PIG4IH6RF36 | ALLIANZ BENELUX | Koning Albert II-laan, 32, 1000, Brussel | composite | |
BE0826929750 | Allianz Global Corporate & Specialty SE | Uitbreidingstraat, 86, 2600, Antwerpen | non-life | DEA00PQ | |
BE0416056358 | AMLIN EUROPE N.V. | KONING ALBERTII LAAN 37, 1030, SCHAARBEEK | |||
BE0409003270 | 549300R1P3NMZ5PKOE77 | AMMA VERZEKERINGEN | 1, Kunstlaan, 39, 1040, Brussel | non-life | |
BE0685954997 | AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | Uitbreidingstraat, 66, 2600, Antwerpen | non-life | ||
BE0406067338 | 54930030ZPYAJV2XRX11 | AR-CO | Tasson-Snelstraat, 22, 1060, Sint-Gillis (bij-Brussel) | non-life | |
BE0846419822 | ARAG SE | Marsveldplein, 5, 1050, Elsene | non-life | DEA3J2C | |
BE0455696397 | 529900IMRNTA3KQ6MZ50 | ARCES | ROUTE DE LOUVAIN-LA-NEUVE(BL) 10 1, 5001, NAMUR | ||
BE0404456148 | 549300BNESPBFTYSFY84 | ARGENTA ASSURANTIES | Belgiëlei, 49-53, 2018, Antwerpen | composite | |
BE0447194150 | 5493008BKFIK482H4E09 | ASSOCIATION D'ASSURANCE MUTUELLE CONTRE L'INCENDIE FORESTIER | 3, Bischoffsheimlaan, 1-8, 1000, Brussel | non-life | |
BE0479966292 | ASSOCIATION PARITAIRE POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Brussel | composite | ||
BE0403249982 | 549300PAVSGVFRCO2N92 | ASSURANCES DU NOTARIAT | Bergstraat, 34, 1000, Brussel | non-life | |
BE0411790041 | 549300YBOW48638ULF43 | ASSURANCES MMH >> EN NEERLANDAIS<< MMH VERZEKERINGEN>> | B, Boulevard Alfred de Fontaine, 15, 6000, Charleroi | non-life | |
BE0403262553 | 549300P6DGTSW7T4VE49 | ATHORA BELGIUM | Marsveldstraat, 23, 1050, Elsene | composite | |
BE0461960421 | ATRADIUS CREDIT INSURANCE | AVENUE PRINCE DE LIÈGE(JB) 74-78, 5100, NAMUR | |||
BE0661624528 | Atradius Crédito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros | Avenue Prince de Liège(JB), 78, 5100, Namur | non-life | ESA28008795 | |
BE0441208161 | 549300LWSE36NHU8ZU61 | ATV | 12, Koning Albert II-laan, 4, 1000, Brussel | non-life | |
BE0840478571 | AVIVA INSURANCE LIMITED | PITHAVILS, ZN, 2600, PERTH (UNITED KINGDOM) | non-life | ||
BE0719984181 | Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity Company | Marsveldstraat, 23, 1050, Ixelles | life | IEC757 | |
BE0837437919 | 967600U3QWIHKZ85EX32 | AWP P& C SA, Belgian Branch | Koning Albert II-laan, 32, 1000, Bruxelles | non-life | FR519490080 |
BE0404483367 | FLI3LAZGPQ82RIDEI291 | AXA BELGIUM | Troonplein, 1, 1000, Bruxelles | composite | |
BE0719514524 | Axis Specialty Europe SE | 1, Louizalaan, 287, 1050, Elsene | non-life | IEC33643 | |
BE0400048883 | 549300T9LVWWHU63HW52 | BALOISE BELGIUM | Posthofbrug, 16, 2600, Antwerpen | composite | |
BE0405764064 | 549300J5UIRMVZOJBV45 | BELFIUS ASSURANCES | Place Charles Rogier, 11, 1210, Saint-Josse-ten-Noode | composite | |
BE0407229655 | 967600EMOTYE81150T23 | BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS | 1, Liefdadigheidsstraat, 33, 1210, Sint-Joost-ten-Node | composite | |
BE0403274332 | 5493004UV6GZBF8BN781 | BETA GROUPCO | B, Stoofstraat, 12, 1000, Brussel | composite | |
BE0402203372 | 5493002IRYEY6S36BI35 | C.D.A. | Jubelfeestlaan, 86, 1080, Molenbeek-Saint-Jean | non-life | |
BE0413872670 | Caisse complémentaire mixte fédérale | Avenue de Tervueren, 68-70, 1040, Etterbeek | |||
BE0419457593 | CAISSE DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE - AANVULLENDE PENSIOENKAS - ARTS GRAPHIQUES ET DES JOURNAUX CRS | Place du Champ de Mars, 2, 1050, Elsene | composite | ||
BE0455119644 | 213800EA5VJZW7J9RF16 | CARDIF | CHAUSSÉE DE MONS 1424, 1070, ANDERLECHT | ||
BE0435025994 | Cardif - Assurances RisquesDivers | Bergense Steenweg, 1070, Anderlecht | non-life | FR308896547 | |
BE0435018274 | Cardif Assurance Vie | 2, Warandeberg, 8, 1000, Brussel | composite | FR732028154 | |
BE0878980247 | CEPOM FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE | Koning Albert II-laan, 19, 1210, Saint-Josse-ten-Noode | composite | ||
BE0865346106 | CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGSAKTIENGESELLSCHAFT | 6, Ruiterijschool, 6, 2930, Brasschaat | non-life | DEA4OB7 | |
BE0867068548 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE | Avenue Louise, 480, 1050, Elsene | composite | FR450327374 | |
BE0808224388 | Chubb Insurance Company of Europe | ||||
BE0818349903 | CHUBB LIFE EUROPE SE | Terhulpsesteenweg, 166S, 1170, Watermaal-Bosvoorde | life | ||
BE0474624562 | 549300K1CNZJ298NYT54 | CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY | Plantin en Moretuslei, 309, 2140, Antwerpen | non-life | |
BE0421437284 | 549300PLD1WU4AUEME90 | CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE | Plantin en Moretuslei, 309, 2140, Antwerpen | composite | |
BE0713602670 | CNA Insurance Company (Europe) | Keizer Karellaan, 586, 1082, Sint-Agatha-Berchem | non-life | LURCSB0222697 | |
BE0458270857 | CNA INSURANCE COMPANY LIMITED | HAVENLAAN 86C, 1000, BRUSSEL | non-life | ||
BE0403269382 | Compagnie européenne d'Assurance des Marchandises et des Bagages - Europese Goederen- en Reisbagagev | Rue des Deux Eglises, 14, 1000, Bruxelles | non-life | ||
BE0451902214 | COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR | Vorstlaan, 100, 1170, Watermaal-Bosvoorde | non-life | FR552069791 | |
BE0410426893 | Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven Oostende | Zandvoordeschorredijkstraat, 289, 8400, Oostende | composite | ||
BE0404759719 | Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid Haven van Antwerpen | 7, Brouwersvliet, 33, 2000, Antwerpen | composite | ||
BE0419457791 | Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge - Brugge | Evendijk-Oost, 244, 8380, Brugge | composite | ||
BE0406466622 | Constructiv | Rue Royale, 132, 1000, Brussel | composite | ||
BE0424225045 | 549300V4VGY5OTEWDZ30 | CONTASSUR - CONTIBEL ASSURANCES VIE - CONTIBEL LEVENSVERZEKERINGEN | Kunstlaan, 47, 1000, Brussel | life | |
BE0403263939 | 549300JT8CKPUOIW9N24 | Corona | Place Charles Rogier, 11, 1210, Saint-Josse-ten-Noode | composite | |
BE0887108946 | 549300SCB3AF2VCMHM92 | CPH Life | Rue Perdue(TOU), 7, 7500, Tournai | composite | |
BE0864602471 | 549300CKZ4KLXFTYOX04 | Credendo - Guarantees & Speciality Risks | Roger Vandendriesschelaan, 18, 1150, Sint-Pieters-Woluwe | non-life | |
BE0867435663 | 549300IRMHHMYPSTRH94 | Credendo - Short- Term Non - EU Risks | Montoyerstraat, 3, 1000, Brussel | non-life | |
BE0821538233 | Credendo Group | Montoyerstraat, 3, 1000, Bruxelles | |||
BE0407226685 | 549300MJYKNCXK293D84 | Credimo | Weversstraat, 6-10, 1730, Asse | life | |
BE0888136750 | 549300ZCM6EPG0K5OD09 | CRELAN INSURANCE | Sylvain Dupuislaan, 251, 1070, Anderlecht | life | |
BE0406290141 | 549300QOWR5NC41H1L24 | Curalia | Tweekerkenstraat, 33, 1000, Brussel | life | |
BE0401620778 | 5299008ZCPR9YDKM2O49 | D.A.S. société anonyme belge d'Assurances de Protection juridique - D.A.S. Belgische Rechtsbijstands | Koning Albert II-laan, 7, 1210, Sint-Joost-ten-Node | non-life | |
BE0665931229 | DELA Natura-en levensverzekeringen N.V. | 2, Noorderplaats, 5, 2000, Antwerpen | life | NL5286457 | |
BE0436922642 | DELA VERZEKERINGEN N.V. | NOORDERPLAATS 5 BUS 2, 2000, ANTWERPEN | |||
BE0203286759 | 5493000452UB815B8Z51 | Delcredere | Montoyerstraat, 3, 1000, Brussel | non-life | |
BE0414858607 | 529900SS2ES08VQ69F51 | DKV BELGIUM | Loksumstraat, 25, 1000, Bruxelles | non-life | |
BE0479186730 | 549300QEVD5SFRQ9P723 | E.L.I.N.I. | 3, Jules Bordetlaan, 166, 1140, Evere | non-life | |
BE0418660710 | 549300TBCFE2I7S0DI08 | EMANI | 4, Avenue Jules Bordet, 166, 1140, Evere | non-life | |
BE0414875829 | 5299007TI9HJRE0V4G23 | ERGO INSURANCE | Loksumstraat, 25, 1000, Brussel | composite | |
BE0404484654 | 549300WG3JO935L6QD56 | ETHIAS | Rue des Croisiers, 24, 4000, Liège | composite | |
BE0403248596 | 52990053AH5LF0YZWD07 | EULER HERMES | Kunstlaan, 56, 1000, Brussel | non-life | |
BE0478841983 | EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS | 4, Boulevard Paepsem, 11A, 1070, Anderlecht | non-life | FR429599509 | |
BE0404493859 | 54930007D9SMDQUVMF20 | EUROMEX | Generaal Lemanstraat, 82-92, 2600, Antwerpen | non-life | |
BE0738431009 | 9845004568C0BF4DBC15 | EUROP ASSISTANCE | Kantersteen, 47, 1000, Bruxelles | non-life | FR451366405 |
BE0418185905 | F M INSURANCE COMPANY LIMITED | Bolwerklaan, 21, 1210, Saint-Josse-ten-Noode | non-life | GB0ECBM0605 | |
BE0448523347 | FBZ voor de Orthopedische Technologieën ¿ FSE pour les technologies orthopédiques | Rue Royale, 45, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0407963786 | 549300X22Q83U22RQB16 | FEDERALE Assurance, Caisse Commune d'Assurance contre les Accidents du Travail | Stoofstraat, 12, 1000, Brussel | non-life | |
BE0403257506 | 549300FTXSS4WZIX7G92 | FEDERALE Versicherung, Genossenschaft für Versicherung gegen Unfälle, Brand, Haftpflicht und sonstig | Stoofstraat, 12, 1000, Brussel | non-life | |
BE0408183324 | 549300Q5EH2NP82EPE32 | FEDERALE Versicherung, Lebensversicherungsverein auf gegenseitigkeit | Stoofstraat, 12, 1000, Brussel | composite | |
BE0671476461 | FM Insurance Europe S.A. | Bolwerklaan, 21, 1210, Sint-Joost-ten-Node | non-life | LURCSB0211309 | |
BE0501915909 | Fonds 2de pijler PC 220 | Rue de Birmingham, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0500962933 | Fonds 2de pijler PC 302 | 4, Anspachlaan, 111, 1000, Brussel | composite | ||
BE0840607641 | 967600EEJX75JCGCFH54 | Fonds 2e pensioenpijler PC 121 | Nerviërslaan, 117, 1040, Etterbeek | composite | |
BE0843424304 | Fonds 2e Pijler PC130 Labeur | Marsveldplein, 2, 1050, Ixelles | composite | ||
BE0841561607 | fonds 2ème Pilier SCP 102.01 | Chemin des Carrières, 1, 7063, Soignies | composite | ||
BE0659979981 | FONDS 2ème PILIER SCP 102.03 DE L’INDUSTRIE DES CARRIERES DE PORPHYRE | Rue de Rebecq, 50, 1430, Rebecq | composite | ||
BE0664967761 | Fonds 2ème pilier SCP102.07 | Avenue de Maire(TOU), 134, 7500, Tournai | |||
BE0855690646 | 967600H675ARHSJCAR28 | FONDS BESTAANSZEKERHEID VAN DE METAALVERWERKENDENIJVERHEID | B7, Ravensteingalerij, 27, 1000, Bruxelles | composite | |
BE0412662942 | Fonds d'Assurance complEmentaire de l'Industrie textile verviétoise | Avenue du Parc,Chaineux, 42, 4650, Herve | composite | ||
BE0508561496 | 549300IIZY5FMCMG3Y09 | Fonds de nivellement social de Proximus | Koning AlbertII laan, 27, 1030, Schaarbeek | composite | |
BE0419457989 | FONDS DE PAIX SOCIALE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLES DU SUD DE LA BELGIQUE | Rue des Trois Burettes, 65, 1435, Mont-Saint-Guibert | composite | ||
BE0266223131 | FONDS DE PROTECTION DES DEPOTS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS - BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN | Handelsstraat, 96, 1040, Bruxelles | non-life | ||
BE0875565748 | FONDS DE SECURITE D'EXISTANCE POUR L'INDUSTRIE DU VERRE | Hoogstraat, 26-28, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0434045801 | 9676004RZX5VVDX2DP35 | Fonds de sécurité d'existence de gardiennage | Rue Jean-Baptiste Janssen, 43, 1080, Molenbeek-Saint-Jean | composite | |
BE0453359489 | Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers | Avenue du Parc, 42, 4650, Herve | composite | ||
BE0441236766 | FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE DES SOUS-COMMISSIONS PARITAIRES DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT | Avenue Bois le Comte(GOM), 36, 4140, Sprimont | composite | ||
BE0416381606 | 9676000YLFRG4T0D9N56 | Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens Volta - Fonds voor bestaanszekerheid | Marlylaan, 15, 1120, Brussel | composite | |
BE0466008289 | Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région Wallonne et Germanophone | Route de Philippeville, 421, 6010, Charleroi | composite | ||
BE0478751418 | FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE AGREEES PAR LA COMMISSION COMMU | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Brussel | composite | ||
BE0873776988 | Fonds de Sécurité et d'existence 2ème Pilier CP 118 | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0811645718 | FONDS MARIBEL SOCIAL | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0472583406 | FONDS MARIBEL SOCIAL POUR LES ETABLISSEMENTS ET LES SERVICES DE SANTE | Rue Belliard, 51, 1040, Etterbeek | composite | ||
BE0878877309 | Fonds MIRABEL | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0462895579 | FONDS MUTUEL DU TRANSPORT URBAIN ET REGIONAL WALLON | Avenue Gouverneur Bovesse(JB), 96, 5100, Namur | composite | ||
BE0462375244 | Fonds pour Allocations complémentaires, Secteur Gaz et Electricité - Fonds voor Anvullende Vergoedin | 6, Ravensteingalerij, 3, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0874032851 | FONDS REDUIREE ET COMPENSER POUR LE SECTEUR DE L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE BRUXELLOISE - CP 329 | 4, Ravensteingalerij, 3, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0889465353 | FONDS SECTORIEL MARIBEL RW-RB-CG | Square Sainctelette, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0536422569 | Fonds sécurité d'existence de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, | Rue Edouard Belin, 7, 1435, Mont-Saint-Guibert | composite | ||
BE0880346858 | Fonds social bruxellois pour l'embauche compensatoire | Handelskaai, 48, 1000, Brussel | composite | ||
BE0412544859 | Fonds social de l'industrie des Tabacs - Sociaal Fonds van de Tabaksverwerkende Industrie | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0422194577 | 894500T68WRXDBBPM986 | Fonds Social des Entreprises commerciales du Métal - Sociaal Fonds voor de Handelsbedrijven van de M | Marlylaan, 15/8, 1120, Brussel | composite | |
BE0423024918 | Fonds Social des Entreprises de Valorisation des Métaux de Récupération (Fonds de Sécurité d'Existen | 87, Auguste Reyerslaan, 80, 1030, Schaarbeek | composite | ||
BE0875987402 | Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers | Auguste Reyerslaan, 80, 1030, Schaerbeek | composite | ||
BE0547599939 | FONDS SOCIAL DES GROSSISTES-REPARTITEURS EN MEDICAMENTS - SOCIAAL FONDS VOOR DE GROOTHANDELAARS-VERD | Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 8, 1160, Auderghem | composite | ||
BE0416777920 | Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples - Sociaal fonds der levensmiddelenb | Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 8, 1160, Auderghem | composite | ||
BE0464349589 | Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés francaise et germanophone | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0452002479 | 549300QRVAIR1QWHTA85 | Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire - Waarborg- en Sociaal Fonds van | Rue de Birmingham, 225, 1070, Anderlecht | composite | |
BE0457078747 | FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR L'AGRICULTURE - WAARBORG- EN SOCIAAL FONDS VOOR DE LANDBOUW | 6A, Diestsevest, 32, 3000, Leuven | composite | ||
BE0423025809 | FONDS SOCIAL ET DE GARANTIE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE | 1000, Brussel | composite | ||
BE0685856118 | Fonds Social et de Garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre en communauté f | Avenue Emmanuel Mounier, 100, 1200, Sint-Lambrechts-Woluwe | composite | ||
BE0879413678 | FONDS SOCIAL MARIBEL SOCIAL DU SECTEUR SOCIO-CULTUREL DES COMMUNAUTES FRANCAISE ET GERMANOPHONE | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0879413777 | FONDS SOCIAL OLD TIMER | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0462145909 | FONDS SOCIAL POUR LA PROMOTION DE L'EMPLOI DANS LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE | Route de Philippeville, 196, 6010, Charleroi | composite | ||
BE0839237565 | FONDS SOCIAL POUR LE SECTEUR DE L'AIDE SOCIALE ET DES SOINS DE SANTE | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0733906156 | Fonds social pour les arts de la scène de la Communauté française Wallonie- Bruxelles | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Brussel | composite | ||
BE0426334992 | FONDS SOCIAL POUR LES CARRIERES ET FOURS A CHAUX DU TOURNAISIS - SOCIAAL FONDS VAN DE KALKSTEENGROEV | Hoogstraat, 26-28, 1000, Brussel | composite | ||
BE0423450926 | Fonds social pour les entreprises de chiffons - Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven | 87, Boulevard Auguste Reyers, 80, 1030, Schaarbeek | composite | ||
BE0475339689 | FONDS SOCIAL POUR LES ETABLISSEMENTS ET LES SERVICES DE SANTE | 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0894863996 | Fonds Sociale Maribel | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Brussel | composite | ||
BE0878545826 | Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de Gemeenschappelijke en Gemeens | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0894866768 | Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector | Sainctelettesquare, 13-15, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0810386302 | FONDS TWEEDE PIJLER PC 132 | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0810386894 | FONDS TWEEDE PIJLER PC 144 | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0810385708 | FONDS TWEEDE PIJLER PC145 | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0835163664 | Fonds tweede pijler PC323 | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | ||
BE0722597441 | Fonds tweede pijler PSC 152.01 | Anspachlaan, 111/014, 1000, Brussel | composite | ||
BE0722597639 | Fonds tweede pijler PSC 225.01 | Anspachlaan, 111/014, 1000, Brussel | composite | ||
BE0696700619 | FONDS TWEEDE PIJLER TAXI+ | Avenue de la Métrologie, 8, 1130, Bruxelles | |||
BE0428006758 | Fonds van de Federatie van de Belgische Grafische Industrie | Place du Champ de Mars, 2, 1050, Elsene | composite | ||
BE0812078456 | Fonds voor Bestaanszekerheid voor Vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerk of -diensten | 302, Havenlaan, 86C, 1000, Brussel | composite | ||
BE0821711447 | Fonds voor bestaandszekerheid van de Petroleum Sector | Kunstlaan, 39, 1000, Brussel | composite | ||
BE0844253455 | Fonds voor bestaandszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstel | 1, Marlylaan, 15/8, 1120, Brussel | composite | ||
BE0447091905 | Fonds voor bestaanszekerheid aan de haven van Gent | Dok-Noord, 2, 9000, Gent | composite | ||
BE0653842356 | Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen | Auguste Reyerslaan, 70, 1030, Schaarbeek | composite | ||
BE0653843247 | 875500EX3QTLEK5TUG88 | Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de bedienden uit de sector van de chemie, kunststoffen | Auguste Reyerslaan, 80, 1030, Schaarbeek | composite | |
BE0480114366 | FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID IN DE SOCIALE WERKPLAATSEN | Koning Albertlaan, 124, 9000, Gent | composite | ||
BE0423026007 | Fonds voor bestaanszekerheid PC 315.02 | Smalstraat, 15, 3700, Tongeren | composite | ||
BE0542749741 | Fonds voor bestaanszekerheid v.d. metaalverwerkende nijverheid -BIS voor de aanv. pensioenen v.d. ar | 7, Ravensteingalerij, 27, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0426274319 | 967600HFVNO9ZT0SQV22 | Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen - Fonds de sécurité d'existence des exploitation | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | |
BE0427219177 | 967600XPYVKQGJ5XV965 | Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - Fonds de sécurité d'existence du commerce de bois | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | |
BE0427227788 | 967600FB430UD37M7823 | Fonds voor bestaanszekerheid van de zagerijen en aanverwante nijverheden - Fonds de sécurité d'Exist | Birminghamstraat, 225, 1070, Anderlecht | composite | |
BE0889908781 | Fonds voor Bestaanszekerheid van het gas- en elektriciteitsbedrijf | Koningsstraat, 146, 1000, Brussel | composite | ||
BE0841885368 | 967600VXU0X7H001G966 | Fonds voor Bestaanszekerheid van het Notariaat | Bergstraat, 30-34, 1000, Brussel | composite | |
BE0816563321 | 5493008KZ3BJ7FUXS029 | Fonds voor bestaanszekerheid voor aanvullende pensioenen van de werklieden uit het bouwbedrijf | 3, Koningsstraat, 132, 1000, Brussel | composite | |
BE0451739688 | 549300CPLUBVM1DTRF12 | Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Bedienden van de Textielnijverheid en het Breiwerk - FSE pour E | Poortakkerstraat, 100, 9051, Gent | composite | |
BE0461887868 | FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN - FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE POUR LES | 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0888075382 | 967600YZ0QR93CXQS775 | Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of -Diensten leveren | 340, Havenlaan, 86C, 1000, Brussel | composite | |
BE0426294610 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de marmergroeven en -zagerijen - Fonds de sécurité d'existence pou | Hoogstraat, 26-28, 1000, Brussel | composite | ||
BE0441178368 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de Pannenbakkerijen van het Kortrijkse - Fonds de sécurité d'exist | Kapel ter Bede(Kor), 64, 8500, Kortrijk | composite | ||
BE0431546763 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers | Trierstraat, 31-33, 1040, Bruxelles | composite | ||
BE0447527217 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de sectoren leerlooierij, zeemtouwerij en witlooierij | Rue de Trèves, 31-33, 1040, Brussel | composite | ||
BE0847258772 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de solidariteitstoezegging van het sociaal sectoraal pensioenstels | Brouwersvliet, 33, 2000, Antwerpen | composite | ||
BE0451740084 | 5493008H880G4WFRJF93 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de Textielnijverheid en het Breiwerk - Fonds de sécurité d'existen | Poortakkerstraat, 100, 9051, Gent | composite | |
BE0451740579 | Fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlasbereiding - Fonds de sécurité d'existence de la Préparation | Poortakkerstraat, 100, 9051, Gent | composite | ||
BE0453907540 | Fonds voor Bestaanszekerheid voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton | Place du Champ de Mars, 2, 1050, Ixelles | composite | ||
BE0457480407 | Fonds voor Bestaanszekerheid voor de werknemers van de papier- en kartonverwerking | Marsveldplein, 2, 1050, Elsene | composite | ||
BE0821767667 | Fonds voor bestaanszekerheid voor het bedrijf der porfiergroeven | Rue du Faubourg, 35, 1430, Rebecq | composite | ||
BE0465595842 | Fonds voor bestaanszekerheid voor het Handschoenbedrijf - Fonds de sécurité d'existence de l'industr | Kortenberglaan, 52, 1000, Bruxelles | composite | ||
BE0695946096 | Fonds voor bestaanszekerheid voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten | Koningsstraat, 45, 1000, Brussel | composite | ||
BE0446304027 | 5299004G0NAEYXI8J729 | Fonds voor bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen | 501, Martelaarslaan, 21, 9000, Gent | composite | |
BE0447189596 | Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk - Fonds de sécurité d'existence de la maroquineri | Avenue d'Auderghem, 26-32, 1040, Brussel | composite | ||
BE0832984233 | Fonds voor bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel van de arbeiders van de scheikundige | Boulevard Auguste Reyers, 80, 1030, Schaarbeek | composite | ||
BE0832984728 | Fonds voor Bestaanszekerheid voor het sectoraal pensioenstelsel van de bedienden van de scheikundige | Auguste Reyerslaan, 80, 1030, Schaerbeek | composite | ||
BE0426106251 | 967600L3KAZXWXAAIJ61 | Fonds voor bestaanszekerheid voor stoffering en de houtbewerking - Fonds de sécurité d'existence de | 1, Hof ter Vleestdreef, 5, 1070, Anderlecht | composite | |
BE0748836337 | Fonds voor Bestaanszekerheid – Sectoraal Aanvullend Pensioen voor de Textielnijverheid | Poortakkerstraat, 100, 9051, Gent | |||
