Date: 2025/03/25
European code | LEI | Name | Address | Operator | Provider | Small PSP | Geographical scope | Derogation | Type of licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK44002602 | 097900CAKA0000232775 | 24-pay, s.r.o. | Kálov 356, 010 0, Žilina | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK31340890 | 315700PLTAXHBHZP5J02 | 365.bank, a.s. | Dvořákovo nábrežie, 4, 81102, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK47866233 | 097900CAKA0000230932 | Besteron a.s. | Teslova 20, 82102, Bratislava | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK36869856 | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR | Pribinova 4, 811 0, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK36854140 | 52990096Q5LMCH1WU462 | Československá obchodná banka, a.s. | Žižkova, 11, 81102, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK36861260 | Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky | Dvořákovo nábrežie 8, 81102, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK50595628 | 097900CAKA0000080776 | COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky | Landererova 12, 81109, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK36869376 | Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | Dunajská 1, 81108, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK50010301 | Global Payments s.r.o., organizačná zložka | Vajnorská 100/B, 831 0, Bratislava - Staré mesto | No | Yes | No | No | Explicit | ||
SK36234176 | 097900CAKA0000147706 | Home Credit Slovakia, a.s. | Teplická 7434/147, 921 2, Piešťany | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK30844754 | ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky | Plynárenská 5944/7C, 82109, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK35964693 | 097900BHFR0000075034 | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky | Dvořákovo nábrežie 8, 811 0, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK47231564 | Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky | Hodžovo námestie 1A, 811 0, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK36819638 | mBank S.A., pobočka zahraničnej banky | Pribinova 10, 811 0, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK30844789 | 549300OY1IT4IB353V97 | Národná banka Slovenska | Imricha Karvaša 1, 813 2, Bratislava | Yes | Yes | No | No | Implicit | |
SK36861146 | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike | Prievozská 4/A, 82109, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK50487787 | 097900CAKA0000230253 | Payout a.s. | Juraja Závodského, 97/106, 01004, Žilina | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK53060024 | PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky | Pribinova, 10, 81109, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK31575951 | 315700K45LRKNGMUIW27 | Prima banka Slovensko, a.s. | Hodžova 11, 010 1, Žilina | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK31634419 | 31570020000000004154 | Privatbanka, a.s. | Einsteinova, 25, 85101, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK31335004 | 097900BEF50000000569 | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | Bajkalská, 30, 82948, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK50875621 | Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky | Karadžičova 14, 82108, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK46552723 | 097900CAKA0000231708 | SKPAY, a.s. | Nám. SNP 35, 811 0, Bratislava | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK00151653 | 549300S2T3FWVVXWJI89 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Tomášikova, 48, 83237, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK00682420 | 097900BFEJ0000024657 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Štefánikova, 27, 81105, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK36065340 | Štátna pokladnica | Radlinského 32, 81005, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK00686930 | 3157002JBFAI478MD587 | Tatra banka, a.s. | Hodžovo námestie, 3, 81106, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK36865800 | 8945006ENCWABDU9O641 | Trust Pay, a.s. | Za kasárňou 315/1, 831 0, Bratislava | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK46955208 | 097900BIGH0000159520 | Ultima Payments a.s. | , 81103, Bratislava | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
SK47251336 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | Šancová 1/A, 813 3, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | ||
SK53912101 | Unifiedpost Payments, organizačná zložka | Nádražná, 1958, 90028, Ivanka pri Dunaji | No | Yes | No | No | Explicit | ||
SK46963774 | 2549001OXMK06VU9QP78 | Usability Engineering Center s. r. o. | Mikovíniho, 8, 91701, Trnava | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK47126221 | 097900BJLT0000217411 | VIAMO. a.s. | Odborárska, 21, 83102, Bratislava | No | Yes | No | No | Explicit | |
SK31320155 | 549300JB1P61FUTPEZ75 | Všeobecná úverová banka, a.s. | Mlynské nivy, 1, 82990, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit | |
SK31351026 | 097900BELS0000005586 | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | Digital Park I, Einsteinova 21, 85101, Bratislava | No | Yes | No | No | Implicit |
ContactStatistical information service