Date: 2025/03/21
European code | LEI | Name | Address | Operator | Provider | Small PSP | Geographical scope | Derogation | Type of licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU25930423 | 894500B73G0PECSTXN61 | Aggreg8 Korlátolt Felelősségű Társaság | Szent Ferenc utca 1., 6725, Szeged | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU26561794 | American Express Europe S.A. Magyarországi Fióktelepe | Váci út 47., 1134, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU24089579 | 875500U084CJ763LUC09 | ATM Point Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Páva utca 8., 1094, Budapest 09. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU12899986 | 529900L6M79Q98YVU182 | Bank of China (Közép-Kelet-Európa) Zártkörűen Működő Részvénytársaság | József nádor tér 7., 1051, Budapest 5. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU24982582 | Bank of China Limited Magyarországi Fióktelepe | József nádor tér 7., 1051, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU25716355 | Bank360 Szolgáltatás Összehasonlító Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Andrássy út 10., 1061, Budapest | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU25353192 | 5299003JQ33VK36UOE29 | Barion Payment Zrt. | Irinyi József utca 4-20. 2. emelet, 1117, Budapest | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU27926309 | 5299002Y65IQGRQ90G58 | Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Árbóc utca 6., 1133, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU27917727 | 529900NQA0GFM5LCK066 | BinX Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Záhony utca 7., 1031, Budapest 03. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU22310981 | BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe | Teréz körút 55-57., 1062, Budapest 06. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU10446173 | 984500B5ABBAE3F6E875 | Budapest Eszközfinanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Váci út 193., 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU27943555 | China Construction Bank (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | Szabadság tér 7., 1054, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU10136915 | 549300MSY5NIVC0BME80 | CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Petrezselyem utca 2-8., 1024, Budapest | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU22574361 | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | Váci út 80., 1133, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU22196796 | 875500WP4L5F92RM3V53 | Cofidis Magyarországi Fióktelepe | Váci út 23-27., 1134, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU11106258 | 529900VBXYJMVCZWWG86 | CORNER TRADE Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Podmaniczky utca 1., 1065, Budapest 06. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU23514614 | Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe | Hold utca 27., 1054, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU11748186 | 23300039AS1UC7368R54 | Első Fedezetkezelő Zrt. | Nagymező utca 4., 1065, Budapest 06. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU10197879 | 549300XWJHRKLHU2PS28 | ERSTE BANK HUNGARY Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Népfürdő u. 24-26., 1138, Budapest | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU25426346 | 529900WXSIW4H9ATIF15 | ERSTE Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Népfürdő utca 24-26., 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU23397354 | 529900V5YK1KL85Y5922 | ERSTE Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Népfürdő utca 24-26., 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10894734 | Euronet Services Korlátolt Felelősségű Társaság | Alkotás utca 50., 1123, Budapest 12. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU12217595 | 529900FB6W5ABZNO8145 | Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Rt. | Alkotás utca 55-61., 1123, Budapest 12. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10223257 | 529900GKTVN0H9L9L869 | GIRO zRt. | Vadász utca 31., 1054, Budapest 05. ker. | Yes | No | No | No | ||
HU24701736 | Global Payments Europe s.r.o. Magyarorsz | Kossuth Lajos utca 7-9., 1053, Budapest | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU10189377 | 549300423T3ZCEZ1PP02 | GRÁNIT Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Lechner Ödön fasor 8., 1095, Budapest 09. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU32180888 | 233000394B2YK954D188 | HUNFedezetkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Könyves Kálmán körút 11. C. épület 6. emelet, 1097, Budapest 09. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU27860261 | HYPO-BANK BURGENLAND AG Magyarországi Fióktelepe | Bajcsy-Zsilinszky út 12. 5. emelet, 1051, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU22567671 | ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | Dózsa György út 84/B., 1068, Budapest 06. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU11765686 | INTERCASH Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Kacsa utca 11., 1027, Budapest 02. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU25559800 | 213800YJXYG46SNEED25 | K&H Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Lechner Ödön fasor 9., 1095, Budapest 09. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU26666600 | 894500LYT3UUN58X3F77 | K&H Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Lechner Ödön fasor 9., 1095, Budapest 09. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU13421739 | KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Záhony utca 7., 1031, Budapest | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU10326556 | 25940063825O2HW2DW43 | KDB Bank Európa Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., 1054, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10873151 | 529900MPT6BHOJRPB746 | KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Rákóczi út 70-72., 1074, Budapest 07. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10195664 | KFUXYFTU2LHQFQZDQG45 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | Lechner Ödön fasor 9., 1095, Budapest 09. ker. | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU14413591 | 529900ZI7XUPMMT8JF96 | MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Andrássy út 98., 1062, Budapest | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU15329970 | 52990095PU9C75XXRB83 | MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR | Hold utca 4, 1054, Budapest | No | Yes | No | No | Explicit | |
HU12201923 | 213800A58YTPJWO3JX39 | Magyar Cofidis Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Teréz körút 55-57., 1062, Budapest 06. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10949638 | 529900O4UGETQ9Q3AA63 | Magyar Export-Import Bank Zártkörûen Mûködõ Rt. | Nagymező u. 46-48., 1065, Budapest | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10011953 | SS58IXU92ZSUMORZFG95 | Magyar Nemzeti Bank | KRISZTINA KÖRÚT 55., 1013, Budapest 01. ker. | Yes | Yes | No | No | ||
HU10901232 | 213800RME8DSSB1XGC68 | Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Dunavirág utca 2-6., 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | No | No | Explicit | |
HU10011922 | 3H0Q3U74FVFED2SHZT16 | MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Váci utca 38., 1056, Budapest 05. ker. | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU10241662 | 2594004MC7VOKSK7Z633 | MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Magyar Tudósok körútja körút 9. G. épület, 1117, Budapest 11. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU24719018 | 529900WOQWFSQJ1KVM61 | MBH DUNA BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Árpád út 93., 9022, Győr | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU12321942 | 5299007F4BUUY6S14E44 | MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | Magyar Tudósok körútja 9. G. épület, 1117, Budapest 11. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10433748 | 529900GSC7FDT0V5KD37 | Merkantil Bank Zrt. | Föveny utca 4-6., 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10644371 | 549300KCFVCFTUJZYT59 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Nádor utca 31., 1051, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU27072558 | 529900KV6O9ENIXH2G41 | Nyíltbankolás Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Nagyváradi utca 40, 1044, Budapest | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU24134291 | 5299003IU8PGXES9RG25 | O.F.SZ. Zrt. | Pasaréti út 83. 1. emelet, 1026, Budapest | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU22353605 | Oberbank AG Magyarországi Fióktelep | Váci út 1-3., 1062, Budapest 06. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU10537914 | 529900W3MOO00A18X956 | OTP Bank Nyrt. | Nádor utca 16., 1051, Budapest 05. ker. | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU12715574 | 529900925TK5QIGTBH86 | OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Váci út 135-139. D. épület, 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU12248256 | 529900KWB23RQJ361Z12 | OTP Lakástakarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság | Váci út 135-139. D. épület, 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU24386106 | 529900E5Z1W5VI3EBS61 | OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Váci út 135-139. B. épület 5. emelet, 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU13272346 | 5299005WH4KLVOIMZF90 | OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság | Váci út 135-139. A. épület 3. emelet, 1138, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU32019045 | Payment Point Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság | Páva utca 8., 1094, Budapest 09. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | ||
HU24800880 | 5299005VTV9V4ZHC6L98 | Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Hősök útja 8, 4090, Polgár | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10256161 | 213800IETA61XI2MDW71 | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság | Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU25961940 | 894500E3STA7DVSZG616 | PSC CEE Korlátolt Felelősségű Társaság | Lóczy Lajos utca 7/F., 8200, Veszprém | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU10198014 | 5493001U1K6M7JOL5W45 | Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Váci út 116-118., 1133, Budapest 13. ker. | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU28989691 | Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe | Radnóti Miklós utca 2., 1137, Budapest 13. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | ||
HU25434336 | 529900RXQ6I68OCCVN39 | Statosfera Bankszámlainformációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Hunyadi János utca 56., 3530, Miskolc | No | Yes | Yes | No | Explicit | |
HU12951659 | 529900UQUOJZZ3DCFS40 | Trive Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Bajcsy-Zsilinszky út 78., 1055, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU10325737 | Y28RT6GGYJ696PMW8T44 | UniCredit Bank Hungary Zártkörûen Mûködõ Rt. | Szabadság tér 5-6., 1054, Budapest | No | Yes | No | No | Implicit | |
HU12399596 | 213800DW1L62N1BADM49 | UniCredit Jelzálogbank Zártkörûen Mûködõ Rt. | Szabadság tér 5-6., 1054, Budapest 05. ker. | No | Yes | Yes | No | Implicit | |
HU23106554 | Worldline Financial Services (Europe) S.A. Magyarországi Fióktelepe | Tímár utca 20. 1. emelet, 1034, Budapest 03. ker. | No | Yes | Yes | No | Explicit |
ContactStatistical information service