Fecha: 07-03-2013
| CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE DEL FONDO | NOMBRE DE LA GESTORA | DIRECCIÓN | POLÍTICA DE INVERSIÓN | VARIABILIDAD DEL CAPITAL | SUB FONDO | CÓDIGOS ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT8389683 | 3 Banken Absolute Return-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000619044 AT0000619051 |
| AT8389748 | 3 Banken Aktien-Dachfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000784830 |
| AT8389772 | 3 Banken Amerika Stock-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000712591 |
| AT8389942 | 3 Banken Defensiv-Pensionsfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000765136 |
| AT11383585 | 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0V3M8 |
| AT9789359 | 3 Banken Dividenden Strategie 2015 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | ATDIVIDENDE0 |
| AT10048537 | 3 Banken Dividenden Strategie 2015/2 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0KLD0 |
| AT8389969 | 3 Banken Dividend Stock-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000600689 |
| AT8390193 | 3 Banken Emerging Market Bond-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000753173 |
| AT8390207 | 3 Banken Emerging-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000818489 |
| AT8390215 | 3 Banken Euro Bond-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000679444 AT0000856323 |
| AT8390223 | 3 Banken Europa Bond-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000986344 |
| AT8390231 | 3 Banken Europa Stock-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000801014 |
| AT8390240 | 3 Banken European Top-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000711577 |
| AT8390274 | 3 Banken Global Stock-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000950449 |
| AT9419055 | 3 Banken Hochzins 2015 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0EX85 |
| AT8507260 | 3 Banken Immo-Strategie | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A07HD9 |
| AT8390282 | 3 Banken Inflationsschutzfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A015A0 |
| AT8390312 | 3 Banken KMU-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A06PJ1 |
| AT8390320 | 3 Banken Long Term Eurobond-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000760731 AT0000760749 |
| AT8390339 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000701156 |
| AT8390355 | 3 Banken Offensiv-Pensionsfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000765128 |
| AT8392331 | 3 Banken Österreich-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000662275 |
| AT8390363 | 3 Banken Portfolio-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000654595 AT0000817838 |
| AT8390380 | 3 Banken Protect Plus-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A04H59 |
| AT8390410 | 3 Banken Renten-Dachfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000637863 AT0000744594 |
| AT11173254 | 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0S8Z4 AT0000A0SN32 |
| AT9393617 | 3 Banken Sachwerte-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0ENV1 |
| AT8391262 | 3 Banken Short Term Eurobond-Mix | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000838602 |
| AT8392382 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000615364 |
| AT8391505 | 3 Banken Strategie Dynamik | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000784863 |
| AT8391386 | 3 Banken Strategie Klassik | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000986351 |
| AT8391530 | 3 Banken Strategie Wachstum | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000784889 |
| AT9252215 | 3 Banken Top-Rendite 2013 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0DJR9 |
| AT9080686 | 3 Banken Top-Rendite 2014 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0CXQ4 |
| AT9419047 | 3 Banken Top-Rendite 2014/2 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0EX77 |
| AT8686130 | 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0A044 AT0000A0A036 |
| AT10753729 | 3 Banken Value-Aktienstrategie | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000VALUE6 |
| AT8514399 | 3 Banken Währungsfonds | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A08SF9 AT0000A08AA8 |
| AT8391564 | 3 Banken Wertsicherungsfonds I | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000633177 |
| AT8082600 | 3BG EMCore Convertibles Global | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0UFU5 AT0000636824 AT0000A020G7 |
| AT9184970 | 3BG Trend A | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0D8H9 |
| AT8392366 | 3BG Trend B | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A06NW9 AT0000A0GXE1 |
| AT8390150 | 3 BV 1 | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000817689 |
| AT7493606 | A & P-FONDS | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Habsburgergasse 1a, CP 1010, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000858303 |
| AT8463409 | A01 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A03G69 |
| AT8509883 | A 105 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000725775 |
| AT8286426 | A 108 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000619408 |
| AT8424187 | A 109 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000698386 AT0000496898 |
| AT7270305 | A 110 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000757166 |
| AT7270321 | A 115 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000706734 |
| AT8425990 | A 200 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000784996 |
| AT8426007 | A 22 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000856489 |
| AT8426015 | A 25 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000960497 |
| AT8426112 | A 33 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000943881 |
| AT8426147 | A 35 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000945100 |
| AT7270500 | A 40 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000947619 |
| AT8426201 | A 41 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000948625 |
| AT8509840 | A 54 | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000985692 |
| AT8321833 | A 57 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000825179 |
| AT8122890 | A 58 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000834775 |
| AT7270526 | A 68 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000820493 |
| AT8426295 | A 77 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000997887 |
| AT8418101 | A 8 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000856356 |
| AT8081433 | A 9 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000497458 AT0000856364 |
| AT7319339 | A 90 | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000777966 |
| AT8507163 | A 94 | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000738372 |
| AT8495173 | A 96 | Security Kapitalanlage AG | Burgring 16, CP 8010, Graz | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000775366 |
| AT8465630 | A98 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000622089 |
| AT9901361 | AAA BOOM | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT00AAABOOM6 AT0000A0JGG5 |
| AT8458685 | AAA Private Investments Sophia Alpha | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000702550 AT0000702543 |
| AT10213422 | AAA TNT | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0M5F8 AT000AAATNT2 |
| AT10285377 | AB Key Select | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft | Schwarzenbergplatz 16, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0NCM4 AT0000A0NCN2 |
| AT7837712 | Absolute Plus Global Alternative II Fund | Raiffeisen Kapitalanlage-Ges. m.b.H. | Schwarzenbergplatz 3, CP 1010, Wien | alto riesgo | capital variable | no aplicable | AT0000506001 |
| AT7802200 | Absolute Return Mix | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH | Georg-Coch-Platz 2, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A03KV4 |
| AT10089390 | ACATIS Aktien Global Value Fonds | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, CP 1030, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0KR36 |
| AT8396280 | ACG Vorsorge | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000616578 |
| AT9022023 | Active Bond Select | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0CLE5 |
| AT8448183 | Active Equity Select | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A00XB5 |
| AT8232989 | Active Global Balanced | Pioneer Investments Austria GmbH | Lassallestraße 1, CP 1020, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000620562 |
| AT10748385 | acumo | Spängler IQAM Invest GmbH | Franz Josef-Straße 22, CP 5020, Salzburg | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000ACUMO3 |
| AT10301500 | Adamsfonds | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0NE53 |
| AT8463220 | ADEMAC Indexing Fund | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A01UU9 |
| AT7511159 | ADG Absolute Return - Emerging Markets | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Habsburgergasse 1a, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000500624 AT0000495221 AT0000495239 AT0000495759 AT0000A0UBS8 AT0000A0UBT6 AT0000A0UBU4 |
| AT8495211 | Advanced Properties Alpha | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A00AX7 AT0000A00AW9 |
| AT6791158 | ADVANTAGE STOCK | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH | Georg-Coch-Platz 2, CP 1010, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000703285 |
| AT6602495 | Advisory One | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Habsburgergasse 1a, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A05GU9 AT0000A062T2 AT0000737283 AT0000A05GT1 AT0000A00ND2 AT0000A00NC4 |
| AT9455060 | Advisory Opportunities | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft | Schwarzenbergplatz 16, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0F993 AT0000A0F9A0 |
| AT7760019 | Advisory Vorsorge Dachfonds | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Leonard-Bernstein-Straße 10, CP 1220, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000821095 AT0000819065 |
| AT10788638 | African Frontier Fund | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0PJ31 |
| AT8459738 | AIF Option+ | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A08ZH0 AT0000A07Q48 |
| AT8459746 | AKM-Fonds | BAWAG P.S.K. INVEST GmbH | Georg-Coch-Platz 2, CP 1010, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000903125 |
| AT10748369 | AktienCashTrader | Security Kapitalanlage AG | Burgring 16, CP 8010, Graz | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0P844 |
| AT8460230 | Aktienfonds Deutschland Spezial | Semper Constantia Invest GmbH | Heßgasse 1, CP 1010, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A07SN5 AT0000A0J8W2 AT0000A0J8X0 |
| AT9314016 | Aktienportfolio 1 | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Leonard-Bernstein-Straße 10, CP 1220, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0DYL1 |
| AT10067248 | Aktienportfolio 2 | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Leonard-Bernstein-Straße 10, CP 1220, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0KMQ0 |
| AT7205686 | Aktiva S Best-Invest | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Promenade 11-13, CP 4020, Linz/Donau | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000729181 AT0000729173 |
| AT8392390 | AKZENT | 3 Banken-Generali Investment-Ges. m.b.H. | Untere Donaulände 28, CP 4020, Linz/Donau | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000858741 |
| AT5163145 | All Asia | Schoellerbank Invest AG | Sterneckstraße 5, CP 5024, Salzburg | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000721436 |
| AT5163129 | All Europe | Schoellerbank Invest AG | Sterneckstraße 5, CP 5024, Salzburg | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000721444 |
| AT8346933 | Allianz Inv. Austria Plus | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000619713 AT0000611405 |
| AT8978646 | Allianz Invest 10 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0CDY0 |
| AT8222258 | Allianz Invest 11 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000903992 |
| AT8396299 | Allianz Invest 12 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000904453 |
| AT8510245 | Allianz Invest 50 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A07Y30 AT0000A07Y22 |
| AT8222266 | Allianz Invest Aktienfonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000823299 AT0000739230 |
| AT10219099 | Allianz Invest Aktienstrategie Plus | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0M4M7 AT0000A0M4N5 |
| AT8396302 | Allianz Invest Alternativ | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | otros | capital variable | no aplicable | AT0000A05H41 AT0000A05GY1 |
| AT8396337 | Allianz Invest Defensiv | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000657689 AT0000657671 |
| AT7011075 | Allianz Invest Dynamisch | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000809231 AT0000739214 |
| AT8396353 | Allianz Invest Eurorent | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A05GX3 AT0000A05H33 |
| AT8396361 | Allianz Invest F1 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A048C7 |
| AT7011059 | Allianz Invest Klassisch | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000809256 AT0000739206 |
| AT8396388 | Allianz Invest Konservativ | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000739198 AT0000809249 |
| AT8803846 | Allianz Invest Nachhaltigkeitsfonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A0AZV3 AT0000A0AZW1 |
| AT8396396 | Allianz Invest New Generation | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000737549 AT0000737523 |
| AT8507007 | Allianz Invest Osteuropa Fonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000805072 AT0000739248 |
| AT7179731 | Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000772397 AT0000739255 |
| AT9792473 | Allianz Invest Portfolio Blue | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0HJB4 AT0000A0HJC2 |
| AT8396426 | Allianz Invest Progressiv | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | participaciones | capital variable | no aplicable | AT0000737556 AT0000737531 |
| AT8506973 | Allianz Invest Rentenfonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000824685 AT0000739222 |
| AT4959302 | Allianz Invest Solid | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000824693 AT0000A00Q03 |
| AT8396434 | Allianz Invest Spezial 100 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000680095 |
| AT8396442 | Allianz Invest Spezial 3 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000793849 |
| AT8510032 | Allianz Invest Spezial 300 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000631940 |
| AT8396450 | Allianz Invest Vorsorgefonds | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000848791 AT0000721360 |
| AT8396493 | Allianz Invest Zukunftsvorsorge | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000642087 |
| AT8396523 | Allianz Invest Zukunftsvorsorge 2 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000617121 |
| AT8503141 | Allianz Invest Zukunftsvorsorge 3 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A00Q86 |
| AT8396582 | Allianz Invest Zukunftsvorsorge 4 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A073V5 |
| AT8396604 | Allianz PIMCO Corporate | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000706502 AT0000706494 |
| AT8396892 | Allianz PIMCO Mortgage | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000675467 AT0000675459 |
| AT7011229 | Allianz Spezial 102 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000632419 |
| AT11449799 | Allianz Spezial 102 htm | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0VA40 |
| AT7010818 | Allianz Spezial 104 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000632427 |
| AT7011067 | Allianz Spezial 107 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000632435 |
| AT8396906 | Allianz Spezial 108 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000627286 |
| AT8396914 | Allianz Spezial 109 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A07M75 |
| AT8396922 | Allianz Spezial 110 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A07M83 |
| AT8622116 | Allianz Spezial 111 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | obligaciones | capital variable | no aplicable | AT0000A09J60 |
| AT9628843 | Allianz Spezial 112 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0G728 |
| AT9628835 | Allianz Spezial 113 | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0G736 |
| AT11449802 | Allianz Spezial 113 htm | Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hietzinger Kai 101-105, CP 1130, Wien | mixtos | capital variable | no aplicable | AT0000A0VA32 |
