Estadísticas

BANCO DE SABADELL, S.A.

  • Imprimir

[e]: efectivo (actual); [n]: nominal

Tipos preferencial, descubiertos y excedidos
FECHA (1) PREFERENCIAL DESCUBIERTOS EN C/C EXCEDIDOS EN CTA CTO (2)
CON CONSUMIDORES RESTO
[e] [e] [n] [e] [n] [e] [n]
2007-01-01 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-01-05 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-01-23 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-02-24 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-03-26 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-04-23 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-05-23 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-06-26 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-07-24 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-08-28 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-09-26 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-10-24 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-11-23 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2007-12-27 6,00 12,50 11,79 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-01-02 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-01-23 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-02-26 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-03-27 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-04-22 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-05-27 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-06-27 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-07-23 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-08-25 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-09-19 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-10-30 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-11-27 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2008-12-23 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-01-22 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-02-11 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-03-04 6,00 13,75 12,91 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-04-01 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-04-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-05-07 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-06-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-07-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-08-05 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-09-07 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-10-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-11-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2009-12-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-01-05 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-02-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-03-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-04-06 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-05-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-06-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-07-05 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-08-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-09-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-10-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-11-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2010-12-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-01-05 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-02-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-03-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-04-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-05-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-06-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-07-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-08-22 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-09-07 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-10-04 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-11-07 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2011-12-02 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2012-01-05 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2012-02-06 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2012-03-05 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2012-04-03 6,00 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
2012-05-11 ... 10,00 9,51 30,32 26,41 30,32 26,41
Tipos de referencia de créditos y/o préstamos hipotecarios
  TIPO FIJO TIPO VARIABLE
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
[e] [n] [e] [n](11) [e] [n](11) [e] [n](11) [e] [n](11) [e] [n](11) [e] [n](11) [e] [n](11) [e] [n](11)
2007-01-01 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,18 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,37 5,00
2007-01-05 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,24 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,43 5,00
2007-01-23 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,33 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,48 5,00
2007-02-24 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,38 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,60 5,00
2007-03-26 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,45 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,63 5,00
2007-04-23 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,51 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,63 5,00
2007-05-23 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,54 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,76 5,00
2007-06-26 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,61 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,87 5,00
2007-07-24 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,70 5,00 ... ... ... ... ... ... 5,99 5,00
2007-08-28 5,38 5,25 ... ... ... ... ... ... 5,81 5,00 ... ... ... ... ... ... 6,03 5,00
2007-09-26 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,17 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,40 6,50
2007-10-24 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,23 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,45 6,50
2007-11-23 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,27 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,38 6,50
2007-12-27 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,30 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,36 6,50
2008-01-02 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,30 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,36 6,50
2008-01-23 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,28 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,52 6,50
2008-02-26 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,32 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,26 6,50
2008-03-27 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,30 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,13 6,50
2008-04-22 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,15 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,34 6,50
2008-05-27 6,70 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,16 6,50 ... ... ... ... ... ... 6,54 6,50
2008-06-27 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,40 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,79 7,00
2008-07-23 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,57 7,00 ... ... ... ... ... ... 7,11 7,00
2008-08-25 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,75 7,00 ... ... ... ... ... ... 7,14 7,00
2008-09-19 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,92 7,00 ... ... ... ... ... ... 7,08 7,00
2008-10-30 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,96 7,00 ... ... ... ... ... ... 7,08 7,00
2008-11-27 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,95 7,00 ... ... ... ... ... ... 7,01 7,00
2008-12-23 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,95 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,23 7,00
2009-01-22 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,65 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,44 7,00
2009-02-11 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 6,65 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,72 7,00
2009-03-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,90 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,30 7,00
2009-04-01 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,90 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,30 7,00
2009-04-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,35 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,10 7,00
2009-05-07 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,92 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,98 7,00
2009-06-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,72 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,87 7,00
2009-07-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,05 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,84 7,00
2009-08-05 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,48 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,67 7,00
2009-09-07 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,39 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,60 7,00
2009-10-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,30 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,54 7,00
2009-11-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,22 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,52 7,00
2009-12-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,16 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,51 7,00
2010-01-05 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,11 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,52 7,00
2010-02-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,08 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,51 7,00
2010-03-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,07 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,51 7,00
2010-04-06 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,07 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,50 7,00
2010-05-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,04 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,51 7,00
2010-06-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,05 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,53 7,00
2010-07-05 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,95 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,56 7,00
2010-08-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,98 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,64 7,00
2010-09-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,98 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,68 7,00
2010-10-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,03 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,68 7,00
2010-11-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,06 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,74 7,00
2010-12-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,06 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,78 7,00
2011-01-05 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,08 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,77 7,00
2011-02-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,04 7,00 ... ... ... ... ... ... 3,79 7,00
2011-03-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,54 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,61 4,75
2011-04-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,57 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,79 4,75
2011-05-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,70 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,93 4,75
2011-06-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,79 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,98 4,75
2011-07-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,90 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,98 4,75
2011-08-22 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 4,99 4,75 ... ... ... ... ... ... 5,01 4,75
2011-09-07 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,06 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,94 4,75
2011-10-04 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,05 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,91 4,75
2011-11-07 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,08 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,95 4,75
2011-12-02 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,09 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,89 4,75
2012-01-05 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,19 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,86 4,75
2012-02-06 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,13 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,71 4,75
2012-03-05 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,20 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,58 4,75
2012-04-03 7,23 7,00 ... ... ... ... ... ... 5,22 4,75 ... ... ... ... ... ... 4,42 4,75
2012-05-11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tipos de referencia de otros créditos y/o préstamos
  A 3 MESES A 1 AÑO A 3 AÑOS AL CONSUMO
[e] [n] [e] [n] [e] [n] [e] [n]
2007-01-01 9,84 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-01-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-01-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-02-24 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-03-26 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-04-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-05-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-06-26 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-07-24 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-08-28 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-09-26 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-10-24 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-11-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2007-12-27 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2008-01-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2008-01-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2008-02-26 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2008-03-27 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 10,47 10,00
2008-04-22 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-05-27 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-06-27 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-07-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-08-25 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-09-19 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-10-30 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-11-27 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2008-12-23 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-01-22 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-02-11 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-03-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-04-01 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-04-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-05-07 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-06-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-07-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-08-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-09-07 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-10-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-11-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2009-12-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-01-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-02-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-03-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-04-06 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-05-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-06-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-07-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-08-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-09-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-10-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-11-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2010-12-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-01-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-02-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-03-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-04-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-05-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-06-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-07-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-08-22 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-09-07 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-10-04 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-11-07 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2011-12-02 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2012-01-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2012-02-06 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2012-03-05 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2012-04-03 9,58 9,25 9,84 9,50 10,11 9,75 11,57 11,00
2012-05-11 ... ... ... ... ... ... ... ...

NOTAS:

  1. Las fechas corresponden a las comunicadas por las entidades para la entrada en vigor, o a la de recepción de la declaración en el Banco de España, si se recibió en una fecha posterior.
  2. Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original.
  3. Referenciado al tipo interbancario a un año (MIBOR).
  4. Referenciado al tipo medio de los préstamos hipotecarios a mas de tres años para la adquisición de vivienda libre de bancos.
  5. Referenciado al tipo medio de los préstamos hipotecarios a mas de tres años para la adquisición de vivienda libre de cajas.
  6. Referenciado al tipo medio de los préstamos hipotecarios a mas de tres años para la adquisición de vivienda libre del conjunto de entidades de crédito.
  7. Referenciado al tipo activo de referencia de las cajas de ahorro.
  8. Referenciado al rendimiento interno en el mercado secundario de la Deuda Pública entre dos y seis años.
  9. Otras referencias.
  10. Según referencia interbancaria a un año (EURIBOR).
  11. El tipo nominal corresponde, únicamente, al primer período.
© Banco de España. Reservados todos los derechos