Fecha: 20-02-2019Descarga la tabla en CSV
CÓDIGO EUROPEO | NOMBRE | NOMBRE DE LA GESTORA | DIRECCIÓN | POLÍTICA DE INVERSIÓN | VARIABILIDAD DEL CAPITAL | SUB FONDO | CÓDIGOS ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLF2293 | Helios Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 49, 00-54, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1779 | ABELIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2203 | ABJ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | CASPAR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Półwiejska 32, 61-88, Poznań | participaciones | No |
| |
PLF1213 | Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Nowy Świat 6/12, 00-40, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1983 | AD CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1942 | AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1948 | AGIO Globalny Kapitał Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1347 | AGIO Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1492 | AGIO Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1216 | AGIO Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1348 | AGIO Wierzytelności PLUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1628 | AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1481 | AKTIVIST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Piękna 18, 00-54, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1947 | ALFA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1288 | Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Serocka 3, 04-33, Warszawa | otros | No |
| |
PLF47 | ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa | otros | No |
| |
PLF204 | Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chmielna 85/87, 00-80, Warszawa | obligaciones | capital variable | No |
|
PLF1049 | Allianz Discovery Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2093 | Allianz Dochodowych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1941 | Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1326 | Allianz Kumulacyjny Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1198 | Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | obligaciones | capital fijo | No |
|
PLF785 | Allianz Premium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF2027 | Allianz US Short Duration High Income Bond | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-68, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF1761 | Alpina Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Mokotowska 49, 00-54, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1861 | Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF957 | ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
PLALTUS00013 | |
PLF1459 | ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1182 | ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1431 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1677 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1961 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1293 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1627 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF2157 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alokacji Kapitału | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1290 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2083 | ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1951 | ALTUS KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | obligaciones | No |
| |
PLF2316 | ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | capital fijo | No |
|
PLF2199 | Altus Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| ||
PLF1561 | ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1814 | Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 2 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1936 | Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2299 | ALTUS Pure Alpha Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | capital fijo | No |
|
PLF2300 | ALTUS SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1836 | Altus Stabilnego Oszczędzania Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1231 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | alto riesgo | Sí |
PLALTUS00047 | |
PLF1460 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | alto riesgo | Sí |
PLALTUS00104 | |
PLF766 | Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF1230 | ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | alto riesgo | Sí |
PLALTUS00039 | |
PLF765 | Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF1229 | ALTUS Subfundusz Akcji | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | Sí |
PLALTUS00021 | |
PLF1354 | ALTUS Subfundusz Aktywnego Zarządzania | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | mixtos | Sí |
PLALTUS00070 | |
PLF1461 | ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | alto riesgo | Sí |
PLALTUS00096 | |
PLF1392 | ALTUS Subfundusz Pieniężny | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | obligaciones | Sí |
PLALTUS00088 | |
PLF768 | Altus Subfundusz Private Equity | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF1232 | ALTUS Subfundusz Short | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | alto riesgo | Sí |
PLALTUS00054 | |
PLF1329 | ALTUS Subfundusz Stabilnego Wzrostu | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | mixtos | Sí |
PLALTUS00062 | |
PLF2313 | ALTUS Subfundusz SuperLokator | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | obligaciones | capital variable | Sí |
| |
PLF921 | ALTUS 13 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF953 | ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1033 | ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1476 | ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1477 | ALTUS 34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1676 | ALTUS 43 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1691 | ALTUS 44 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1953 | ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2126 | ALTUS 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF918 | ALTUS 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF950 | ALTUS 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF598 | Amathus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8/3656, 00-61, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1403 | AMATHUS 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8/3656, 00-61, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1745 | AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AMATHUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chałubińskiego 8/3656, 00-61, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2255 | AMATHUS 4 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | ul. Chałubińskiego 22/71, 00-61, Warszawa | otros | capital fijo | No |
| |
PLF2074 | Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF1579 | Amundi Subfundsz Globalnych Perspektyw Dynamiczny | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | participaciones | Sí |
PLAMNDI00060 | |
PLF1447 | Amundi Subfundusz Globalnych Perspektyw Konserwatywny | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | obligaciones | Sí |
PLAMNDI00029 | |
PLF1876 | Amundi Subfundusz Globalnych Perspktyw Umiarkowany | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | otros | Sí |
PLAMNDI00102 | |
PLF1450 | Amundi Subfundusz Płynnościowy | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | otros | Sí |
PLAMNDI00037 | |
PLF1448 | Amundi Subfunusz Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 | Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Żwirki i Wigury 18A, 02-09, Warszawa | mixtos | Sí |
PLAMNDI00045 | |
PLF1233 | Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłopska 53, 80-35, Gdańsk | participaciones | No |
| |
PLF1678 | ANGEL POLAND GROUP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Zabłocie 25, 30-70, Kraków | otros | No |
| |
PLF1787 | ANTHONIA CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2033 | Aquarius Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1873 | Aria Nieruchomościowo - Pożyczkowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1759 | ARIA Nowych Technologii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Krasińskiego 2A, 01-60, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1310 | ARIONN Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1519 | ARIONN MEZZANINE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Pl. Dąbrowskiego 1, 00-05, Warszawa | otros | No |
| |
PLF72 | Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Al. Jana Pawła II 22, 00-13, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF2283 | ARTEM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inweestycyjny Zamknięty | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Zielna 37, 00-10, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1057 | Arteria Operacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2064 | ASTERION Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Pankiewicza 3, 00-69, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1417 | ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 56, 00-53, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2201 | Atrium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Zielna 37, 00-10, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1956 | AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Zabłocie 25, 30-70, Kraków | otros | No |
| |
PLF2280 | AURUM Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Zielna 37, 00-10, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1831 | Avantage Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. | Bielańska 12, 00-08, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1960 | AVIA CAPITAL I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Krasińskiego 2A, 01-60, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF2069 | Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny | Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Inflancka 4b, 00-18, Warszawa | obligaciones | No |
| |
PLF2276 | AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dywidendowy | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | capital fijo | No |
|
PLF1227 | AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | obligaciones | No |
| |
PLF1750 | AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short Global Strategy | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | No |
| |
PLF877 | AXA Subfundusz Akcji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF2208 | AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| ||
PLF2209 | AXA Subfundusz Akcji Europejskich Małych Spółek | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| ||
PLF1454 | AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF1455 | AXA Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | capital variable | Sí |
|
PLF2210 | AXA Subfundusz Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | obligaciones | Sí |
| ||
PLF2207 | AXA Subfundusz Globalnej Makroalokacji | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | otros | Sí |
| ||
PLF2205 | AXA Subfundusz Globalny Akcji | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| ||
PLF2206 | AXA Subfundusz Globalny Strategii Dłużnych | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | obligaciones | Sí |
| ||
PLF881 | AXA Subfundusz Lokacyjny | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | obligaciones | Sí |
| |
PLF878 | AXA Subfundusz Makro Alokacji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | mixtos | Sí |
| |
PLF880 | AXA Subfundusz Obligacji | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | obligaciones | Sí |
PLAXATF00017 | |
PLF883 | AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | obligaciones | Sí |
| |
PLF882 | AXA Subfundusz Selective Equity | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF876 | AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | participaciones | Sí |
| |
PLF879 | AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu | AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Chłodna 51, 00-86, Warszawa | mixtos | Sí |
| |
PLF1966 | Azzardo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Zielna 37, 00-10, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF2189 | B Development Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Królewska 16, 00-10, Warszawa | otros | No |
| |
PLF1742 | BAINBRIDGE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Al. Jana Pawła II 22, 00-13, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1606 | Baltic Global Bond Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | obligaciones | capital fijo | No |
|
PLF2290 | Baltic Global Systematic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1605 | Baltic Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF2291 | Baltic Obligo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Baltic Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Bagno 2/244, 00-11, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1163 | BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Mokotowska 1/18, 00-64, Warszawa | otros | No |
| |
PLF2081 | Berkeley Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | MOUNT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Franciszka Klimczaka 1/65, 02-79, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
PLF1575 | BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Łużycka 8A, 81-53, Gdynia | otros | No |
| |
PLF1898 | BEST DEBT COLLECTION FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ul. Grójecka 5, 02-01, Warszawa | otros | capital fijo | No |
|
