Fecha: 01-07-2022Descarga la tabla en CSV
CÓDIGO EUROPEO | LEI | NOMBRE | NOMBRE DE LA GESTORA | DIRECCIÓN | POLÍTICA DE INVERSIÓN | VARIAB. DEL CAPITAL | SUB FONDO | CÓDIGOS ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTF019 | 213800X4LXQMUUD2XN46 | Atviras suderintasis investicinis fondas „INVL Baltijos Fondas” | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
LTIF00000096 |
LTF059 | 213800HCUNWF1NTMBC78 | Atvirojo suderintojo investicinio fondo "INVL sudėtinis fondas" - INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
LTIF00000435 |
LTI085 | 984500EE7ED5FKB4O603 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „Mūsų ateities investicijos" | UAB "I asset management" | A. Rotundo g. 5, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
|
LT304507395 | 9845001DC5A8CBBBY066 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė UAB „Šiaurės Europos investicinis fondas“ | UAB „Novus Asset Management” | Olimpiečių g. 1-27, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital variable | No |
|
LT304685914 | 2549000IZSX0DIMIWN63 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „NT plėtros grupė“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital variable | No |
|
LTI107 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Perpetual Dividend Fund" | UAB "Atelier Investment Management" | Žemaitijos g. 8-20, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
| |
LTI132 | ATVIROJO TIPO INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTAS INVESTICINIS FONDAS "UNION FUNDING SOLUTIONS FUND I" | UAB Union Asset Management | Savanorių pr. 443A, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | obligaciones | capital variable | No |
| |
LTI152 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Equity and Options Trading Fund | UAB "Milvas" | Konstitucijos pr. 15-94, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
| |
LTI010 | 2549003SMEBH06JKEU78 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Axia Capital” | UAB Union Asset Management | Savanorių pr. 443A, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | alto riesgo | capital variable | No |
|
LTI088 | 4851002MJQD0ALOLOT63 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Corporate Bond Fund" | UAB "Milvas" | J. Basanavičiaus g. 26, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | obligaciones | capital variable | No |
|
LTI061 | 549300YABQH1YYBJKS71 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US BlueChip Growth Fund I“ | UAB "I asset management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital fijo | No |
|
LTI133 | 54930056Y34FF8JMGD85 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM US Tech Growth Fund“ | UAB "I asset management" | Liepyno g. 25A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
|
LTI015 | 549300YPTLXGPX0TKE95 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Multi Asset Selection Fund“ | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
|
LTI018 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE FINANCE“ | UAB "Mundus", turto valdymo bendrovė | Vilniaus g. 31, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
LTIF00000633 | |
LTI009 | 549300XHM587S7NXFH28 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION ABSOLUTE RETURN FUND” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | alto riesgo | capital variable | No |
LTIF00000526 |
LTI054 | 549300Q1F0R7NYD3UN75 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Private Debt Fund I" | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | obligaciones | capital fijo | No |
|
LTI071 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Ozark Investment Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
| |
LTI031 | 25490026OJEE7YW5J040 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND" | UAB "Atelier Investment Management" | Gedimino pr. 20-27, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
|
LTI036 | 254900285AWHIVC5YF57 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Taurus Investment Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
|
LTI058 | 5493008ES6C8QU8KEH64 | Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO“ subfondas „ATP M“ | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | alto riesgo | capital variable | No |
LTIF00000559 |
LTI136 | Atvirojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MEV Capital Stablecoin Enhanced Yield Fund“ | UAB "Lighthouse Asset Management" | Liepų g. 83, LT-92, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | otros | capital variable | No |
| |
LTF099 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Future Megatrends Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
| |
LTF094 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus "Synergy Global Equity Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
| |
LTF090 | 25490079JBAA6LEZTG55 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy European Bond Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | obligaciones | capital variable | No |
|
LTF076 | 254900CEZ32KV85B0U02 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Allocation Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
|
LTF032 | 254900NQEHGY6QIT1J77 | Atvirojo tipo specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy Global Momentum Fund" | UAB „Synergy finance” | P.Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
|
LTF093 | 2549000UWEI9I2Q31728 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Alpha Metals and Mining Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
|
LTF097 | Atvirojo tipo specialusis kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas „Nextury Asia Technology Fund“ | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
| |
LTI147 | Car Wash Fund Ryga I subfondas | UAB "Atelier Investment Management" | Jogailos g. 3, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTF040 | 5493002WR8XHZPEIYG06 | Į perleidžiamuosius vertybinius popierius investuojantis atviras specialusis investicinis fondas Prudentis Global Value Fund | UAB „Prudentis” | Odminių g. 8, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital variable | No |
LTIF00000344 |
LT305047996 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Accel, KŪB | 70 Ventures, UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | alto riesgo | capital fijo | No |
| |
LT305047957 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė 70 Ventures Seed, KŪB | 70 Ventures, UAB | Gynėjų g. 4-333, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | alto riesgo | capital fijo | No |
| |
LT304447891 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Groa Real Estate Fund I, UAB | Groa Capital UAB | Dominikonų g. 9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT305590223 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "Brolis Capital" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | mixtos | capital fijo | No |
| |
LT304978397 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB "LcX Opportunity Fund" | UAB "Litcapital Fund Management" | Gedimino pr. 10-9B, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | alto riesgo | capital fijo | No |
| |
LT304974744 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Geležinio Vilko Kapitalo Fondas | UAB "Iron Wolf Capital Management" | Polocko g. 2-37, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | mixtos | capital fijo | No |
| |
LT305017394 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Pre-Seed Fund I | UAB "Wise Guys Management LT" | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital fijo | No |
| |
LT305017387 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB Wise Guys Seed Fund I | UAB "Wise Guys Management LT" | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital fijo | No |
| |
LT304869519 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė KŪB „Verslo angelų fondas II" | UAB "Verslo angelų fondo valdymas" | A. Goštauto g. 40A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital fijo | No |
| |
LT304964903 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė bendrovė Practica Venture Capital II, KŪB | Practica Capital Management UAB | Antakalnio g. 17, LT-10, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | alto riesgo | capital fijo | No |
| |
LT300580111 | 213800ZMY73ERIDMKM12 | Informuotiesiems investuotojams skirta uždarojo tipo investicinė UAB „Baltic Retail Properties“ | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
|
LTI014 | 549300BM98MWZFCZY555 | Informuotiesiems investuotojams skirtas atvirojo tipo investicinis fondas Prudentis Fund | UAB „Prudentis” | Odminių g. 8, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
|
LTI139 | Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo investicinis fondas Baltic Litigation Fund | BLF Management, UAB | Ozo g. 10A., LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI017 | Informuotiesiems investuotojams skirtas uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas "Citus Development Fund" | UAB „Victory Funds“ | Vasario 16-osios g. 2, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
LT111713358 | 5493009JNZ5RQMTZKK67 | Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund” | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
LT0000990012 |
LT305733600 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė AB "Tewox" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT152105644 | 529900GSTEOHKA0R1M59 | Specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
|
LT300893533 | 5299006UHD9X339RUR46 | Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital fijo | No |
LT0000128860 |
LTF092 | 254900F6YYTN5YJ99M93 | Specialusis atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas "Nextury Technology Fund" | UAB „Synergy finance” | P. Lukšio g. 32, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital variable | No |
|
LTF096 | SPECIALUSIS INVESTAVIMO Į PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS INVESTICINIS FONDAS "NOVUS OPPORTUNITY FUND" | UAB „Novus Asset Management” | Sodų g. 22, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | capital variable | No |
| ||
LTF086 | 21380098MV1SGUVRHD81 | Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | obligaciones | capital variable | No |
LTIF00000666 |
LTF056 | 213800TCDMH8RUORKR68 | Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas” „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas" | UAB "INVL Asset Management" | Gynėjų g. 14, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | obligaciones | capital variable | No |
LTIF00000468 |
LTF075 | Uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinis fondas LORDS LB BALTIC FUND III | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
LTIF00000575 | |
LTF077 | Uždaro tipo privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTP004 | Uždarojo tipo atsinaujinančių išteklių sudėtinio fondo MODUS RENEWABLE ENERGY FUND I subfondas „Modus Renewable Energy Lithuanian Investments" | UAB "Modus Asset Management" | Ozo g. 10A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LT305445441 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "Integrated stars" | Aggressive capital, UAB | Girulių g. 5, LT-12, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT305564463 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "NordSpace" | Aggressive capital, UAB | Švitrigailos g. 11A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT305665658 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė "Retail Opportunity Fund" | Aggressive capital, UAB | Polocko g. 40-9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT305417449 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "Releven Prime Properties" | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT306004880 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB "ZeroSum Special Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LT304213372 | 98450011FE29FH8C7E10 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
|
LT305909774 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Finance" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5-101, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT140680733 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "DIFF Residential" | UAB "DIFF Assets" | Liepų g. 83, LT-91, Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT303185226 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Pirmoji investavimo įmonė | UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
LT0000131104 | |
LT305399022 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development I | UAB „Victory Funds“ | Vasario 16-osios g. 2, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT305501915 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development II | Lvovo g. 101, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | No |
| |||
LT305944661 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development III | UAB „Victory Funds“ | Lvovo g. 101, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT305944736 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development IV | UAB „Victory Funds“ | Lvovo g. 101, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT306026108 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB Victory Development V | UAB „Victory Funds“ | Lvovo g. 101, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT304407861 | 485100NCLRAW1UJH8N55 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ | UAB „Capitalica Asset Management“ | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
|
LT305215198 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Invest" | UAB "DIFF Assets" | Rinktinės g. 5, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT304959653 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Eika Real Estate Fund" | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LT302682385 | 9845007AS2B3B1D44C80 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „PREF III" | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Gedimino pr. 9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
|
LT301500926 | 2549006N9CQOU2MHRV21 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Verslo trikampis" | UAB BRAITIN | A. Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilnius | inmobiliarios | capital fijo | No |
|
LT304452194 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "Celijus" | UAB „Victory Funds“ | Vasario 16-osios g. 2, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital variable | No |
| |
LT304143422 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė "ORION Healthcare and Wellness Fund" | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | mixtos | capital fijo | No |
| |
LT304150922 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė „Kenova Mixed Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | Užupio g. 25-1, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI025 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Fixed Yield Invest Fund“ | UAB „Investicijų valdymas „Prosperus” | Lvovo g. 25-702, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | participaciones | capital fijo | No |
| |
LTI120 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas į paskolas investuojantis investicinis fondas "Domestique Alternative Finance Fund" | UAB "Domestique Asset Management" | Vingrių g. 1-101, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI153 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas į paskolas investuojantis investicinis fondas Special Situations Fund I | UAB "Flexo Capital" | J. Jasinskio g. 12, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI137 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Groa Real Estate Fund II“ | Groa Capital UAB | Dominikonų g. 9, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI119 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Baltic Industrial Real Estate Fund I" | UAB BRAITIN | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI126 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND" | UAB „Capitalica Asset Management“ | Upės g. 21-1, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI114 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "EIKA Development Fund" | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI124 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "NT Millennium Real Estate Fund" | UAB "NT millennium" | Betygalos g. 4A, LT-47, Kauno m. sav. Kauno m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI155 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "OAM USA Logistics Fund" | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI154 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "OAM USA Private Equity Fund" | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI118 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ORION Social Infrastructure Fund" | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI122 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "Union RE Core Fund I" | UAB Union Asset Management | Savanorių pr. 443A, LT-49, Kauno m. sav. Kauno m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI064 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas "ZeroSum Re Fund I" | UAB "ZeroSum Asset Management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI102 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas BGFV Inter Cap Fund | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI127 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas closed-end fund intended for informed investors Evernord Real Estate Fund III | Evernord Asset Management UAB | J. Jasinskio g. 16B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI062 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas DIFF Fund I | UAB "DIFF Assets" | A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI033 | 984500BBBDA59A7CXC11 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ENERGY AND INFRASTRUCTURE SME FUND | UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT” | Jogailos g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
|
LTI070 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas MERULA PROPERTY EQUITIES | UAB "Atelier Investment Management" | Gedimino pr. 20-27, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI008 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ORION AGROLAND VALUE FUND I | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
LTIF00000500 | |
LTI072 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Green Fund" | UAB "I asset management" | A. Rotundo g. 5-102, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI149 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Industrial Fund II“ | UAB BRAITIN | A. Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
LTI146 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Baltic Industrial Fund I“ | UAB BRAITIN | A. Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI023 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Diversified RE Fund“ | Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ | Antano Tumėno g. 4, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI047 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „EIKA Residential Fund“ | UAB „Eika Asset Management“ | A. Goštauto g. 40A, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI089 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund II“ | Evernord Asset Management UAB | J. Jasinskio g. 16B, LT-03, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI073 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Evernord Real Estate Fund I“ | Evernord Asset Management UAB | J. Jasinskio g. 16B, LT-01, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | inmobiliarios | capital fijo | No |
| |
LTI142 | Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „IAM Petcare Growth Fund“ | UAB "I asset management" | Liepyno g. 25A, LT-08, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | otros | capital fijo | No |
| |
