Publicaciones

Boletines de fechas anteriores (formato texto)

Para ver los distintos Boletines de Operaciones de otros años, seleccione un año y haga clic en el botón.

Todos los documentos se ofrecen en formato ZIP Archivo ZIP. Enlace en nueva ventana

Enero-2012 Febrero-2012 Marzo-2012
            1     1 2 3 4 5              
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12              
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19              
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26              
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29                      
30 31                                      
Enero-2011 Febrero-2011 Marzo-2011
          1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28             28 29 30 31      
31                                        
Abril-2011 Mayo-2011 Junio-2011
        1 2 3             1     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        
Julio-2011 Agosto-2011 Septiembre-2011
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         26 27 28 29 30    
Octubre-2011 Noviembre-2011 Diciembre-2011
          1 2   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30         26 27 28 29 30 31  
31                                        
Enero-2010 Febrero-2010 Marzo-2010
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31               29 30 31        
Abril-2010 Mayo-2010 Junio-2010
      1 2 3 4           1 2   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
              31                          
Julio-2010 Agosto-2010 Septiembre-2010
      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        
Octubre-2010 Noviembre-2010 Diciembre-2010
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    
Enero-2009 Febrero-2009 Marzo-2009
      1 2 3 4             1             1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28   23 24 25 26 27 28 29
                            30 31          
Abril-2009 Mayo-2009 Junio-2009
    1 2 3 4 5         1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31 29 30          
Julio-2009 Agosto-2009 Septiembre-2009
    1 2 3 4 5           1 2   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
              31                          
Octubre-2009 Noviembre-2009 Diciembre-2009
      1 2 3 4             1   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
              30                          
© Banco de España. Reservados todos los derechos