Publicaciones

Boletines de fechas anteriores (formato texto)

  • Imprimir

Para ver los distintos Boletines de Operaciones de otros años, seleccione un año y haga clic en el botón.

Todos los documentos se ofrecen en formato ZIP Archivo ZIP. Enlace en nueva ventana

Enero-2013 Febrero-2013 Marzo-2013
  1 2 3 4 5 6         1 2 3         1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28       25 26 27 28 29 30 31
Abril-2013 Mayo-2013 Junio-2013
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5              
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12              
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19              
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26              
29 30           27 28 29 30 31                  
Enero-2012 Febrero-2012 Marzo-2012
            1     1 2 3 4 5       1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29         26 27 28 29 30 31  
30 31                                      
Abril-2012 Mayo-2012 Junio-2012
            1   1 2 3 4 5 6         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
30                                        
Julio-2012 Agosto-2012 Septiembre-2012
            1     1 2 3 4 5           1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
30 31                                      
Octubre-2012 Noviembre-2012 Diciembre-2012
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4           1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31         26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30
                            31            
Enero-2011 Febrero-2011 Marzo-2011
          1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28             28 29 30 31      
31                                        
Abril-2011 Mayo-2011 Junio-2011
        1 2 3             1     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        
Julio-2011 Agosto-2011 Septiembre-2011
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         26 27 28 29 30    
Octubre-2011 Noviembre-2011 Diciembre-2011
          1 2   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30         26 27 28 29 30 31  
31                                        
Enero-2010 Febrero-2010 Marzo-2010
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31               29 30 31        
Abril-2010 Mayo-2010 Junio-2010
      1 2 3 4           1 2   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
              31                          
Julio-2010 Agosto-2010 Septiembre-2010
      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        
Octubre-2010 Noviembre-2010 Diciembre-2010
        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30           27 28 29 30 31    
© Banco de España. Reservados todos los derechos