Saltar menús e ir al contenido
Imagen decorativa página de Tipo de interés

2004

A efectos informativos y estadísticos, los bancos, cajas de ahorro y sucursales en España de entidades de crédito extranjeras tienen que informar mensualmente al Banco de España de los tipos de interés que apliquen a diversos tipos de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)

En esta misma sección podrá obtener información sobre los datos agregados de algunos de los tipos más significativos. La selección efectuada comprende tanto tipos activos (los que cobran las entidades cuando prestan el dinero) como pasivos (los que pagan para  remunerar el dinero recibido de los clientes).

Tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito
Mes Crédito al consumo Otros fines Operaciones hipotecarias
Operaciones a plazo entre 1 y 5 años T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos) Operaciones a plazo superior a 5 años Aplicado el primer año Aplicado en operaciones a más de 10 años T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos)
España Zona € España Zona € España Zona € España Zona € España Zona € España Zona €
2004
Ene 7,31 7,22 8,45 8,35 5,91 5,18 3,31 3,61 4,18 4,85 3,53 4,47
Feb 7,15 7,06 8,21 8,20 5,60 5,04 3,27 3,54 4,21 4,86 3,51 4,31
Mar 7,07 6,90 8,08 8,05 5,71 4,96 3,15 3,47 4,06 4,71 3,39 4,28
Abr 7,04 6,64 8,53 7,86 5,50 4,95 3,09 3,42 3,67 4,69 3,31 4,24
May 7,16 6,77 7,95 7,96 5,24 4,94 3,06 3,40 3,48 4,61 3,25 4,17
Jun 7,10 6,74 7,84 7,96 5,54 5,01 3,09 3,42 3,49 4,69 3,29 4,17
Jul 7,26 6,86 7,93 8,07 5,29 5,01 3,18 3,47 3,50 4,69 3,38 4,20
Ago 7,59 6,89 8,63 8,26 5,57 5,02 3,22 3,50 3,30 4,65 3,46 4,29
Sep 7,57 6,96 8,65 8,18 5,12 5,00 3,22 3,49 3,54 4,66 3,45 4,24
Oct 7,34 6,87 8,37 7,98 5,65 4,92 3,24 3,50 3,39 4,64 3,45 4,18
Nov 7,28 6,84 8,33 7,96 5,82 4,82 3,22 3,45 3,37 4,58 3,48 4,08
Dic 7,27 6,60 8,42 7,71 5,36 4,66 3,19 3,43 3,36 4,41 3,39 4,07


Tipos de interés pasivos aplicados por las entidades de crédito
Meses Depósitos a la vista (cuentas corrientes y libretas) Depósitos a plazo hasta 1 año Depósitos a plazo de más de 2 años
España Zona € España Zona € España Zona €
2004
Ene 0,62 0,69 1,93 1,90 2,33 2,74
Feb 0,63 0,69 1,94 1,89 2,23 2,45
Mar 0,62 0,70 1,88 1,91 2,24 2,31
Abr 0,62 0,70 1,89 1,96 2,31 2,41
May 0,59 0,70 1,84 1,86 2,36 2,43
Jun 0,58 0,70 1,96 1,87 2,31 2,42
Jul 0,59 0,70 1,98 1,90 2,38 2,54
Ago 0,61 0,71 1,99 1,91 2,39 2,67
Sep 0,62 0,72 1,96 1,90 2,37 2,48
Oct 0,63 0,72 2,04 1,92 2,24 2,48
Nov 0,63 0,73 2,06 1,94 2,21 2,50
Dic 0,62 0,73 2,06 1,95 2,08 2,32
Aviso legal Accesibilidad© Banco de España. Reservados todos los derechos