Saltar menús e ir al contenido
Imagen decorativa página de Tipo de interés

LOS TIPOS DE INTERÉS PRACTICADOS POR LAS ENTIDADES

>

A efectos informativos y estadísticos, las entidades de crédito tienen que informar mensualmente al Banco de España de los tipos de interés que apliquen a diversos tipos de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)

En esta misma sección podrá obtener información sobre los datos agregados de algunos de los tipos más significativos. La selección efectuada comprende tanto tipos activos (los que cobran las entidades cuando prestan el dinero) como pasivos (los que pagan para  remunerar el dinero recibido de los clientes).

Tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito
Mes Crédito al consumo Otros fines Operaciones hipotecarias
Operaciones a plazo entre 1 y 5 años T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos) Operaciones a plazo superior a 5 años Aplicado el primer año Aplicado en operaciones a más de 10 años T.A.E. (tasa media ponderada de todos los plazos)
España Zona € España Zona € España Zona € España Zona € España Zona € España Zona €
2010
Ene
2009
Ene 9,29 7,03 11,55 8,66 7,64 5,23 4,80 4,37 5,24 5,00 4,97 4,86
Feb 8,79 6,65 10,80 8,35 7,52 5,16 4,16 3,97 5,22 4,89 4,35 4,60
Mar 8,23 6,51 10,25 8,05 7,27 5,05 3,69 3,65 5,00 4,72 3,91 4,37
Abr 7,78 6,50 10,61 8,05 7,26 4,90 3,34 3,38 5,01 4,68 3,55 4,22
May 7,73 6,44 10,31 8,08 7,16 4,90 3,13 3,22 4,70 4,58 3,36 4,12
Jun 8,74 6,36 10,15 7,83 7,15 4,95 2,95 3,12 4,32 4,58 3,16 4,07
Jul 8,92 6,49 10,34 8,02 6,94 4,91 2,92 3,03 3,73 4,54 3,07 4,02
Ago 9,04 6,54 11,16 8,17 6,41 4,82 2,80 3,00 4,07 4,45 2,99 4,06
Sep 8,94 6,47 11,02 8,03 7,42 4,74 2,61 2,81 3,81 4,45 2,82 3,92
Oct 8,86 6,38 10,21 7,87 7,47 4,72 2,59 2,78 3,69 4,40 2,78 3,85
Nov 8,14 6,29 10,17 7,76 7,66 4,66 2,52 2,71 3,84 4,32 2,70 3,78
Dic 8,08 6,25 9,72 7,41 7,19 4,33 2,45 2,71 4,03 4,26 2,62 3,80
2008
Ene 9,34 7,00 10,55 8,48 7,53 5,49 5,39 5,32 5,26 5,14 5,56 5,37
Feb 9,25 7,24 10,48 8,70 7,19 5,55 5,39 5,26 5,33 5,11 5,59 5,35
Mar 9,07 7,05 10,48 8,55 7,18 5,46 5,25 5,20 5,38 5,11 5,43 5,28
Abr 9,02 7,02 10,48 8,55 7,23 5,45 5,23 5,23 5,34 5,12 5,38 5,29
May 9,08 7,01 10,54 8,64 6,85 5,59 5,39 5,34 5,56 5,13 5,54 5,36
Jun 9,25 6,94 10,75 8,57 7,31 5,67 5,55 5,48 5,60 5,20 5,71 5,46
Jul 9,50 7,15 10,66 8,80 7,81 5,82 5,77 5,67 5,68 5,34 5,94 5,62
Ago 9,89 7,22 11,72 8,95 7,23 5,70 6,00 5,77 5,79 5,26 6,18 5,69
Sep 9,74 7,20 11,51 8,85 7,60 5,77 6,01 5,80 5,84 5,37 6,21 5,71
Oct 9,84 7,23 11,22 8,93 7,47 5,80 6,04 5,84 5,78 5,37 6,21 5,69
Nov 9,67 7,17 11,35 8,92 8,39 5,75 5,99 5,62 5,76 5,28 6,18 5,58
Dic 9,51 7,06 10,99 8,50 7,53 5,29 5,63 5,09 5,64 5,13 5,83 5,30
2007
Ene 8,58 6,71 9,47 8,26 6,61 4,92 4,69 4,68 4,49 4,50 4,85 4,83
Feb 8,61 6,86 9,38 8,30 6,55 5,14 4,75 4,71 4,87 4,61 4,92 4,90
Mar 8,71 6,71 9,36 8,15 6,44 5,20 4,82 4,79 4,68 4,62 4,98 4,94
Abr 8,79 6,72 9,54 8,17 6,74 5,21 4,86 4,85 4,99 4,67 5,05 5,00
May 8,49 6,73 9,59 8,27 6,51 5,32 4,91 4,88 5,18 4,74 5,11 5,02
Jun 8,30 6,66 9,80 8,25 6,69 5,32 5,01 4,99 5,29 4,79 5,20 5,14
Jul 8,37 6,77 9,64 8,36 6,87 5,40 5,11 5,07 5,42 4,90 5,32 5,26
Ago 8,67 6,85 10,12 8,48 7,16 5,47 5,22 5,15 5,41 4,90 5,43 5,24
Sep 8,69 6,83 10,28 8,54 7,25 5,51 5,28 5,23 5,36 5,02 5,49 5,31
Oct 8,49 6,88 9,78 8,38 7,28 5,59 5,36 5,29 5,54 5,11 5,57 5,38
Nov 8,73 6,90 10,15 8,47 7,40 5,49 5,38 5,28 5,44 5,11 5,59 5,38
Dic 8,86 6,92 10,07 8,28 7,01 5,41 5,35 5,31 5,33 5,15 5,53 5,43


Tipos de interés pasivos aplicados por las entidades de crédito
Meses Depósitos a la vista (cuentas corrientes y libretas) Depósitos a plazo hasta 1 año Depósitos a plazo de más de 2 años
España Zona € España Zona € España Zona €
2009
Ene 0,61 1,02 3,43 3,28 2,99 3,52
Feb 0,60 0,90 3,09 2,62 2,36 3,23
Mar 0,55 0,80 2,75 2,24 2,77 3,07
Abr 0,49 0,66 2,47 2,01 2,07 2,87
May 0,46 0,61 2,41 1,89 2,09 2,71
Jun 0,42 0,56 2,37 1,86 2,10 2,57
Jul 0,41 0,52 2,36 1,86 2,53 2,61
Ago 0,42 0,50 2,28 1,72 2,54 2,64
Sep 0,37 0,49 2,10 1,61 2,31 2,52
Oct 0,35 0,46 2,19 1,68 2,34 2,55
Nov 0,40 0,46 2,17 1,67 2,41 2,56
Dic 0,36 0,45 2,15 1,67 2,19 2,48
2008
Ene 0,72 1,20 4,55 4,19 3,36 3,43
Feb 0,74 1,21 4,57 4,10 3,10 3,22
Mar 0,76 1,22 4,37 4,14 3,09 3,08
Abr 0,77 1,22 4,51 4,28 3,14 3,14
May 0,78 1,23 4,55 4,32 2,69 3,17
Jun 0,75 1,24 4,68 4,43 3,19 3,28
Jul 0,78 1,26 4,85 4,61 2,36 3,37
Ago 0,79 1,29 4,81 4,59 2,80 3,45
Sep 0,80 1,32 4,87 4,65 2,78 3,35
Oct 0,77 1,34 5,07 4,77 3,89 3,56
Nov 0,73 1,29 4,60 4,26 3,31 3,71
Dic 0,69 1,16 4,17 3,75 3,48 3,69
2007
Ene 0,57 0,98 3,27 3,33 2,91 2,92
Feb 0,58 1,00 3,38 3,37 2,29 2,72
Mar 0,60 1,02 3,57 3,51 2,53 2,68
Abr 0,60 1,04 3,65 3,59 2,87 2,78
May 0,61 1,06 3,67 3,62 2,81 2,72
Jun 0,60 1,08 3,78 3,78 2,65 2,64
Jul 0,63 1,10 3,88 3,86 2,95 2,83
Ago 0,67 1,14 3,96 3,93 3,04 3,01
Sep 0,69 1,16 4,21 4,07 3,23 2,92
Oct 0,71 1,17 4,35 4,11 3,37 3,31
Nov 0,71 1,18 4,33 4,08 3,16 3,20
Dic 0,70 1,18 4,49 4,28 3,26 3,19
Aviso legal Accesibilidad© 2006 Banco de España