Tarjetas de débito: cuota anual.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | | 20,25 | | 5,71 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | | 17,30 | | 4,95 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 17,30 | | 4,95 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 17,93 | | 4,32 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 18,39 | | 4,76 | | 28,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 18,39 | | 4,76 | | 28,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 19,25 | | 5,37 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 19,89 | | 5,39 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 19,89 | | 5,39 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 19,89 | | 5,39 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 19,66 | | 5,27 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 20,25 | | 5,71 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 20,25 | | 5,71 | | 30,00 | | 4,51 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | | 16,66 | | 5,02 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 16,75 | | 5,15 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 16,75 | | 5,15 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 16,75 | | 5,15 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 16,84 | | 5,14 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 16,84 | | 5,14 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 16,84 | | 5,14 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 16,84 | | 5,14 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 16,84 | | 5,14 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 17,30 | | 4,95 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 17,30 | | 4,95 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 17,30 | | 4,95 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | | 15,43 | | 4,51 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 15,43 | | 4,51 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 15,71 | | 4,48 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 15,71 | | 4,48 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 15,98 | | 4,55 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 16,11 | | 4,71 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 16,11 | | 4,71 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 16,57 | | 5,05 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 16,66 | | 5,02 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 16,66 | | 5,02 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 16,66 | | 5,02 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 16,66 | | 5,02 | | 25,00 | | 4,51 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 13,93 | | 4,58 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 14,02 | | 4,56 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 14,02 | | 4,56 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 14,02 | | 4,56 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 14,48 | | 4,64 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 14,57 | | 4,61 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 14,71 | | 4,57 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 15,02 | | 4,33 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 15,16 | | 4,53 | | 23,00 | | 4,51 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | | 13,41 | | 4,20 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 13,57 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 13,71 | | 4,40 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | | 11,57 | | 4,01 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 11,57 | | 4,01 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 11,57 | | 4,01 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 12,16 | | 4,24 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 12,66 | | 4,48 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 12,93 | | 4,44 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 12,93 | | 4,44 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 13,07 | | 4,36 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 13,07 | | 4,36 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 13,07 | | 4,36 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 13,21 | | 4,37 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 13,21 | | 4,37 | | 20,00 | | 4,51 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | | 10,21 | | 2,81 | | 15,03 | | 4,51 |
|---|
| Febrero | | 10,21 | | 2,81 | | 15,03 | | 4,51 |
|---|
| Marzo | | 10,07 | | 2,64 | | 15,00 | | 4,51 |
|---|
| Abril | | 10,07 | | 2,64 | | 15,00 | | 4,51 |
|---|
| Mayo | | 10,07 | | 2,64 | | 15,00 | | 4,51 |
|---|
| Junio | | 10,07 | | 2,64 | | 15,00 | | 4,51 |
|---|
| Julio | | 10,07 | | 2,64 | | 15,00 | | 4,51 |
|---|
| Agosto | | 10,53 | | 2,95 | | 18,00 | | 4,51 |
|---|
| Septiembre | | 10,66 | | 2,94 | | 18,00 | | 4,51 |
|---|
| Octubre | | 10,66 | | 2,94 | | 18,00 | | 4,51 |
|---|
| Noviembre | | 10,66 | | 2,94 | | 18,00 | | 4,51 |
|---|
| Diciembre | | 11,12 | | 3,57 | | 18,00 | | 4,51 |
|---|