Tarjetas de débito: Disposición en cajeros de la propia red.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 1,35 | 1,02 | 0,91 | 0,63 | 4,00 | 3,50 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 1,08 | 0,80 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 1,11 | 0,83 | 0,52 | 0,34 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 1,11 | 0,84 | 0,50 | 0,34 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 1,11 | 0,84 | 0,50 | 0,34 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 1,33 | 0,96 | 0,91 | 0,56 | 4,00 | 3,00 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 1,33 | 0,96 | 0,91 | 0,56 | 4,00 | 3,00 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 1,33 | 0,99 | 0,91 | 0,64 | 4,00 | 3,50 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 1,35 | 1,02 | 0,91 | 0,63 | 4,00 | 3,50 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 1,35 | 1,02 | 0,91 | 0,63 | 4,00 | 3,50 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 1,35 | 1,02 | 0,91 | 0,63 | 4,00 | 3,50 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 1,35 | 1,02 | 0,91 | 0,63 | 4,00 | 3,50 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 1,08 | 0,76 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 1,08 | 0,77 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 1,08 | 0,77 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 1,08 | 0,78 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 1,08 | 0,78 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 1,08 | 0,79 | 0,52 | 0,31 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 1,07 | 0,71 | 0,57 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 1,07 | 0,71 | 0,57 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 1,07 | 0,71 | 0,55 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 1,08 | 0,71 | 0,55 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 1,08 | 0,71 | 0,52 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 1,08 | 0,71 | 0,52 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 1,08 | 0,72 | 0,52 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 1,08 | 0,72 | 0,52 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 1,08 | 0,76 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 1,08 | 0,76 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 1,08 | 0,76 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 1,08 | 0,76 | 0,52 | 0,30 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 1,14 | 0,66 | 0,48 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 1,14 | 0,69 | 0,48 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 1,15 | 0,69 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 1,15 | 0,70 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 1,15 | 0,70 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 1,15 | 0,70 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 1,15 | 0,70 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 1,16 | 0,71 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 1,16 | 0,71 | 0,46 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 1,07 | 0,70 | 0,57 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 1,07 | 0,70 | 0,57 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 1,07 | 0,71 | 0,57 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 0,75 | 0,54 | 0,56 | 0,12 | 1,50 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,75 | 0,55 | 0,56 | 0,15 | 1,50 | 0,90 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,82 | 0,57 | 0,61 | 0,16 | 1,50 | 0,90 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,84 | 0,60 | 0,57 | 0,18 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,84 | 0,60 | 0,57 | 0,19 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,84 | 0,60 | 0,57 | 0,19 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,84 | 0,60 | 0,57 | 0,19 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,89 | 0,60 | 0,54 | 0,19 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 1,01 | 0,64 | 0,62 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 1,01 | 0,64 | 0,62 | 0,26 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 1,01 | 0,66 | 0,59 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 1,04 | 0,66 | 0,59 | 0,27 | 2,00 | 1,50 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,50 | 0,54 | 0,50 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,13 | 1,00 | 0,60 | 0 | 0 |
|---|