Tarjetas de débito: Disposición en cajeros del extranjero.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 3,98 | 3,14 | 0,85 | 0,80 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 3,90 | 3,05 | 0,77 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Febrero | 3,91 | 3,07 | 0,78 | 0,68 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Marzo | 3,91 | 3,07 | 0,78 | 0,68 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Abril | 3,91 | 3,07 | 0,78 | 0,68 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Mayo | 3,91 | 3,07 | 0,78 | 0,68 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Junio | 3,98 | 3,09 | 0,82 | 0,72 | 5,00 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Julio | 4,02 | 3,13 | 0,87 | 0,83 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Agosto | 3,98 | 3,11 | 0,85 | 0,81 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Septiembre | 3,98 | 3,14 | 0,85 | 0,80 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Octubre | 3,98 | 3,14 | 0,85 | 0,80 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Noviembre | 3,98 | 3,14 | 0,85 | 0,80 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Diciembre | 3,98 | 3,14 | 0,85 | 0,80 | 5,50 | 5,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Febrero | 3,72 | 2,88 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Marzo | 3,72 | 2,88 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Abril | 3,80 | 2,93 | 0,76 | 0,57 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Mayo | 3,84 | 2,93 | 0,74 | 0,57 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Junio | 3,86 | 3,02 | 0,76 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Julio | 3,86 | 3,02 | 0,76 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Agosto | 3,86 | 3,02 | 0,76 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Septiembre | 3,86 | 3,02 | 0,76 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Octubre | 3,90 | 3,05 | 0,77 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Noviembre | 3,90 | 3,05 | 0,77 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Diciembre | 3,90 | 3,05 | 0,77 | 0,65 | 4,50 | 4,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Febrero | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Marzo | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Abril | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Mayo | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Junio | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Julio | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Agosto | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Septiembre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Octubre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Noviembre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Diciembre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 3,82 | 2,78 | 0,72 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Febrero | 3,72 | 2,73 | 1,00 | 0,56 | 4,50 | 3,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Marzo | 3,72 | 2,73 | 1,00 | 0,56 | 4,50 | 3,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Abril | 3,72 | 2,76 | 1,00 | 0,58 | 4,50 | 3,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Mayo | 3,72 | 2,80 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Junio | 3,72 | 2,80 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Julio | 3,72 | 2,80 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Agosto | 3,72 | 2,83 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Septiembre | 3,72 | 2,83 | 1,00 | 0,67 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Octubre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Noviembre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| Diciembre | 3,72 | 2,86 | 1,00 | 0,66 | 4,50 | 4,50 | 0,25 | 1,00 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Febrero | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Marzo | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Abril | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Mayo | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Junio | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Julio | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Agosto | 3,80 | 2,76 | 0,70 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Septiembre | 3,82 | 2,78 | 0,72 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Octubre | 3,82 | 2,78 | 0,72 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Noviembre | 3,82 | 2,78 | 0,72 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Diciembre | 3,82 | 2,78 | 0,72 | 0,44 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 3,77 | 2,71 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Febrero | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Marzo | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Abril | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Mayo | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Junio | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Julio | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Agosto | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Septiembre | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Octubre | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Noviembre | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Diciembre | 3,77 | 2,73 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Febrero | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Marzo | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Abril | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Mayo | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Junio | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Julio | 3,73 | 2,66 | 0,70 | 0,47 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Agosto | 3,77 | 2,71 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Septiembre | 3,77 | 2,71 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Octubre | 3,77 | 2,71 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Noviembre | 3,77 | 2,71 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|
| Diciembre | 3,77 | 2,71 | 0,69 | 0,45 | 4,50 | 3,50 | 2,00 | 1,65 |
|---|