Tarjeta de crédito: cuota anual.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | | 37,71 | | 8,90 | | 60,00 | | 13,52 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | | 34,39 | | 7,67 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 34,39 | | 7,67 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 34,39 | | 7,67 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 34,66 | | 7,85 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 34,66 | | 7,85 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 35,75 | | 8,09 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 36,93 | | 7,82 | | 52,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 36,93 | | 7,82 | | 52,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 36,93 | | 7,82 | | 52,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 36,61 | | 7,55 | | 52,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 37,71 | | 8,90 | | 60,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 37,71 | | 8,90 | | 60,00 | | 13,52 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | | 33,30 | | 8,11 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 33,39 | | 8,17 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 33,39 | | 8,17 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 33,39 | | 8,17 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 33,48 | | 8,12 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 33,48 | | 8,12 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 33,48 | | 8,12 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 33,48 | | 8,12 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 33,48 | | 8,12 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 34,39 | | 7,67 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 34,39 | | 7,67 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 34,39 | | 7,67 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | | 31,25 | | 7,33 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 31,25 | | 7,33 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 31,75 | | 7,19 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 31,98 | | 7,21 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 32,43 | | 7,68 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 32,43 | | 7,68 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 32,43 | | 7,68 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 33,12 | | 8,09 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 33,30 | | 8,11 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 33,30 | | 8,11 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 33,30 | | 8,11 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 33,30 | | 8,11 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | | 28,89 | | 6,54 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 28,89 | | 6,54 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 28,89 | | 6,54 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 29,34 | | 7,38 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 29,62 | | 7,48 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 29,62 | | 7,48 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 29,62 | | 7,48 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 30,30 | | 7,71 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 30,48 | | 7,70 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 30,66 | | 7,59 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 31,12 | | 7,23 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 31,25 | | 7,33 | | 47,00 | | 13,52 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | | 27,98 | | 6,13 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 28,12 | | 6,23 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 28,43 | | 6,09 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | | 23,66 | | 5,51 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 23,66 | | 5,51 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 24,12 | | 5,18 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 24,85 | | 5,01 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 26,16 | | 5,98 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 26,53 | | 6,00 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 26,53 | | 6,00 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 26,80 | | 6,02 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 26,80 | | 6,02 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 26,80 | | 6,02 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 27,07 | | 6,29 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 27,39 | | 5,99 | | 40,00 | | 13,52 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | | 21,35 | | 3,62 | | 28,00 | | 13,52 |
|---|
| Febrero | | 21,35 | | 3,62 | | 28,00 | | 13,52 |
|---|
| Marzo | | 21,35 | | 3,62 | | 28,00 | | 13,52 |
|---|
| Abril | | 21,35 | | 3,62 | | 28,00 | | 13,52 |
|---|
| Mayo | | 21,35 | | 3,62 | | 28,00 | | 13,52 |
|---|
| Junio | | 21,89 | | 3,97 | | 30,00 | | 13,52 |
|---|
| Julio | | 21,89 | | 3,97 | | 30,00 | | 13,52 |
|---|
| Agosto | | 22,44 | | 4,72 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Septiembre | | 22,44 | | 4,72 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Octubre | | 22,66 | | 4,95 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Noviembre | | 22,66 | | 4,95 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|
| Diciembre | | 22,94 | | 5,18 | | 35,00 | | 13,52 |
|---|