Tarjetas de crédito: Disposición de efectivo en cajeros del extranjero.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 4,66 | 4,07 | 0,61 | 1,04 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 4,57 | 3,82 | 0,43 | 0,91 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,57 | 3,82 | 0,43 | 0,91 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,64 | 3,89 | 0,53 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,64 | 3,89 | 0,53 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,64 | 3,89 | 0,53 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,61 | 4,01 | 0,54 | 1,02 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,64 | 4,03 | 0,61 | 1,07 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,64 | 4,03 | 0,61 | 1,07 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,64 | 4,03 | 0,61 | 1,07 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,64 | 4,03 | 0,61 | 1,07 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,64 | 4,03 | 0,61 | 1,07 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,64 | 4,03 | 0,61 | 1,07 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 4,45 | 3,53 | 0,54 | 0,77 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,45 | 3,55 | 0,54 | 0,76 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,45 | 3,55 | 0,54 | 0,76 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,50 | 3,62 | 0,45 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,50 | 3,62 | 0,45 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,52 | 3,69 | 0,44 | 0,79 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,52 | 3,69 | 0,44 | 0,79 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,52 | 3,69 | 0,44 | 0,79 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,52 | 3,69 | 0,44 | 0,79 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,57 | 3,82 | 0,43 | 0,91 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,57 | 3,82 | 0,43 | 0,91 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,57 | 3,82 | 0,43 | 0,91 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,45 | 3,53 | 0,54 | 0,77 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,45 | 3,53 | 0,54 | 0,77 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,45 | 3,53 | 0,54 | 0,77 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,45 | 3,53 | 0,54 | 0,77 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,32 | 3,39 | 0,49 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,34 | 3,43 | 0,51 | 0,77 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,34 | 3,45 | 0,51 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,36 | 3,45 | 0,53 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,36 | 3,45 | 0,53 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,36 | 3,45 | 0,53 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,36 | 3,45 | 0,53 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,36 | 3,45 | 0,53 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,41 | 3,45 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,45 | 3,51 | 0,54 | 0,78 | 5,00 | 6,00 | 3,00 | 2,40 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 4,41 | 3,41 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,41 | 3,43 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 4,39 | 3,37 | 0,42 | 0,81 | 5,00 | 6,01 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Febrero | 4,39 | 3,37 | 0,42 | 0,81 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Marzo | 4,39 | 3,37 | 0,42 | 0,81 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Abril | 4,39 | 3,37 | 0,42 | 0,81 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Mayo | 4,39 | 3,37 | 0,42 | 0,81 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Junio | 4,41 | 3,39 | 0,42 | 0,82 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Julio | 4,41 | 3,39 | 0,42 | 0,82 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Agosto | 4,41 | 3,41 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Septiembre | 4,41 | 3,41 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Octubre | 4,41 | 3,41 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Noviembre | 4,41 | 3,41 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|
| Diciembre | 4,41 | 3,41 | 0,42 | 0,80 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 2,40 |
|---|