Devolución de otra entidad en la propia plaza.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 4,00 | 13,61 | 0,71 | 3,43 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 3,82 | 12,73 | 0,78 | 3,67 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 3,82 | 12,73 | 0,78 | 3,67 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 3,82 | 12,73 | 0,78 | 3,67 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Abril | 3,85 | 12,82 | 0,79 | 3,75 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 3,89 | 13,11 | 0,71 | 3,23 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Junio | 3,98 | 13,38 | 0,70 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Julio | 3,98 | 13,38 | 0,70 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 3,98 | 13,38 | 0,70 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 3,98 | 13,38 | 0,70 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 3,98 | 13,38 | 0,70 | 3,50 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 3,98 | 13,61 | 0,70 | 3,43 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 4,00 | 13,61 | 0,71 | 3,43 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Abril | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Junio | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Julio | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 3,60 | 11,64 | 0,94 | 4,27 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 3,78 | 12,46 | 0,85 | 4,06 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 3,78 | 12,46 | 0,85 | 4,06 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 3,82 | 12,73 | 0,78 | 3,67 | 4,50 | 18,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 3,16 | 9,96 | 1,03 | 4,39 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 3,25 | 10,37 | 1,01 | 4,42 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 3,25 | 10,37 | 1,01 | 4,42 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Abril | 3,25 | 10,37 | 1,01 | 4,42 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 3,25 | 10,37 | 1,01 | 4,42 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Junio | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Julio | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Abril | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Junio | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Julio | 3,00 | 9,34 | 1,04 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 3,00 | 9,34 | 1,04 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 3,00 | 9,34 | 1,04 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 3,00 | 9,47 | 1,04 | 4,27 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 3,12 | 9,84 | 1,10 | 4,54 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 3,12 | 9,84 | 1,10 | 4,54 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 2,89 | 8,93 | 0,96 | 3,90 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Abril | 2,89 | 8,93 | 0,96 | 3,90 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 2,89 | 8,93 | 0,96 | 3,90 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Junio | 2,94 | 9,20 | 0,99 | 4,10 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Julio | 2,94 | 9,20 | 0,99 | 4,10 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 2,94 | 9,20 | 0,99 | 4,10 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 2,98 | 9,34 | 1,01 | 4,14 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 2,75 | 8,27 | 0,91 | 3,47 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 2,80 | 8,41 | 0,89 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 2,80 | 8,41 | 0,89 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Abril | 2,80 | 8,41 | 0,89 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 2,80 | 8,41 | 0,89 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Junio | 2,80 | 8,41 | 0,89 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Julio | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 2,85 | 8,66 | 0,93 | 3,67 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 2,71 | 8,09 | 0,92 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 2,71 | 8,09 | 0,92 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 2,71 | 8,09 | 0,92 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Abril | 2,75 | 8,09 | 0,91 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 2,75 | 8,09 | 0,91 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Junio | 2,75 | 8,09 | 0,91 | 3,44 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Julio | 2,75 | 8,13 | 0,91 | 3,38 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 2,75 | 8,13 | 0,91 | 3,38 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 2,75 | 8,13 | 0,91 | 3,38 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 2,75 | 8,13 | 0,91 | 3,38 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 2,75 | 8,13 | 0,91 | 3,38 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 2,75 | 8,13 | 0,91 | 3,38 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|