Devolución de otra entidad en distinta plaza.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 4,03 | 13,75 | 0,63 | 3,05 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 3,85 | 12,86 | 0,71 | 3,35 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Febrero | 3,85 | 12,86 | 0,71 | 3,35 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Marzo | 3,85 | 12,86 | 0,71 | 3,35 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Abril | 3,87 | 12,96 | 0,73 | 3,43 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Mayo | 3,91 | 13,25 | 0,63 | 2,85 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Junio | 4,00 | 13,52 | 0,62 | 3,13 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Julio | 4,00 | 13,52 | 0,62 | 3,13 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Agosto | 4,00 | 13,52 | 0,62 | 3,13 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Septiembre | 4,00 | 13,52 | 0,62 | 3,13 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Octubre | 4,00 | 13,52 | 0,62 | 3,13 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Noviembre | 4,00 | 13,75 | 0,62 | 3,05 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| Diciembre | 4,03 | 13,75 | 0,63 | 3,05 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 6,01 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Febrero | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Marzo | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Abril | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Mayo | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Junio | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Julio | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Agosto | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Septiembre | 3,69 | 11,77 | 0,86 | 4,03 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Octubre | 3,80 | 12,59 | 0,79 | 3,79 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Noviembre | 3,80 | 12,59 | 0,79 | 3,79 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Diciembre | 3,85 | 12,86 | 0,71 | 3,35 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 3,30 | 10,05 | 0,94 | 4,22 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Febrero | 3,39 | 10,46 | 0,91 | 4,25 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Marzo | 3,39 | 10,46 | 0,91 | 4,25 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Abril | 3,39 | 10,46 | 0,91 | 4,25 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Mayo | 3,39 | 10,46 | 0,91 | 4,25 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Junio | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Julio | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Agosto | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Septiembre | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Octubre | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Noviembre | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| Diciembre | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Febrero | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Marzo | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Abril | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Mayo | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Junio | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Julio | 3,14 | 9,43 | 0,97 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Agosto | 3,14 | 9,43 | 0,97 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Septiembre | 3,14 | 9,43 | 0,97 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Octubre | 3,14 | 9,56 | 0,97 | 4,11 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Noviembre | 3,25 | 9,93 | 1,02 | 4,38 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Diciembre | 3,25 | 9,93 | 1,02 | 4,38 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Febrero | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Marzo | 3,03 | 9,02 | 0,90 | 3,73 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Abril | 3,03 | 9,02 | 0,90 | 3,73 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Mayo | 3,03 | 9,02 | 0,90 | 3,73 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Junio | 3,07 | 9,29 | 0,93 | 3,93 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Julio | 3,07 | 9,29 | 0,93 | 3,93 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Agosto | 3,07 | 9,29 | 0,93 | 3,93 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Septiembre | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Octubre | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Noviembre | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Diciembre | 3,12 | 9,43 | 0,95 | 3,97 | 4,50 | 15,00 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 2,89 | 8,36 | 0,87 | 3,30 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Febrero | 2,94 | 8,50 | 0,85 | 3,27 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Marzo | 2,94 | 8,50 | 0,85 | 3,27 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Abril | 2,94 | 8,50 | 0,85 | 3,27 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Mayo | 2,94 | 8,50 | 0,85 | 3,27 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Junio | 2,94 | 8,50 | 0,85 | 3,27 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Julio | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Agosto | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Septiembre | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Octubre | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Noviembre | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Diciembre | 2,98 | 8,75 | 0,88 | 3,50 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 2,85 | 8,18 | 0,89 | 3,28 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 2,85 | 8,18 | 0,89 | 3,28 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 2,85 | 8,18 | 0,89 | 3,28 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Abril | 2,89 | 8,18 | 0,87 | 3,28 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 2,89 | 8,18 | 0,87 | 3,28 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Junio | 2,89 | 8,18 | 0,87 | 3,28 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Julio | 2,89 | 8,23 | 0,87 | 3,21 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Agosto | 2,89 | 8,23 | 0,87 | 3,21 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Septiembre | 2,89 | 8,23 | 0,87 | 3,21 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Octubre | 2,89 | 8,23 | 0,87 | 3,21 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Noviembre | 2,89 | 8,23 | 0,87 | 3,21 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|
| Diciembre | 2,89 | 8,23 | 0,87 | 3,21 | 4,50 | 14,95 | 1,00 | 3,31 |
|---|