Mantenimiento Cuenta Corriente (semestral).| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | | 27,34 | | 12,29 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | | 22,36 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Febrero | | 22,36 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Marzo | | 22,45 | | 6,40 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Abril | | 23,23 | | 6,46 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Mayo | | 23,23 | | 6,46 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Junio | | 25,80 | | 12,52 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Julio | | 25,80 | | 12,52 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Agosto | | 25,80 | | 12,52 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Septiembre | | 25,80 | | 12,52 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Octubre | | 26,16 | | 12,49 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Noviembre | | 26,70 | | 12,42 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Diciembre | | 27,34 | | 12,29 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | | 21,07 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Febrero | | 21,52 | | 6,51 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Marzo | | 21,52 | | 6,51 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Abril | | 21,75 | | 6,37 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Mayo | | 21,75 | | 6,37 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Junio | | 21,75 | | 6,37 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Julio | | 21,75 | | 6,37 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Agosto | | 21,75 | | 6,37 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Septiembre | | 21,75 | | 6,37 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Octubre | | 21,89 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Noviembre | | 21,89 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Diciembre | | 22,36 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | | 20,18 | | 6,75 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Febrero | | 20,18 | | 6,75 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Marzo | | 20,55 | | 6,51 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Abril | | 20,71 | | 6,27 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Mayo | | 20,80 | | 6,24 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Junio | | 20,80 | | 6,24 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Julio | | 20,80 | | 6,24 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Agosto | | 20,80 | | 6,24 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Septiembre | | 21,07 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Octubre | | 21,07 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Noviembre | | 21,07 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Diciembre | | 21,07 | | 6,25 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | | 18,91 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Febrero | | 18,91 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Marzo | | 19,18 | | 6,88 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Abril | | 19,64 | | 7,24 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Mayo | | 19,64 | | 7,24 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Junio | | 19,82 | | 7,07 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Julio | | 19,82 | | 7,07 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Agosto | | 19,82 | | 7,07 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Septiembre | | 19,82 | | 7,07 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Octubre | | 20,05 | | 6,83 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Noviembre | | 20,05 | | 6,83 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Diciembre | | 20,18 | | 6,75 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | | 18,30 | | 6,30 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Febrero | | 18,30 | | 6,30 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Marzo | | 18,30 | | 6,30 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Abril | | 18,29 | | 6,16 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Mayo | | 18,62 | | 6,08 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Junio | | 18,84 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Julio | | 18,84 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Agosto | | 18,84 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Septiembre | | 18,91 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Octubre | | 18,91 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Noviembre | | 18,91 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Diciembre | | 18,91 | | 6,04 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | | 17,75 | | 6,50 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Febrero | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Marzo | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Abril | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Mayo | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Julio | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Agosto | | 17,89 | | 6,48 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Septiembre | | 18,25 | | 6,36 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Octubre | | 18,25 | | 6,36 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Noviembre | | 18,25 | | 6,36 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Diciembre | | 18,30 | | 6,30 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | | 16,87 | | 7,18 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Febrero | | 16,87 | | 7,18 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Marzo | | 17,00 | | 7,06 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Abril | | 17,00 | | 7,06 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Mayo | | 17,00 | | 7,06 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Junio | | 16,82 | | 6,49 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Julio | | 16,82 | | 6,49 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Agosto | | 17,12 | | 6,92 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Septiembre | | 17,12 | | 6,92 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Octubre | | 17,21 | | 6,95 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Noviembre | | 17,21 | | 6,95 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Diciembre | | 17,48 | | 6,61 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|