Mantenimiento Cuenta de Ahorro (semestral).| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | | 26,70 | | 12,62 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | | 21,73 | | 6,59 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Febrero | | 21,73 | | 6,59 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Marzo | | 21,82 | | 6,56 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Abril | | 22,59 | | 6,69 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Mayo | | 22,59 | | 6,69 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Junio | | 25,16 | | 12,76 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Julio | | 25,16 | | 12,76 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Agosto | | 25,16 | | 12,76 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Septiembre | | 25,16 | | 12,76 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Octubre | | 25,52 | | 12,75 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Noviembre | | 26,07 | | 12,72 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| Diciembre | | 26,70 | | 12,62 | | 75,00 | | 12,50 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | | 20,43 | | 6,27 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Febrero | | 20,89 | | 6,57 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Marzo | | 20,89 | | 6,57 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Abril | | 21,11 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Mayo | | 21,11 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Junio | | 21,11 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Julio | | 21,11 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Agosto | | 21,11 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Septiembre | | 21,11 | | 6,45 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Octubre | | 21,25 | | 6,35 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Noviembre | | 21,25 | | 6,35 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Diciembre | | 21,73 | | 6,59 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | | 19,34 | | 7,03 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Febrero | | 19,34 | | 7,03 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Marzo | | 19,71 | | 6,84 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Abril | | 19,87 | | 6,63 | | 42,00 | | 12,00 |
|---|
| Mayo | | 19,96 | | 6,62 | | 42,00 | | 12,00 |
|---|
| Junio | | 19,96 | | 6,62 | | 42,00 | | 12,00 |
|---|
| Julio | | 20,30 | | 6,41 | | 42,00 | | 12,00 |
|---|
| Agosto | | 20,30 | | 6,41 | | 42,00 | | 12,00 |
|---|
| Septiembre | | 20,43 | | 6,27 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Octubre | | 20,43 | | 6,27 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Noviembre | | 20,43 | | 6,27 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| Diciembre | | 20,43 | | 6,27 | | 42,00 | | 12,50 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | | 18,07 | | 6,17 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Febrero | | 18,07 | | 6,17 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Marzo | | 18,34 | | 7,03 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Abril | | 18,80 | | 7,43 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Mayo | | 18,80 | | 7,43 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Junio | | 18,98 | | 7,29 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Julio | | 18,98 | | 7,29 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Agosto | | 18,98 | | 7,29 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Septiembre | | 18,98 | | 7,29 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Octubre | | 19,21 | | 7,08 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Noviembre | | 19,21 | | 7,08 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| Diciembre | | 19,34 | | 7,03 | | 42,00 | | 9,02 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | | 17,46 | | 6,34 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Febrero | | 17,46 | | 6,34 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Marzo | | 17,46 | | 6,34 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Abril | | 17,48 | | 6,20 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Mayo | | 17,78 | | 6,18 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Junio | | 18,00 | | 6,16 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Julio | | 18,00 | | 6,16 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Agosto | | 18,00 | | 6,16 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Septiembre | | 18,07 | | 6,17 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Octubre | | 18,07 | | 6,17 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Noviembre | | 18,07 | | 6,17 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| Diciembre | | 18,07 | | 6,17 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Febrero | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Marzo | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Abril | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Mayo | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Julio | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Agosto | | 17,05 | | 6,47 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Septiembre | | 17,41 | | 6,40 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Octubre | | 17,41 | | 6,40 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Noviembre | | 17,41 | | 6,40 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|
| Diciembre | | 17,46 | | 6,34 | | 36,00 | | 9,02 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | | 16,16 | | 7,06 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Febrero | | 16,16 | | 7,06 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Marzo | | 16,30 | | 6,95 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Abril | | 16,30 | | 6,95 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Mayo | | 16,30 | | 6,95 | | 40,00 | | 6,00 |
|---|
| Junio | | 16,12 | | 6,35 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Julio | | 16,12 | | 6,35 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Agosto | | 16,42 | | 6,82 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Septiembre | | 16,42 | | 6,82 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Octubre | | 16,50 | | 6,86 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Noviembre | | 16,50 | | 6,86 | | 36,00 | | 6,00 |
|---|
| Diciembre | | 16,78 | | 6,55 | | 36,00 | | 9,00 |
|---|