Reclamación de descubiertos.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | | 32,65 | | 2,55 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | | 31,15 | | 2,05 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Febrero | | 31,15 | | 2,05 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Marzo | | 31,15 | | 2,05 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Abril | | 31,70 | | 2,42 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Mayo | | 31,93 | | 2,49 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Junio | | 31,93 | | 2,49 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Julio | | 31,93 | | 2,49 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Agosto | | 31,93 | | 2,49 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Septiembre | | 31,93 | | 2,49 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Octubre | | 31,93 | | 2,49 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Noviembre | | 32,65 | | 2,55 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| Diciembre | | 32,65 | | 2,55 | | 36,50 | | 30,00 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Febrero | | 30,51 | | 1,50 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Marzo | | 30,51 | | 1,50 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Abril | | 30,76 | | 1,78 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Mayo | | 30,76 | | 1,78 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Junio | | 30,76 | | 1,78 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Julio | | 30,76 | | 1,78 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Agosto | | 30,76 | | 1,78 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Septiembre | | 30,76 | | 1,78 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Octubre | | 31,01 | | 2,00 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Noviembre | | 31,01 | | 2,00 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Diciembre | | 31,15 | | 2,05 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | | 28,91 | | 4,89 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| Febrero | | 28,91 | | 4,89 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| Marzo | | 29,21 | | 4,76 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| Abril | | 29,21 | | 4,76 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| Mayo | | 29,21 | | 4,76 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Julio | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Agosto | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Septiembre | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Octubre | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Noviembre | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| Diciembre | | 30,26 | | 1,09 | | 35,00 | | 30,00 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | | 27,41 | | 5,25 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Febrero | | 27,41 | | 5,25 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Marzo | | 27,51 | | 5,28 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Abril | | 27,51 | | 5,28 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Mayo | | 27,51 | | 5,28 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 27,81 | | 5,24 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Julio | | 27,81 | | 5,24 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Agosto | | 28,06 | | 5,22 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Septiembre | | 28,06 | | 5,22 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Octubre | | 28,66 | | 4,70 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Noviembre | | 28,91 | | 4,89 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| Diciembre | | 28,91 | | 4,89 | | 35,00 | | 9,00 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Febrero | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Marzo | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Abril | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Mayo | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 26,81 | | 5,59 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Julio | | 26,81 | | 5,59 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Agosto | | 26,81 | | 5,59 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Septiembre | | 27,41 | | 5,25 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Octubre | | 27,41 | | 5,25 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Noviembre | | 27,41 | | 5,25 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Diciembre | | 27,41 | | 5,25 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | | 25,43 | | 6,32 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Febrero | | 25,75 | | 6,09 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Marzo | | 25,75 | | 6,09 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Abril | | 26,01 | | 5,94 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Mayo | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Julio | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Agosto | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Septiembre | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Octubre | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Noviembre | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Diciembre | | 26,21 | | 5,86 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Mayo | | 23,49 | | 6,31 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Junio | | 23,46 | | 6,47 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Julio | | 23,62 | | 6,29 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Agosto | | 23,70 | | 6,36 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Septiembre | | 23,70 | | 6,36 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Octubre | | 24,80 | | 6,43 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Noviembre | | 24,80 | | 6,43 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|
| Diciembre | | 25,43 | | 6,32 | | 30,05 | | 9,00 |
|---|