Descubiertos.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 4,23 | 13,52 | 0,60 | 4,61 | 4,75 | 20,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 3,94 | 12,05 | 0,96 | 4,32 | 4,50 | 18,00 | 1,00 | 0 |
|---|
| Febrero | 3,94 | 12,05 | 0,96 | 4,32 | 4,50 | 18,00 | 1,00 | 0 |
|---|
| Marzo | 3,94 | 12,05 | 0,96 | 4,32 | 4,50 | 18,00 | 1,00 | 0 |
|---|
| Abril | 3,96 | 12,19 | 0,94 | 4,36 | 4,50 | 18,00 | 1,00 | 0 |
|---|
| Mayo | 4,11 | 12,19 | 0,67 | 4,36 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Junio | 4,15 | 12,72 | 0,62 | 4,53 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Julio | 4,15 | 12,72 | 0,62 | 4,53 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Agosto | 4,15 | 12,72 | 0,62 | 4,53 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Septiembre | 4,15 | 12,72 | 0,62 | 4,53 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Octubre | 4,15 | 12,72 | 0,62 | 4,53 | 4,50 | 18,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Noviembre | 4,21 | 13,38 | 0,59 | 4,52 | 4,50 | 20,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| Diciembre | 4,23 | 13,52 | 0,60 | 4,61 | 4,75 | 20,00 | 2,00 | 0 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 3,44 | 10,91 | 1,25 | 3,96 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Febrero | 3,49 | 11,34 | 1,23 | 3,89 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Marzo | 3,49 | 11,34 | 1,23 | 3,89 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Abril | 3,80 | 11,77 | 0,95 | 3,42 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Mayo | 3,80 | 11,77 | 0,95 | 3,42 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Junio | 3,80 | 11,77 | 0,95 | 3,42 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Julio | 3,80 | 11,77 | 0,95 | 3,42 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Agosto | 3,80 | 11,77 | 0,95 | 3,42 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Septiembre | 3,80 | 11,77 | 0,95 | 3,42 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Octubre | 3,87 | 11,91 | 0,97 | 3,49 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Noviembre | 3,94 | 12,34 | 0,96 | 3,66 | 4,50 | 18,00 | 1,00 | 6,00 |
|---|
| Diciembre | 3,94 | 12,05 | 0,96 | 4,32 | 4,50 | 18,00 | 1,00 | 0 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 3,38 | 10,05 | 1,11 | 4,07 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Febrero | 3,38 | 10,05 | 1,11 | 4,07 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Marzo | 3,38 | 10,05 | 1,11 | 4,07 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Abril | 3,38 | 10,48 | 1,11 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Mayo | 3,38 | 10,48 | 1,11 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Junio | 3,43 | 10,48 | 1,09 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Julio | 3,50 | 10,62 | 1,11 | 3,87 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Agosto | 3,50 | 10,62 | 1,11 | 3,87 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Septiembre | 3,50 | 10,62 | 1,11 | 3,87 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Octubre | 3,50 | 10,62 | 1,11 | 3,87 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Noviembre | 3,50 | 10,62 | 1,11 | 3,87 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| Diciembre | 3,50 | 10,62 | 1,11 | 3,87 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,01 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 3,05 | 8,34 | 1,02 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Febrero | 3,08 | 8,58 | 1,05 | 4,01 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Marzo | 3,11 | 8,58 | 1,04 | 4,01 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Abril | 3,11 | 8,58 | 1,04 | 4,01 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Mayo | 3,15 | 8,72 | 1,03 | 3,86 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Junio | 3,24 | 9,25 | 1,06 | 4,28 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Julio | 3,24 | 9,25 | 1,06 | 4,28 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Agosto | 3,24 | 9,25 | 1,06 | 4,28 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Septiembre | 3,24 | 9,25 | 1,06 | 4,28 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Octubre | 3,24 | 9,25 | 1,06 | 4,28 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Noviembre | 3,38 | 10,05 | 1,11 | 4,07 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Diciembre | 3,38 | 10,05 | 1,11 | 4,07 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 2,94 | 8,15 | 0,97 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Febrero | 2,94 | 8,15 | 0,97 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Marzo | 2,98 | 8,15 | 0,95 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Abril | 2,98 | 8,15 | 0,95 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Mayo | 2,98 | 8,15 | 0,95 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Junio | 3,00 | 8,15 | 0,97 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Julio | 3,05 | 8,15 | 1,02 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Agosto | 3,05 | 8,15 | 1,02 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Septiembre | 3,05 | 8,15 | 1,02 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Octubre | 3,05 | 8,34 | 1,02 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Noviembre | 3,05 | 8,34 | 1,02 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Diciembre | 3,05 | 8,34 | 1,02 | 3,76 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 2,77 | 7,21 | 1,01 | 3,53 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Febrero | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Marzo | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Abril | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Mayo | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Junio | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Julio | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Agosto | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Septiembre | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Octubre | 2,80 | 7,15 | 1,02 | 3,58 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Noviembre | 2,80 | 7,72 | 1,02 | 3,82 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Diciembre | 2,89 | 8,15 | 0,99 | 3,77 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Mayo | 2,70 | 7,06 | 1,08 | 3,57 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Junio | 2,70 | 7,06 | 1,08 | 3,57 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Julio | 2,70 | 7,06 | 1,08 | 3,57 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Agosto | 2,70 | 7,06 | 1,08 | 3,57 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Septiembre | 2,77 | 7,21 | 1,01 | 3,53 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Octubre | 2,77 | 7,21 | 1,01 | 3,53 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Noviembre | 2,77 | 7,21 | 1,01 | 3,53 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|
| Diciembre | 2,77 | 7,21 | 1,01 | 3,53 | 4,50 | 15,03 | 1,00 | 3,00 |
|---|