Estudio.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 1,05 | 104,37 | 0,83 | 69,99 | 3,00 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 0,85 | 90,51 | 0,65 | 52,13 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,85 | 90,51 | 0,65 | 52,13 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,85 | 90,51 | 0,65 | 52,13 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,90 | 94,15 | 0,70 | 55,36 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,90 | 94,15 | 0,70 | 55,36 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,95 | 103,46 | 0,70 | 69,92 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,95 | 103,46 | 0,70 | 69,92 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,95 | 103,46 | 0,70 | 69,92 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 1,05 | 104,37 | 0,83 | 69,99 | 3,00 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 1,05 | 104,37 | 0,83 | 69,99 | 3,00 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 1,05 | 104,37 | 0,83 | 69,99 | 3,00 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 1,05 | 104,37 | 0,83 | 69,99 | 3,00 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,81 | 87,78 | 0,56 | 50,49 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,81 | 87,78 | 0,56 | 50,49 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,81 | 87,78 | 0,56 | 50,49 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,81 | 87,78 | 0,56 | 50,49 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,81 | 87,78 | 0,56 | 50,49 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,85 | 90,51 | 0,65 | 52,13 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,85 | 90,51 | 0,65 | 52,13 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 0,76 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,78 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,71 | 82,34 | 0,57 | 49,59 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,71 | 82,34 | 0,57 | 49,59 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,71 | 82,34 | 0,57 | 49,59 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,74 | 82,79 | 0,57 | 49,70 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,74 | 82,79 | 0,57 | 49,70 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,74 | 82,79 | 0,57 | 49,70 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,76 | 82,79 | 0,57 | 49,70 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,76 | 83,69 | 0,57 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 0,64 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,64 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,64 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,69 | 75,07 | 0,54 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,69 | 75,07 | 0,54 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,69 | 79,07 | 0,54 | 51,41 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,62 | 68,25 | 0,46 | 52,59 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,62 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,62 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,62 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,62 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,64 | 75,07 | 0,46 | 53,03 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 0,60 | 62,89 | 0,47 | 53,84 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,60 | 62,89 | 0,47 | 53,84 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,60 | 62,89 | 0,47 | 53,84 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,60 | 62,89 | 0,47 | 53,84 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,60 | 62,89 | 0,47 | 53,84 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,60 | 62,89 | 0,47 | 53,84 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,60 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,62 | 66,89 | 0,46 | 53,18 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|