Apertura.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 3,02 | 134,39 | 0,46 | 79,27 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 3,02 | 134,39 | 0,46 | 79,27 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 3,02 | 134,39 | 0,46 | 79,27 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 3,02 | 134,39 | 0,46 | 79,27 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 3,02 | 137,24 | 0,46 | 79,78 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 3,19 | 136,99 | 0,78 | 81,26 | 6,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 2,93 | 109,60 | 0,55 | 36,87 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 2,98 | 110,54 | 0,51 | 38,86 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 2,98 | 110,54 | 0,51 | 38,86 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 2,98 | 110,54 | 0,51 | 38,86 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 2,98 | 110,54 | 0,51 | 38,86 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 2,98 | 112,92 | 0,51 | 39,66 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 2,98 | 112,92 | 0,51 | 39,66 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 3,02 | 112,92 | 0,46 | 39,66 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 3,02 | 112,93 | 0,46 | 39,66 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 3,02 | 112,92 | 0,46 | 39,66 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 3,02 | 134,39 | 0,46 | 79,27 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 3,02 | 134,39 | 0,46 | 79,27 | 4,00 | 450,76 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 2,89 | 104,84 | 0,58 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 2,93 | 104,84 | 0,55 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 2,93 | 104,84 | 0,55 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 2,93 | 104,84 | 0,55 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 2,93 | 104,84 | 0,55 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 2,93 | 104,84 | 0,55 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 2,93 | 106,75 | 0,55 | 33,47 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 2,93 | 106,75 | 0,55 | 33,47 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 2,93 | 106,75 | 0,55 | 33,47 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 2,93 | 109,60 | 0,55 | 36,87 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 2,93 | 109,60 | 0,55 | 36,87 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 2,93 | 109,60 | 0,55 | 36,87 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 2,77 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 2,77 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 2,77 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 2,77 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 2,82 | 100,80 | 0,61 | 37,92 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 2,82 | 100,80 | 0,61 | 37,92 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 2,82 | 100,80 | 0,61 | 37,92 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 2,82 | 103,42 | 0,61 | 37,25 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 2,82 | 103,42 | 0,61 | 37,25 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 2,84 | 103,42 | 0,61 | 37,25 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 2,84 | 103,42 | 0,61 | 37,25 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 2,84 | 104,84 | 0,61 | 34,91 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 2,70 | 99,37 | 0,62 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 2,70 | 99,37 | 0,62 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 2,70 | 99,37 | 0,62 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 2,73 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 2,73 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 2,73 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 2,73 | 99,37 | 0,63 | 39,93 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 2,66 | 96,05 | 0,55 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 2,66 | 98,90 | 0,55 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 2,70 | 98,90 | 0,62 | 39,98 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 2,55 | 96,05 | 0,58 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Febrero | 2,59 | 96,05 | 0,58 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Marzo | 2,59 | 96,05 | 0,58 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Abril | 2,57 | 96,05 | 0,57 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Mayo | 2,61 | 96,05 | 0,56 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Junio | 2,61 | 96,05 | 0,56 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Julio | 2,61 | 96,05 | 0,56 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 2,61 | 96,05 | 0,56 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 2,61 | 96,05 | 0,56 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 2,66 | 96,05 | 0,55 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 2,66 | 96,05 | 0,55 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 2,66 | 96,05 | 0,55 | 40,51 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
|---|