Subrogación cambio deudor.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 1,74 | 415,39 | 0,96 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,74 | 415,39 | 0,96 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,74 | 415,39 | 0,96 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,74 | 415,39 | 0,96 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,74 | 415,39 | 0,96 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| Julio | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| Agosto | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| Septiembre | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| Octubre | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| Noviembre | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| Diciembre | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 1,55 | 396,42 | 0,92 | 187,74 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,62 | 415,39 | 0,94 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,62 | 415,39 | 0,94 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,62 | 415,39 | 0,94 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,62 | 415,39 | 0,94 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,62 | 415,39 | 0,94 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Julio | 1,71 | 415,39 | 0,97 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Agosto | 1,71 | 415,39 | 0,97 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Septiembre | 1,71 | 415,39 | 0,97 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Octubre | 1,71 | 415,39 | 0,97 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Noviembre | 1,71 | 415,39 | 0,97 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| Diciembre | 1,74 | 415,39 | 0,96 | 196,07 | 4,00 | 700,00 | 0 | 60,10 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Julio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Agosto | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Septiembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Octubre | 1,55 | 396,42 | 0,92 | 187,74 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Noviembre | 1,55 | 396,42 | 0,92 | 187,74 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Diciembre | 1,55 | 396,42 | 0,92 | 187,74 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Julio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Agosto | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Septiembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Octubre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Noviembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Diciembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Julio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Agosto | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Septiembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Octubre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Noviembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Diciembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Julio | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Agosto | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Septiembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Octubre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Noviembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Diciembre | 1,45 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 1,36 | 374,69 | 0,87 | 199,73 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Febrero | 1,36 | 374,69 | 0,87 | 199,73 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Marzo | 1,36 | 374,69 | 0,87 | 199,73 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Abril | 1,38 | 376,64 | 0,89 | 192,01 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Mayo | 1,38 | 376,64 | 0,89 | 192,01 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Junio | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Julio | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Agosto | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Septiembre | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Octubre | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Noviembre | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|
| Diciembre | 1,40 | 381,88 | 0,87 | 185,99 | 4,00 | 601,01 | 0 | 60,10 |
|---|