Estudio.| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 0,74 | 107,24 | 0,76 | 76,07 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,74 | 107,24 | 0,76 | 76,07 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,74 | 107,24 | 0,76 | 76,07 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,84 | 115,81 | 0,79 | 73,60 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,84 | 115,81 | 0,79 | 73,60 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,89 | 130,10 | 0,76 | 78,68 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,62 | 100,55 | 0,63 | 77,29 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,62 | 100,55 | 0,63 | 77,29 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,62 | 105,10 | 0,63 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,62 | 105,10 | 0,63 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,62 | 105,10 | 0,63 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,62 | 105,10 | 0,63 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,62 | 105,10 | 0,63 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,62 | 105,10 | 0,63 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,68 | 105,10 | 0,65 | 77,12 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,72 | 110,55 | 0,74 | 75,85 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,74 | 107,24 | 0,76 | 76,07 | 2,50 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,59 | 97,38 | 0,61 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,62 | 97,38 | 0,63 | 75,73 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,62 | 98,29 | 0,63 | 75,04 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 0,50 | 85,20 | 0,53 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,57 | 85,20 | 0,62 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,57 | 85,20 | 0,62 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,57 | 85,20 | 0,62 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,57 | 85,20 | 0,62 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,57 | 89,20 | 0,62 | 76,09 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,47 | 78,38 | 0,52 | 78,30 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,47 | 85,20 | 0,52 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,47 | 85,20 | 0,52 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,47 | 85,20 | 0,52 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,47 | 85,20 | 0,52 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,50 | 85,20 | 0,53 | 77,71 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Febrero | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Marzo | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Abril | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Mayo | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Junio | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Julio | 0,46 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Agosto | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Septiembre | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Octubre | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Noviembre | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|
| Diciembre | 0,47 | 77,02 | 0,52 | 78,87 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
|---|