Apertura (O.M. 5/5/94).| Meses | Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo |
|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) |
|---|
| 2012 |
|---|
| Enero | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| 2011 |
|---|
| Enero | 2,71 | 622,35 | 0,63 | 166,42 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Febrero | 2,71 | 622,35 | 0,63 | 166,42 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Marzo | 2,71 | 622,35 | 0,63 | 166,42 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Abril | 2,71 | 622,35 | 0,63 | 166,42 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Mayo | 2,76 | 622,35 | 0,61 | 166,42 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Junio | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Julio | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Agosto | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Septiembre | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Octubre | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Noviembre | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Diciembre | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Enero | 2,68 | 585,58 | 0,63 | 163,09 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Febrero | 2,70 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Marzo | 2,70 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Abril | 2,70 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Mayo | 2,70 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Junio | 2,70 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Julio | 2,72 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Agosto | 2,72 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Septiembre | 2,72 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Octubre | 2,72 | 590,08 | 0,61 | 164,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Noviembre | 2,72 | 617,33 | 0,61 | 164,24 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Diciembre | 2,71 | 622,35 | 0,63 | 166,42 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Enero | 2,64 | 551,94 | 0,60 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Febrero | 2,64 | 551,94 | 0,60 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Marzo | 2,64 | 551,94 | 0,60 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Abril | 2,64 | 573,76 | 0,60 | 151,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Mayo | 2,64 | 573,76 | 0,60 | 151,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Junio | 2,68 | 573,76 | 0,63 | 151,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Julio | 2,68 | 573,76 | 0,63 | 151,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Agosto | 2,68 | 573,76 | 0,63 | 151,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Septiembre | 2,68 | 573,76 | 0,63 | 151,81 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Octubre | 2,68 | 585,58 | 0,63 | 163,09 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Noviembre | 2,68 | 585,58 | 0,63 | 163,09 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| Diciembre | 2,68 | 585,58 | 0,63 | 163,09 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Enero | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Febrero | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Marzo | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Abril | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Mayo | 2,61 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Junio | 2,61 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Julio | 2,61 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Agosto | 2,61 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Septiembre | 2,61 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Octubre | 2,64 | 551,94 | 0,60 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Noviembre | 2,64 | 551,94 | 0,60 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Diciembre | 2,64 | 551,94 | 0,60 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| 2007 |
|---|
| Enero | 2,50 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Febrero | 2,50 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Marzo | 2,50 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Abril | 2,57 | 545,16 | 0,62 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Mayo | 2,57 | 545,16 | 0,62 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Junio | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Julio | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Agosto | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Septiembre | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Octubre | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Noviembre | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Diciembre | 2,57 | 551,94 | 0,62 | 178,60 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| 2006 |
|---|
| Enero | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Febrero | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Marzo | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Abril | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Mayo | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Junio | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Julio | 2,45 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Agosto | 2,45 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Septiembre | 2,45 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Octubre | 2,45 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Noviembre | 2,45 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Diciembre | 2,45 | 545,16 | 0,60 | 179,47 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| 2005 |
|---|
| Enero | 2,42 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Febrero | 2,44 | 545,21 | 0,61 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Marzo | 2,44 | 545,21 | 0,61 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Abril | 2,44 | 545,21 | 0,61 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Mayo | 2,44 | 545,21 | 0,61 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Junio | 2,44 | 545,21 | 0,61 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Julio | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Agosto | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Septiembre | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Octubre | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Noviembre | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|
| Diciembre | 2,45 | 545,21 | 0,60 | 179,49 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 120,00 |
|---|