

La comisión de estudio se refiere a préstamos sobre vivienda que quedan fuera del ámbito de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, (que son los destinados a personas físicas y de importe no superior a 150.253,03 euros), ya que en estos la comisión de estudio debe estar integrada con la de apertura.
Del mismo modo, los datos del cuadro sobre la comisión de apertura se refieren, precisamente, a los préstamos que quedan dentro del ámbito de la Orden de 5 de mayo de 1994, ya citada.
Cancelación anticipada: Los datos incluidos en este cuadro se refieren en exclusiva a créditos y préstamos a tipo de interés fijo. Para el caso de los préstamos y créditos a tipo variable, la Ley establece una comisión máxima del 1%, o del 0,5% dependiendo del momento en que se hubieran constituido.
| Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | |
| Estudio | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
| Apertura (O.M.5/5/94) | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
| Cancelación anticipada | 4,11 | 0,93 | 5,00 | 1,00 | ||||
| Subrogación cambio deudor | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
| Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | |
| Estudio | 0,89 | 132,48 | 0,76 | 78,49 | 2,50 | 300,00 | 0 | 0 |
| Apertura (O.M.5/5/94) | 2,76 | 662,75 | 0,61 | 157,69 | 4,00 | 901,52 | 1,00 | 300,00 |
| Cancelación anticipada | 4,11 | 0,93 | 5,00 | 1,00 | ||||
| Subrogación cambio deudor | 1,83 | 465,63 | 0,97 | 227,15 | 4,00 | 900,00 | 0 | 30,00 |
