

Cancelación anticipada: Los datos incluidos en este cuadro se refieren a créditos y préstamos no amparados en la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo.
Para el caso de los préstamos y créditos a que se refiere esta Ley (que son los comprendidos entre 150 y 20.000 euros, concertados con personas físicas que actúan en esta relación contractual con un próposito ajeno a su actividad empresarial o profesional) las comisiones máximas aplicables por cancelación anticipada, son el 3% sobre el importe anticipado, si se trata de operaciones a tipo fijo, o el 1,5% si son a tipo variable.
| Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | |
| Estudio | 0,81 | 87,78 | 0,56 | 50,49 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
| Apertura | 3,02 | 112,92 | 0,46 | 39,66 | 4,00 | 200,00 | 1,50 | 30,00 |
| Cancelación anticipada (tipo fijo/vble) | 2,86 | 0,64 | 3,00 | 0 | ||||
| Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | |
| Estudio | 0,81 | 83,69 | 0,56 | 48,91 | 2,00 | 210,35 | 0 | 0 |
| Apertura | 2,93 | 109,60 | 0,55 | 36,87 | 4,00 | 180,30 | 1,50 | 30,00 |
| Cancelación anticipada (tipo fijo/vble) | 2,86 | 0,64 | 3,00 | 0 | ||||
