

Aquí se incluyen las comisiones tarifadas cuando el cliente ingresa en su entidad un cheque en euros de otra entidad situada en España, para que lo presente al cobro y abone su importe en su cuenta. Como puede verse, todavía existen entidades que continúan tarifando comisiones diferentes según la sucursal de la entidad donde hay que cobrar el cheque se encuentre en la misma o en una plaza distinta de la que se encuentra la sucursal donde tiene la cuenta el cliente presentador y en la que se ha de abonar su importe.
En los casos de devolución parcial del cheque la comisión se calcula sobre el importe no pagado.
En todo caso se refieren a cheques normalizados y que pueden ser tramitados a través de los sistemas de intercambio de documentos. Si no responden a dichos requisitos, o se trata de segundas o posteriores presentaciones de cheques ya devueltos, las entidades podrían haber previsto comisiones adicionales que no han sido tenidos en cuenta en estos cuadros.
Debe tenerse en cuenta que los datos de estos cuadros tampoco tienen en cuenta otras comisiones que respondan a la solicitud de otros servicios asociados, como podría ser el levantamiento de protesto notarial.
| Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | |
| Ingreso de cheques | ||||||||
| Situada en la propia plaza | 0,30 | 2,64 | 0,19 | 1,30 | 1,00 | 6,00 | 0 | 0 |
| De otra entidad en distinta plaza | 0,35 | 2,96 | 0,19 | 1,05 | 1,00 | 6,00 | 0,20 | 0,90 |
| Devolución | ||||||||
| De otra entidad en la propia plaza | 3,52 | 11,37 | 0,94 | 4,24 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
| De otra entidad en distinta plaza | 3,61 | 11,50 | 0,87 | 4,01 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
| Valor medio | Desviación típica | Valor máximo | Valor mínimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | % | MIN(€) | |
| Ingreso de cheques | ||||||||
| Situada en la propia plaza | 0,30 | 2,62 | 0,19 | 1,31 | 1,00 | 6,00 | 0 | 0 |
| De otra entidad en distinta plaza | 0,34 | 2,94 | 0,19 | 1,07 | 1,00 | 6,00 | 0,20 | 0,90 |
| Devolución | ||||||||
| De otra entidad en la propia plaza | 3,52 | 11,18 | 0,94 | 4,37 | 4,50 | 15,00 | 1,50 | 3,01 |
| De otra entidad en distinta plaza | 3,61 | 11,32 | 0,87 | 4,16 | 4,50 | 15,00 | 2,00 | 3,61 |
